Buscar
Quieres ver tu clima local?
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2026 Febrero 104,27 -0,34 -0,45 2,08 113,64 0,59 0,38 2,24
  Enero 111,57 -0,55 -0,55 2,14 113,93 0,18 0,18 2,34
2025 Diciembre 129,20 1,27 2,46 2,46 114,10 0,71 2,59 2,59
  Noviembre 118,45 1,37 2,59 2,96 113,73 1,31 2,77 2,91
  Octubre 114,99 2,06 2,72 3,06 114,36 2,63 2,92 3,05
  Septiembre 109,83 3,30 2,79 3,13 113,85 2,75 2,95 3,02
  Agosto 110,20 0,27 2,73 2,91 112,91 1,15 2,98 2,91
  Julio 108,58 1,60 3,09 3,07 113,66 2,01 3,24 3,07
  Junio 108,42 3,38 3,33 3,30 112,62 2,88 3,45 3,17
  Mayo 113,68 3,93 3,32 2,97 114,16 4,64 3,56 3,04
  Abril 115,60 3,88 3,17 2,67 114,73 4,42 3,29 2,77
  Marzo 120,26 4,93 2,93 2,67 113,69 3,84 2,92 2,61
  Febrero 104,63 0,31 1,85 2,35 112,97 1,77 2,46 2,49
  Enero 112,19 3,33 3,33 2,77 113,73 3,16 3,16 2,64
2024 Diciembre 127,59 6,79 2,81 2,81 113,29 4,45 2,59 2,59
  Noviembre 116,85 2,43 2,40 2,23 112,27 2,99 2,42 2,35
  Octubre 112,67 2,89 2,40 2,22 111,43 2,26 2,36 2,31
  Septiembre 106,33 0,51 2,34 2,17 110,81 1,36 2,37 2,29
  Agosto 109,91 2,23 2,57 2,21 111,63 3,04 2,50 2,28
  Julio 106,88 4,49 2,62 2,06 111,42 3,20 2,43 2,07
  Junio 104,88 -0,71 2,32 1,93 109,46 1,38 2,30 2,05
  Mayo 109,38 0,33 2,92 1,99 109,10 1,36 2,48 1,94
pix
pingapps