Buscar
Quieres ver tu clima local?
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2023 Julio 102,65 1,78 -0,60 -0,93 108,06 1,76 -0,64 -0,88
  Junio 105,88 -0,77 -0,97 -1,04 107,71 -0,89 -1,02 -1,05
  Mayo 108,53 -1,63 -1,01 -0,71 107,29 -1,86 -1,05 -0,70
  Abril 107,35 -0,89 -0,85 -0,08 107,76 -0,51 -0,85 -0,09
  Marzo 113,75 -2,06 -0,84 0,46 107,60 -1,93 -0,96 0,53
  Febrero 99,55 -0,54 -0,14 1,22 107,89 -0,70 -0,47 1,33
  Enero 104,64 0,24 0,24 1,78 108,22 -0,25 -0,25 1,88
2022 Diciembre 118,71 -2,02 2,44 2,44 106,89 -2,60 2,50 2,50
  Noviembre 112,16 -3,33 2,91 3,50 107,13 -2,96 2,98 3,54
  Octubre 108,60 -1,46 3,61 5,03 108,22 -0,87 3,61 4,91
  Septiembre 104,74 -0,57 4,22 6,35 107,80 -0,45 4,13 6,12
  Agosto 107,71 0,80 4,84 7,57 108,03 0,89 4,73 7,37
  Julio 100,86 0,39 5,45 9,01 106,19 -0,41 5,30 8,70
  Junio 106,71 3,41 6,29 10,40 108,68 3,55 6,29 10,40
  Mayo 110,32 6,08 6,88 11,80 109,32 5,67 6,85 11,84
  Abril 108,32 5,96 7,08 12,91 108,31 7,37 7,15 12,94
  Marzo 116,14 6,74 7,47 13,73 109,71 7,96 7,08 13,48
  Febrero 100,09 6,97 7,88 13,74 108,64 5,94 6,65 13,27
  Enero 116,43 8,96 8,96 12,99 121,86 7,52 7,52 12,43
  Enero 116,43 8,96 8,96 12,99 108,48 7,36 7,36 12,74
  Enero 104,39 8,77 8,77 12,89 121,86 7,52 7,52 12,43
  Enero 104,39 8,77 8,77 12,89 108,48 7,36 7,36 12,74
2021 Diciembre 121,16 9,58 11,74 11,74 123,05 9,74 11,70 11,70
  Diciembre 121,16 9,58 11,74 11,74 109,74 10,03 11,94 11,94
  Diciembre 135,29 10,12 11,96 11,96 123,05 9,74 11,70 11,70
  Diciembre 135,29 10,12 11,96 11,96 109,74 10,03 11,94 11,94
  Noviembre 116,02 14,48 11,97 10,83 123,55 13,00 11,89 10,86
  Noviembre 116,02 14,48 11,97 10,83 110,40 13,63 12,13 11,04
  Noviembre 130,94 14,27 12,16 10,97 123,55 13,00 11,89 10,86
  Noviembre 130,94 14,27 12,16 10,97 110,40 13,63 12,13 11,04
  Octubre 124,70 14,95 11,92 9,78 123,01 14,04 11,77 9,78
  Octubre 124,70 14,95 11,92 9,78 109,17 13,96 11,97 9,90
  Octubre 110,21 14,36 11,69 9,61 123,01 14,04 11,77 9,78
  Octubre 110,21 14,36 11,69 9,61 109,17 13,96 11,97 9,90
pix
pingapps