Buscar
Quieres ver tu clima local?
Acciones
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 332,40 -0,91 2.089.430,00
2 ANDINA-B 4.699,90 -0,99 11.660.452,00
3 BCI 62.502,00 -0,48 43.751.400,00
4 BSANTANDER 77,00 -1,48 942.865,00
5 CAP 6.313,30 -1,20 1.587.826,00
6 CCU 5.218,00 0,22 20.872,00
7 CENCOMALLS 2.210,00 -1,77 100.126.260,00
8 CENCOSUD 1.995,00 -0,50 598.500,00
9 CHILE 188,50 -0,20 49.642.229,00
10 CMPC 1.070,00 -0,37 43.828.270,00
11 COLBUN 135,29 -0,23 1.573.870,00
12 CONCHATORO 852,33 -0,44 103.357,00
13 COPEC 6.249,60 2,02 10.849.306,00
14 ECL 1.807,00 0,39 4.479.553,00
15 ENELAM 84,04 -0,90 8.999.087,00
16 ENELCHILE 81,01 -1,21 12.329.803,00
17 ENTEL 3.643,00 -2,04 1.624.845,00
18 FALABELLA 5.835,00 -0,31 261.874.800,00
19 IAM 921,89 -0,40 302.190,00
20 ILC 21.450,00 -1,24 130.480.350,00
21 ITAUCL 20.678,00 0,87 3.432.548,00
22 LTM 24,76 -2,52 63.428.980,00
23 MALLPLAZA 3.950,00 1,15 7.469.450,00
24 PARAUCO 4.039,90 1,81 11.024.887,00
25 QUINENCO 4.279,00 -0,02 10.492.108,00
26 RIPLEY 382,96 -0,27 7.343.258,00
27 SALFACORP 1.249,00 0,32 12.809.744,00
28 SMU 127,90 -0,85 31.982.674,00
29 SQM-B 65.450,00 -0,91 12.370.050,00
30 VAPORES 46,51 -1,46 2.807.716,00
MAYORES MONTOS
SQM-B
70.402.898.179,00
LTM
27.613.276.808,00
ITAUCL
15.389.691.129,00
FALABELLA
13.970.268.299,00
BCI
12.113.096.461,00
pix
pingapps