Buscar
Quieres ver tu clima local?
Acciones
  Símbolo Precio % Monto
1 AGUAS-A 331,00 -0,15 1.079.060,00
2 ANDINA-B 4.400,00 -1,68 3.964.400,00
3 BCI 57.050,00 -2,73 244.459.250,00
4 BSANTANDER 69,01 -0,35 300.008.225,00
5 CAP 6.490,00 -1,67 305.030,00
6 CCU 5.120,00 -2,20 1.029.120,00
7 CENCOMALLS 2.329,30 -1,34 631.240,00
8 CENCOSUD 2.160,00 0,65 4.360.000,00
9 CHILE 166,80 0,13 3.314.000,00
10 CMPC 1.032,00 -3,10 1.235.342,00
11 COLBUN 132,00 -2,16 26.400.000,00
12 CONCHATORO 870,00 -1,69 37.139.430,00
13 COPEC 6.184,40 -2,45 178.079.798,00
14 ECL 1.800,00 -3,23 75.030.000,00
15 ENELAM 77,69 -0,40 8.150.846,00
16 ENELCHILE 74,10 -1,33 1.033.028,00
17 ENTEL 3.623,10 0,90 37.821.000,00
18 FALABELLA 5.565,00 -1,42 635.600.000,00
19 IAM 934,36 0,14 2.327.491,00
20 ILC 22.698,00 -0,01 1.271.088,00
21 ITAUCL 17.898,00 -0,57 8.839.500,00
22 LTM 22,60 -2,08 50.818,00
23 MALLPLAZA 3.820,00 0,55 2.185.040,00
24 PARAUCO 3.765,00 -0,92 1.945.640,00
25 QUINENCO 3.830,00 -2,47 114.900,00
26 RIPLEY 366,40 -1,69 16.422.149,00
27 SALFACORP 1.334,70 -2,86 267.020,00
28 SMU 139,90 -1,47 5.937.076,00
29 SQM-B 71.930,00 -3,38 18.258.000,00
30 VAPORES 42,49 -0,38 7.763.475,00
Mayores Alzas
ENTEL
0,90 %
BESALCO
0,80 %
CENCOSUD
0,65 %
ANDINA-A
0,62 %
MALLPLAZA
0,55 %
Mayores Bajas
ABC
-4,35 %
SQM-B
-3,38 %
NORTEGRAN
-3,32 %
ECL
-3,23 %
CMPC
-3,10 %
MAYORES MONTOS
SQM-B
43.305.810.424,00
LTM
11.084.618.741,00
FALABELLA
9.625.903.143,00
CHILE
8.504.498.103,00
BCI
6.960.736.316,00
pix
pingapps