Buscar
Quieres ver tu clima local?
Imacec
PERIODO ORIGINAL DESESTACIONALIZADO
Año Mes Indice % Var. 12 meses Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3) Indice % Var. mensual Acumulada en el período (2) Acumulada en un año (3)
2025 Octubre 114,36 2,15 2,46 2,83 114,03 2,46 2,71 2,84
  Septiembre 109,15 2,70 2,49 2,88 113,27 2,16 2,74 2,84
  Agosto 110,45 0,26 2,47 2,67 112,79 1,14 2,81 2,77
  Julio 109,04 1,84 2,79 2,81 113,78 2,33 3,05 2,90
  Junio 108,39 3,30 2,95 2,98 112,87 3,07 3,18 2,92
  Mayo 112,95 3,45 2,88 2,66 113,43 4,27 3,20 2,78
  Abril 114,64 3,14 2,74 2,40 113,94 3,84 2,93 2,54
  Marzo 120,17 4,46 2,61 2,47 113,21 3,39 2,63 2,42
  Febrero 104,29 0,13 1,60 2,22 112,28 1,56 2,25 2,35
  Enero 111,12 3,02 3,02 2,63 113,09 2,95 2,95 2,50
2024 Diciembre 126,26 6,77 2,64 2,64 112,37 4,13 2,43 2,43
  Noviembre 115,75 2,32 2,23 2,02 111,54 2,91 2,28 2,18
  Octubre 111,96 2,62 2,22 1,96 111,29 2,44 2,21 2,08
  Septiembre 106,29 0,20 2,17 1,89 110,87 1,28 2,19 1,98
  Agosto 110,16 1,86 2,42 1,93 111,52 2,64 2,30 1,95
  Julio 107,07 3,98 2,50 1,81 111,19 2,65 2,26 1,76
  Junio 104,93 -0,67 2,26 1,74 109,51 1,31 2,19 1,81
  Mayo 109,18 0,36 2,85 1,81 108,78 1,33 2,37 1,73
  Abril 111,16 3,97 3,49 1,76 109,73 2,49 2,63 1,58
  Marzo 115,04 1,57 3,32 1,41 109,50 2,57 2,67 1,40
  Febrero 104,15 5,51 4,30 1,12 110,55 3,27 2,72 1,07
  Enero 107,87 3,17 3,17 0,68 109,85 2,18 2,18 0,77
pix
pingapps