Anfitrión | |
---|---|
![]() | País sede |
Sudamérica | |
![]() | 1° lugar de Conmebol |
![]() | 2° lugar de Conmebol |
![]() | 3° lugar de Conmebol |
![]() | 4° lugar de Conmebol |
![]() | Ganador del repechaje intercontinental. Superó a Nueva Zelanda. |
Europa | |
![]() | Ganador Grupo A |
![]() | Ganador Grupo B |
![]() | Ganador Grupo C |
![]() | Ganador Grupo D |
![]() | Ganador Grupo E |
![]() | Ganador Grupo F |
![]() | Ganador Grupo G |
![]() | Ganador Grupo H |
![]() | Ganador Grupo I |
![]() | Ganador repechaje |
![]() | Ganador repechaje |
![]() | Ganador repechaje |
![]() | Ganador repechaje |
Norteamérica, Centroamérica y Caribe | |
![]() | Ganador hexagonal final |
![]() | Segundo en hexagonal final |
![]() | Tercero en hexagonal final |
Asia | |
![]() | Ganador Grupo A |
![]() | Ganador Grupo B |
![]() | Segundo Grupo A |
![]() | Segundo Grupo B |
![]() | Ganó el repechaje intercontinental a Honduras |
África | |
![]() | Ganador Grupo B |
![]() | Ganador Grupo E |
![]() | Ganador Grupo A |
![]() | Ganador Grupo C |
![]() | Ganador Grupo D |
Oceanía | |
No tendrán representantes. Nueva Zelanda no logró clasificar tras perder con Perú. |