![]() | Brasil |
![]() | Bolivia |
![]() | Venezuela |
![]() | Perú |
| Partidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BrasilBRA | vs. | BoliviaBOL | ![]() | 14 Jun/20:30 |
![]() | VenezuelaVEN | vs. | PerúPER | ![]() | 15 Jun/15:00 |
![]() | BoliviaBOL | vs. | PerúPER | ![]() | 18 Jun/17:30 |
![]() | BrasilBRA | vs. | VenezuelaVEN | ![]() | 18 Jun/20:30 |
![]() | BoliviaBOL | vs. | VenezuelaVEN | ![]() | 22 Jun/15:00 |
![]() | PerúPER | vs. | BrasilBRA | ![]() | 22 Jun/15:00 |
![]() | Argentina |
![]() | Colombia |
![]() | Paraguay |
![]() | Qatar |
| Partidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ArgentinaARG | vs. | ColombiaCOL | ![]() | 15 Jun/18:00 |
![]() | ParaguayPAR | vs. | QatarQAT | ![]() | 16 Jun/15:00 |
![]() | ArgentinaARG | vs. | ParaguayPAR | ![]() | 19 Jun/20:30 |
![]() | ColombiaCOL | vs. | QatarQAT | ![]() | 19 Jun/17:30 |
![]() | QatarQAT | vs. | ArgentinaARG | ![]() | 23 Jun/15:00 |
![]() | ColombiaCOL | vs. | ParaguayPAR | ![]() | 23 Jun/15:00 |
![]() | Uruguay |
![]() | Ecuador |
![]() | Japón |
![]() | Chile |
| Partidos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | UruguayURU | vs. | EcuadorECU | ![]() | 16 Jun/18:00 |
![]() | JapónJAP | vs. | ChileCHI | ![]() | 17 Jun/19:00 |
![]() | UruguayURU | vs. | JapónJAP | ![]() | 20 Jun/19:00 |
![]() | EcuadorECU | vs. | ChileCHI | ![]() | 21 Jun/19:00 |
![]() | EcuadorECU | vs. | JapónJAP | ![]() | 24 Jun/19:00 |
![]() | ChileCHI | vs. | UruguayURU | ![]() | 24 Jun/19:00 |
