Torneo | Pos. (Equipos) | Puntos | PartidosPJ | RendimientoRend. | |
---|---|---|---|---|---|
1933 | 2° | (7) | 12 | 7 | 85,7% |
1934 | 3° | (12) | 17 | 11 | 77,3% |
1935 | 4° | (6) | 11 | 10 | 55,0% |
1936 | 3° | (6) | 10 | 10 | 50,0% |
1937 | 1° | (7) | 21 | 12 | 87,5% |
1938 | 3° | (7) | 14 | 12 | 58,3% |
1939 | 1° | (10) | 38 | 24 | 79,2% |
1940 | 4° | (10) | 21 | 18 | 58,3% |
1941 | 1° | (10) | 30 | 17 | 88,2% |
1942 | 3° | (10) | 25 | 18 | 69,4% |
1943 | 2° | (10) | 24 | 18 | 66,7% |
1944 | 1° | (12) | 31 | 22 | 70,5% |
1945 | 11° | (12) | 19 | 22 | 43,2% |
1946 | 6° | (13) | 30 | 29 | 51,7% |
1947 | 1° | (13) | 38 | 24 | 79,2% |
1948 | 3° | (13) | 28 | 24 | 58,3% |
1949 | 9° | (12) | 19 | 22 | 43,2% |
1950 | 3° | (12) | 29 | 22 | 65,9% |
1951 | 3° | (12) | 32 | 27 | 59,3% |
1952 | 2° | (12) | 45 | 33 | 68,2% |
1953 | 1° | (14) | 41 | 26 | 78,8% |
1954 | 2° | (14) | 42 | 33 | 63,6% |
1955 | 2° | (14) | 37 | 33 | 56,1% |
1956 | 1° | (14) | 38 | 26 | 73,1% |
1957 | 8° | (14) | 25 | 26 | 48,1% |
1958 | 2° | (14) | 33 | 26 | 63,5% |
1959 | 2° | (14) | 38 | 26 | 73,1% |
1960 | 1° | (14) | 35 | 26 | 67,3% |
1961 | 3° | (14) | 35 | 26 | 67,3% |
1962 | 3° | (18) | 41 | 34 | 60,3% |
1963 | 1° | (18) | 53 | 34 | 77,9% |
1964 | 4° | (18) | 40 | 34 | 58,8% |
1965 | 7° | (18) | 34 | 34 | 50,0% |
1966 | 2° | (18) | 44 | 34 | 64,7% |
1967 | 3° | (18) | 41 | 34 | 60,3% |
* 1968 | 11° | (18) | 48 | 36 | 66,7% |
* 1969 | 5° | (18) | 45 | 37 | 60,8% |
* 1970 | 2° | (18) | 47 | 39 | 60,3% |
1971 | 4° | (18) | 41 | 34 | 60,3% |
1972 | 1° | (18) | 52 | 34 | 76,5% |
1973 | 2° | (18) | 47 | 34 | 69,1% |
1974 | 3° | (18) | 51 | 34 | 75,0% |
1975 | 6° | (18) | 39 | 34 | 57,4% |
1976 | 4° | (18) | 44 | 34 | 64,7% |
1977 | 4° | (18) | 42 | 34 | 61,8% |
1978 | 6° | (18) | 37 | 34 | 54,4% |
1979 | 1° | (18) | 55 | 34 | 80,9% |
1980 | 3° | (18) | 43 | 34 | 63,2% |
1981 | 1° | (16) | 48 | 30 | 80,0% |
1982 | 2° | (16) | 41 | 30 | 68,3% |
1983 | 1° | (22) | 63 | 42 | 75,0% |
* 1984 | 5° | (26) | 38 | 26 | 73,1% |
1985 | 3° | (20) | 49 | 38 | 64,5% |
1986 | 1° | (18) | 48 | 34 | 70,6% |
1987 | 2° | (16) | 39 | 30 | 65,0% |
1988 | 6° | (16) | 31 | 30 | 51,7% |
1989 | 1° | (16) | 45 | 30 | 75,0% |
1990 | 1° | (16) | 44 | 30 | 73,3% |
1991 | 1° | (16) | 44 | 30 | 73,3% |
1992 | 2° | (16) | 42 | 30 | 70,0% |
1993 | 1° | (16) | 44 | 30 | 73,3% |
1994 | 4° | (16) | 36 | 30 | 60,0% |
Comienzan a entregarse tres puntos por partido ganado | |||||
1995 | 3° | (16) | 52 | 30 | 57,8% |
1996 | 1° | (16) | 63 | 30 | 70,0% |
Ap. 1997 | 2° | (16) | 37 | 15 | 82,2% |
Cl. 1997 | 1° | (16) | 35 | 15 | 77,8% |
1998 | 1° | (16) | 64 | 30 | 71,1% |
1999 | 4° | (16) | 49 | 30 | 54,4% |
2000 | 3° | (16) | 49 | 30 | 54,4% |
2001 | 4° | (16) | 56 | 30 | 62,2% |
Ap. 2002 | 1° | (16) | 30 | 15 | 66,7% |
Cl. 2002 | 7° | (16) | 23 | 15 | 51,1% |
Ap. 2003 | 6° | (16) | 23 | 15 | 51,1% |
Cl. 2003 | 1° | (16) | 32 | 15 | 71,1% |
Ap. 2004 | 3° | (16) | 33 | 15 | 73,3% |
Cl. 2004 | 2° | (16) | 32 | 15 | 71,1% |
Ap. 2005 | 4° | (20) | 32 | 19 | 56,1% |
Cl. 2005 | 2° | (20) | 44 | 19 | 77,2% |
Ap. 2006 | 1° | (19) | 40 | 18 | 74,1% |
Cl. 2006 | 6° | (19) | 29 | 18 | 53,7% |
Ap. 2007 | 1° | (21) | 47 | 20 | 78,3% |
Cl. 2007 | 3° | (21) | 39 | 20 | 65,0% |
Ap. 2008 | 9° | (20) | 27 | 19 | 47,4% |
Cl. 2008 | 2° | (19) | 33 | 18 | 61,1% |
Ap. 2009 | 13° | (18) | 19 | 17 | 37,3% |
Cl. 2009 | 4° | (18) | 28 | 17 | 54,9% |
2010 | 2° | (18) | 71 | 34 | 69,6% |
Ap. 2011 | 8° | (18) | 24 | 17 | 47,1% |
Cl. 2011 | 3° | (18) | 30 | 17 | 58,8% |
Ap. 2012 | 6° | (18) | 26 | 17 | 51,0% |
Cl. 2012 | 1° | (18) | 33 | 17 | 64,7% |
Tr. 2013 | 10° | (18) | 21 | 17 | 41,2% |
Ap. 2013 | 8° | (18) | 24 | 17 | 47,1% |
Cl. 2014 | 1° | (18) | 42 | 17 | 82,4% |
Ap. 2014 | 3° | (18) | 41 | 17 | 80,4% |
Cl. 2015 | 2° | (18) | 32 | 17 | 62,7% |
Ap. 2015 | 1° | (16) | 33 | 15 | 73,3% |
Cl. 2016 | 2° | (16) | 28 | 15 | 62,2% |
Ap. 2016 | 5° | (16) | 23 | 15 | 51,1% |
Cl. 2017 | 2° | (16) | 29 | 15 | 64,4% |
Tr. 2017 | 1° | (16) | 33 | 15 | 73,3% |
2018 | 5° | (16) | 43 | 30 | 47,8% |
2019 | 2° | (16) | 40 | 24 | 55,6% |
2020 | 16° | (18) | 37 | 32 | 38,5% |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.