EMOLTV

Europa supera los 20 millones de casos de covid-19: ¿Qué países lideran la tasa de infectados?

De forma paralela, según datos recogidos por la OMS, el continente suma 456.758 fallecidos por el coronavirus. Reino Unido e Italia son los que más suman muertes, pero por tasa de fatalidad por millón de habitantes España y Macedonia del Norte están a la cabeza.

09 de Diciembre de 2020 | 20:05 | Por Equipo Multimedia, Emol.
País Casos
acumulados
Casos por millón Muertes Muertes por millón
Andorra 7.084 91.684,46 78 1.009,51
Montenegro 38.700 61.617,73 543 864,56
Luxemburgo 38.215 61.048,47 353 563,92
San Marino 1.800 53.037,89 48 1.414,34
Rep. Checa 551.070 51.458,68 9.036 843,78
Bélgica 592.615 51.133,24 17.386 1.500,14
Armenia 142.928 48.233,64 2.372 800,47
Georgia 169.649 42.527,42 1.576 395,07
Eslovenia 86.288 41.505,81 1.288 619,55
Suiza 352.875 40.773,01 5.007 578,53
Israel 342.929 39.619,62 2.906 335,74
Liechtenstein 1.431 37.522,62 17 445,76
Croacia 152.239 37.083,82 2.233 543,94
España 1.702.328 36.409,71 46.646 997,67
Francia 2,255.955 34.561,57 55.158 845,03
Austria 303.157 33.660,18 3.827 424,92
Países Bajos 563.608 32.892,45 9.691 565,57
Macedonia del Norte 68.332 32.798,63 1.949 935,50
Serbia 226.209 32.483,73 2.005 287,92
Santa Sede 26 32.138,44 0 0
Portugal 325.071 31.879,99 5.041 494,38
Gibraltar 1.053 31.254,64 5 148,41
Moldavia 117.495 29.126,44 2.438 604,37
Bosnia y Herzegovina 94.944 28.939,12 3.012 918,06
Italia 1.742.557 28.820,78 60.606 1.002,38
Lituania 77.426 28.441,51 673 247,22
Polonia 1.067.870 28.215,74 20.181 533,23
Suecia 278.912 27.617,06 7.067 699,75
Rumania 517.236 26.886,59 12.447 647,01
Hungría 256.367 26.538,06 6.120 633,52
Reino Unido 1.737.964 25.601,21 61.434 904,96
Malta 10.659 24.140,34 155 351,04
Bulgaria 164.185 23.629,03 5.010 721,02
Kosovo 43.281 23.264,59 1.110 596,65
Eslovaquia 117.283 21.481,81 1.018 186,46
Ucrania 832.758 19.041,54 13.928 318,47
Rusia 2.515.009 17.233,83 44.159 302,59
Mónaco 641 16.333,71 3 76,44
Islandia 5.496 16.105,82 27 79,12
Dinamarca 92.649 15.995,47 894 154,35
Bielorrusia 148.953 15.763,35 1.215 128,58
Albania 43.683 15.179,32 922 320,38
Irlanda 74.468 15.081,25 2.099 425,09
Azerbaiyán 149.765 14.770,92 1.675 165,2
Alemania 1.197.709 14.295,21 19.342 230,86
Kirguizistán 75.690 11.601,43 1.301 199,41
Estonia 15.226 11.478,02 134 101,02
Letonia 21.520 11.409,19 272 144,21
Jersey 1.238 11.378,68 32 294,12
Grecia 116.721 11.198,35 3.092 296,65
Chipre 12.867 10.657,15 63 52,18
Islas Faroe 510 10.436,92 0 0
Turquía 838.895 9.946,70 15.103 179,07
Kazajstán 180.777 9.627,73 2.542 135,38
Noruega 38.322 7.068,86 359 66,22
Finlandia 27.881 5.032,02 424 76,52
Guernsey 288 4.557,25 13 205,71
Isla de Man 370 4.351,30 25 294,01
Uzbekistán 74.206 2.217,14 611 18,26
Tayikistán 12.495 1.310,07 87 9,12
Groenlandia 18 317,06 0 0
Turkmenistán 0 0 0 0
Fuente: OMS