EMOLTV

OMS advierte sobre nueva ola de infecciones por covid-19: Los países con más casos en la última semana y el lugar de Chile

Según el Organismo Mundial de la Salud, el repunte tiene su origen en el relajamiento de las medidas y en la percepción de la gente de que este virus se volverá endémico. En total, más de 5.380.000 contagios se han reportado a nivel internacional en los últimos siete días.

06 de Julio de 2022 | 21:40 | Por EFE / Equipo Multimedia, Emol.
# País Casos en
7 días
Total de casos Vacunados*
1. Francia 823.226 30.724.311 78.57
2. Estados Unidos 644.193 86.782.609 66.32
3. Italia 595.349 18.938.771 79.61
4. Alemania 564.809 28.673.212 77.85
5. Brasil 405.607 32.535.923 77.51
6. China 249.805 4.936.090 86.11
7. Australia 242.641 8.291.349 84.96
8. Japón 168.723 9.451.806 80.90
9. España 155.964 12.890.002 79.03
10. India 114.464 43.547.809 65.86
11. Grecia 110.185 3.755.074 72.02
12. Corea del Sur 83.613 18.433.359 86.88
13. México 78.337 6.093.835 62.01
14. Austria 73.214 4.517.003 74.42
15. Israel 71.011 4.404.223 73.74
16. Portugal 65.364 5.214.701 86.30
17. Chile 62.088 4.035.379 91.88
18. Singapur 60.793 1.485.964 85.38
19. Turquía 57.113 15.180.444 63.84
20. Reino Unido 55.381 22.741.517 73.65
21. Nueva Zelanda 53.848 1.377.376 84.67
22. Países Bajos 39.283 8.210.651 68.81
23. Suiza 35.581 3.787.760 66.35
24. Argentina 27.154 9.394.326 83.09
25. Bélgica 24.345 4.265.296 79.34
26. Colombia 23.827 6.175.181 71.11
27. Guatemala 23.684 921.146 35.29
28 Perú 22.432 3.640.061 83.63
29. Rusia 21.318 18.448.451 50.93
30. Irak 21.188 2.364.453 18.92
*Tasa de personas con esquema completo de vacunación, por cada 100 mil habitantes. | Fuente: OMS | Diseño: Johanna Mellado, Emol.
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?