N° | Colegio | Dependencia | Comuna | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge College | Pagado | Providencia | 26 | 714,3 |
2 | Cordillera | Pagado | Las Condes | 64 | 700,7 |
3 | Itahué | Pagado | Chiguayante | 20 | 698,5 |
4 | Tabancura | Pagado | Vitacura | 105 | 697,5 |
5 | Albamar | Pagado | Viña del Mar | 26 | 691,2 |
6 | The Grange School | Pagado | La Reina | 125 | 687,4 |
7 | Alemán de Concepción | Pagado | San Pedro de La Paz | 44 | 687,0 |
8 | Liceo Augusto Dhalmar | Municipal | Ñuñoa | 62 | 682,9 |
9 | La Girouette | Pagado | Las Condes | 56 | 680,9 |
10 | Lincoln International Academy | Pagado | Colina | 16 | 679,5 |
11 | Cruz del Sur | Pagado | Punta Arenas | 21 | 677,5 |
12 | Verbo Divino | Pagado | Las Condes | 145 | 677,5 |
13 | Santiago College | Pagado | Lo Barnechea | 115 | 677,3 |
14 | San Isidro | Pagado | Buin | 67 | 677,2 |
15 | Andree English School | Pagado | La Reina | 133 | 677,0 |
16 | San José | Pagado | Angol | 19 | 676,5 |
17 | Huelén | Pagado | Vitacura | 58 | 675,5 |
18 | Amalia Errázuriz | Pagado | Ovalle | 26 | 675,3 |
19 | Alborada | Pagado | Linares | 30 | 674,4 |
20 | Nido de Águilas | Pagado | Lo Barnechea | 21 | 673,4 |
21 | Colegio Los Andes | Pagado | Vitacura | 64 | 673,1 |
22 | Serena | Pagado | La Serena | 23 | 672,4 |
23 | Francisco Encina | Pagado | Ñuñoa | 22 | 672,3 |
24 | The Kent School | Pagado | Providencia | 57 | 671,9 |
25 | Instituto Alemán | Pagado | Puerto Montt | 54 | 670,8 |
26 | Sagrado Corazón de Apoquindo | Pagado | Las Condes | 94 | 669,7 |
27 | Suizo de Santiago | Pagado | Ñuñoa | 31 | 669,7 |
28 | Saint Gaspar College | Pagado | Ñuñoa | 60 | 668,7 |
29 | Los Alerces | Pagado | Lo Barnechea | 56 | 668,5 |
30 | Cumbres | Pagado | Las Condes | 177 | 668,4 |
31 | Wenlock School | Pagado | Las Condes | 42 | 668,1 |
32 | The Newland School | Pagado | Lo Barnechea | 85 | 668,0 |
33 | Saint George's College | Pagado | Vitacura | 187 | 667,9 |
34 | The Thomas Jefferson School | Pagado | Talcahuano | 47 | 667,5 |
35 | The Southern Cross School | Pagado | Las Condes | 27 | 665,8 |
36 | Maimonides School | Pagado | Lo Barnechea | 20 | 665,2 |
37 | Sagrada Familia | Pagado | Viña del Mar | 40 | 664,1 |
38 | Akros | Pagado | Ñuñoa | 27 | 663,5 |
39 | Santa Úrsula | Pagado | Vitacura | 61 | 663,3 |
40 | San Benito | Pagado | Vitacura | 117 | 663,1 |
41 | Orchard College | Pagado | Curicó | 26 | 663,1 |
42 | Saint Gabriel School | Pagado | Providencia | 113 | 662,8 |
43 | Alemán | Pagado | Concepción | 58 | 661,8 |
44 | Inglés Saint John | Pagado | Rancagua | 46 | 661,7 |
45 | Internacional Alba | Pagado | Maipú | 28 | 661,4 |
46 | Everest | Pagado | Lo Barnechea | 203 | 661,4 |
47 | Internacional SEK Chile | Pagado | Las Condes | 74 | 661,2 |
48 | Puerto Varas | Pagado | Puerto Varas | 52 | 660,5 |
49 | Pinares | Pagado | Chiguayante | 18 | 660,3 |
50 | Pedro de Valdivia | Pagado | Las Condes | 74 | 660,2 |
51 | Liceo Bicentenario San Pedro | Municipal | Puente Alto | 82 | 659,7 |
52 | San Anselmo | Pagado | Colina | 111 | 658,8 |
53 | Alianza Francesa | Pagado | Curicó | 31 | 658,8 |
54 | Instituto Alonso de Ercilla | Pagado | Santiago | 130 | 658,6 |
55 | Sagrados Corazones Manquehue | Pagado | Vitacura | 135 | 658,1 |
56 | Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-ort | Pagado | Lo Barnechea | 72 | 657,8 |
57 | Alemán Sankt Thomas Morus | Pagado | Providencia | 42 | 657,7 |
58 | Alemán R.A. Philippi | Pagado | La Unión | 20 | 657,6 |
59 | Lincoln International Academy | Pagado | Lo Barnechea | 36 | 657,4 |
60 | Alemán de Santiago | Pagado | Las Condes | 137 | 656,9 |
61 | San Ignacio El Bosque | Pagado | Providencia | 134 | 656,7 |
62 | Tabor y Nazareth | Pagado | Lo Barnechea | 127 | 656,6 |
63 | Inglés de Talca | Pagado | Talca | 71 | 656,1 |
64 | Villa María Academy | Pagado | Las Condes | 102 | 656,0 |
65 | Pedro de Valdivia-agustinas | Pagado | Santiago | 87 | 655,8 |
66 | Campanario | Pagado | Buin | 39 | 655,7 |
67 | San Nicolás de Myra | Pagado | Las Condes | 51 | 655,7 |
68 | Dunalastair Valle Norte | Pagado | Colina | 54 | 655,2 |
69 | Trebulco | Pagado | Talagante | 24 | 655,1 |
70 | Green House School | Pagado | Temuco | 53 | 654,7 |
71 | The International School | Pagado | La Serena | 42 | 653,4 |
72 | Craighouse | Pagado | Lo Barnechea | 118 | 653,1 |
73 | Redland School | Pagado | Las Condes | 60 | 652,9 |
74 | Pedro de Valdivia | Pagado | Providencia | 56 | 652,7 |
75 | Scuola Italiana Arturo Dell'Oro | Pagado | Valparaíso | 22 | 651,8 |
76 | Calasanz | Pagado | Ñuñoa | 99 | 651,3 |
77 | Instituto Inglés de Rancagua | Pagado | Rancagua | 85 | 651,0 |
78 | Saint Paul's School | Pagado | Viña del Mar | 50 | 650,7 |
79 | Pedro de Valdivia | Pagado | Peñalolén | 166 | 650,2 |
80 | British Royal School | Pagado | La Reina | 74 | 649,8 |
81 | Instituto Alemán | Pagado | Osorno | 45 | 649,4 |
82 | The Mackay School | Pagado | Viña del Mar | 73 | 649,4 |
83 | The Antofagasta British School | Pagado | Antofagasta | 52 | 649,2 |
84 | Francisco Javier de Huechuraba | Pagado | Huechuraba | 79 | 649,2 |
85 | Windsor School | Pagado | Valdivia | 62 | 649,1 |
86 | Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Pagado | Vitacura | 100 | 648,3 |
87 | Curimón | Pagado | San Felipe | 21 | 648,2 |
88 | Mariano | Pagado | Providencia | 28 | 648,1 |
89 | Trewhela's English School | Pagado | Providencia | 63 | 647,7 |
90 | Liceo Instituto Nacional | Municipal | Santiago | 625 | 647,4 |
91 | Alemán de Valparaíso | Pagado | Viña del Mar | 69 | 647,4 |
92 | Alianza Francesa de Valparaíso | Pagado | Viña del Mar | 58 | 647,0 |
93 | Liceo Bicentenario de Temuco | Municipal | Temuco | 59 | 646,9 |
94 | Instituto Alemán Carlos Anwandter | Pagado | Valdivia | 53 | 646,8 |
95 | Centenario | Subvencionado | Temuco | 41 | 646,3 |
96 | Buin | Pagado | Buin | 10 | 646,3 |
97 | The English Institute | Pagado | Providencia | 88 | 646,2 |
98 | Bradford School | Pagado | Vitacura | 67 | 645,7 |
99 | Montemar | Pagado | Concón | 27 | 645,0 |
100 | The American School | Pagado | Puerto Montt | 20 | 644,9 |
101 | Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Pagado | Las Condes | 111 | 644,9 |
102 | Charles de Gaulle | Pagado | Concepción | 65 | 644,9 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.