Los diputados votan el fondo de la acusación constitucional en contra de Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, la cual se divide en dos capítulos: se le imputa haber infringido gravemente la Constitución y las leyes, y haber dejado éstas sin ejecución al haber colocado en riesgo la vida y la salud de la población; se apunta al ex ministro por ocultamiento de datos y faltas a la probidad.
Votación requerida: Mayoría de diputados presentes.
Diputado/a | Partido | Voto | |
---|---|---|---|
Florcita Alarcón | ![]() | PH | si |
Jorge Alessandri | ![]() | UDI | no |
René Alinco | ![]() | IND | si |
Sebastián Álvarez | ![]() | EVO | no |
Jenny Álvarez | ![]() | PS | si |
Pedro Pablo Álvarez-Salamanca (No votó) | ![]() | UDI | — |
Sandra Amar | ![]() | UDI | no |
Gabriel Ascencio | ![]() | DC | si |
Pepe Auth | ![]() | IND | ab |
Nino Baltolu | ![]() | UDI | no |
Boris Barrera | ![]() | PC | si |
Ramón Barros | ![]() | UDI | no |
Bernardo Berger | ![]() | RN | no |
Alejandro Bernales | ![]() | PL | si |
Karim Bianchi | ![]() | IND | si |
Sergio Bobadilla | ![]() | UDI | no |
Gabriel Boric | ![]() | CS | si |
Jorge Brito | ![]() | RD | si |
Miguel Ángel Calisto (No votó) | ![]() | DC | — |
Karol Cariola | ![]() | PC | si |
Álvaro Carter | ![]() | UDI | no |
Loreto Carvajal | ![]() | PPD | ab |
Natalia Castillo | ![]() | RD | si |
José Miguel Castro | ![]() | RN | no |
Juan Luis Castro | ![]() | PS | si |
Ricardo Celis | ![]() | PPD | si |
Andrés Celis | ![]() | RN | no |
Daniella Cicardini | ![]() | PS | si |
Sofía Cid | ![]() | RN | no |
Juan Antonio Coloma | ![]() | UDI | no |
Miguel Crispi | ![]() | RD | si |
Luciano Cruz-Coke | ![]() | EVO | no |
Nora Cuevas | ![]() | UDI | no |
Catalina Del Real | ![]() | RN | no |
Marcelo Díaz | ![]() | IND | si |
Jorge Durán | ![]() | RN | no |
Eduardo Durán | ![]() | RN | no |
Francisco Eguiguren | ![]() | RN | no |
Fidel Espinoza | ![]() | PS | si |
Maya Fernández | ![]() | PS | si |
Iván Flores | ![]() | DC | si |
Camila Flores | ![]() | RN | no |
Tomás Fuentes | ![]() | RN | no |
Juan Fuenzalida | ![]() | UDI | no |
Gonzalo Fuenzalida | ![]() | RN | no |
Sergio Gahona | ![]() | UDI | no |
Ramón Galleguillos | ![]() | RN | no |
René Manuel García | ![]() | RN | no |
Renato Garín | ![]() | IND | si |
Cristina Girardi | ![]() | PPD | si |
Félix González | ![]() | PEV | si |
Rodrigo González | ![]() | PPD | si |
Hugo Gutiérrez | ![]() | PC | si |
Javier Hernández | ![]() | UDI | no |
Marcela Hernando | ![]() | PR | si |
Carmen Hertz | ![]() | PC | si |
Tomás Hirsch | ![]() | PH | si |
María José Hoffmann | ![]() | UDI | no |
Diego Ibáñez | ![]() | CS | si |
Marcos Ilabaca | ![]() | PS | si |
Giorgio Jackson | ![]() | RD | si |
Carlos Abel Jarpa (No votó) | ![]() | IND | — |
Pamela Jiles | ![]() | PH | si |
Tucapel Jiménez | ![]() | PPD | si |
Harry Jürgensen | ![]() | RN | no |
Pablo Kast | ![]() | EVO | no |
Sebastián Keitel | ![]() | EVO | no |
Issa Kort | ![]() | UDI | no |
Carlos Kuschel | ![]() | RN | no |
Amaro Labra | ![]() | PC | si |
Joaquín Lavín | ![]() | UDI | no |
Raúl Leiva | ![]() | PS | si |
Aracely Leuquén | ![]() | RN | no |
Andrés Longton | ![]() | RN | no |
Pablo Lorenzini | ![]() | IND | ab |
Karin Luck | ![]() | RN | no |
Javier Macaya | ![]() | UDI | no |
Carolina Marzán | ![]() | PPD | si |
Manuel Matta (No votó) | ![]() | DC | — |
Patricio Melero | ![]() | UDI | no |
Cosme Mellado | ![]() | PR | si |
Miguel Mellado | ![]() | RN | no |
Fernando Meza | ![]() | IND | ab |
Vlado Mirosevic | ![]() | PL | si |
Claudia Mix | ![]() | COM | si |
Andrés Molina | ![]() | EVO | no |
Manuel Monsalve | ![]() | PS | si |
Celso Morales | ![]() | UDI | no |
Camilo Morán | ![]() | RN | no |
Cristhian Moreira | ![]() | UDI | no |
Jaime Mulet | ![]() | FRVS | si |
Francesca Muñoz | ![]() | RN | no |
Jaime Naranjo | ![]() | PS | si |
Nicolás Noman | ![]() | UDI | no |
Iván Norambuena | ![]() | UDI | no |
Daniel Núñez | ![]() | PC | si |
Paulina Núñez | ![]() | RN | no |
Emilia Nuyado | ![]() | PS | si |
Érika Olivera | ![]() | IND | no |
Maite Orsini | ![]() | RD | si |
José Miguel Ortiz | ![]() | DC | si |
Ximena Ossandón | ![]() | RN | no |
Luis Pardo | ![]() | RN | no |
Andrea Parra | ![]() | PPD | si |
Diego Paulsen | ![]() | RN | no |
José Pérez | ![]() | PR | si |
Leopoldo Pérez | ![]() | RN | no |
Joanna Pérez | ![]() | DC | si |
Catalina Pérez | ![]() | RD | si |
Pablo Prieto | ![]() | IND | no |
Guillermo Ramírez | ![]() | UDI | no |
Jorge Rathgeb | ![]() | RN | no |
Rolando Rentería | ![]() | UDI | no |
Hugo Rey | ![]() | RN | no |
Luis Rocafull | ![]() | PS | si |
Camila Rojas | ![]() | COM | si |
Leonidas Romero | ![]() | RN | no |
Patricio Rosas | ![]() | IND | si |
Gastón Saavedra | ![]() | PS | si |
Jorge Sabag | ![]() | DC | no |
René Saffirio | ![]() | IND | si |
Raúl Saldívar | ![]() | PS | si |
Gustavo Sanhueza | ![]() | UDI | no |
Juan Santana | ![]() | PS | si |
Alejandro Santana | ![]() | RN | no |
Marisela Santibáñez | ![]() | PC | si |
Frank Sauerbaum | ![]() | RN | no |
Diego Schalper | ![]() | RN | no |
Marcelo Schilling | ![]() | PS | si |
Alejandra Sepúlveda | ![]() | FRVS | si |
Alexis Sepúlveda | ![]() | PR | si |
Gabriel Silber | ![]() | DC | ab |
Leonardo Soto | ![]() | PS | si |
Raúl Soto | ![]() | IND | si |
Guillermo Teillier | ![]() | PC | si |
Jaime Tohá | ![]() | PS | ab |
Sebastián Torrealba | ![]() | RN | no |
Víctor Torres | ![]() | DC | si |
Renzo Trisotti | ![]() | UDI | no |
Virginia Troncoso | ![]() | UDI | no |
Francisco Undurraga | ![]() | EVO | no |
Ignacio Urrutia | ![]() | REP | no |
Osvaldo Urrutia | ![]() | UDI | no |
Cristóbal Urruticoechea | ![]() | RN | no |
Camila Vallejo | ![]() | PC | si |
Enrique Van Rysselberghe | ![]() | UDI | no |
Esteban Velásquez | ![]() | FRVS | si |
Pedro Velásquez | ![]() | IND | no |
Mario Venegas | ![]() | DC | si |
Daniel Verdessi | ![]() | DC | ab |
Pablo Vidal | ![]() | RD | si |
Gastón Von Mühlenbrock | ![]() | UDI | no |
Matías Walker | ![]() | DC | si |
Gonzalo Winter | ![]() | CS | si |
Gael Yeomans | ![]() | CS | si |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.