EMOLTV

De Argentina, Chile, Brasil y Uruguay: ¿Cuáles son las 20 regiones que lideran el Índice de Desarrollo de Latinoamérica?

Los rendimientos de la actividad económica, la seguridad y otras dimensiones fueron medidas en la primera edición del IDERE Latam. Un sondeo desarrollado por el Instituto Chileno de Estudios Municipales, la Universidad Autónoma y otros organismos internacionales.

14 de Octubre de 2020 | 18:19 | Por Equipo Multimedia, Emol.
IDERE LATAM
  • Educación
  • Salud
  • Bienestar y cohesión
  • Actividad económica
  • Instituciones
  • Género
  • Seguridad
  • Medio Ambiente
Región IDERE Nivel de desarrollo
1. Montevideo 0,6872 Alto 0,7939 0,7330 0,7678 0,6231 0,7172 0,5992 0,6360 0,5880
2. RM 0,6504 Alto 0,8025 0,8177 0,5965 0,6791 0,5328 0,5477 0,8132 0,4694
3. Maldonado 0,6421 Alto 0,6467 0,6098 0,7318 0,4440 0,7254 0,5890 0,6991 0,8047
4. CABA 0,6339 Alto 0,9496 0,7447 0,7820 0,8650 0,4721 0,6113 0,6619 0,2079
5. Antofagasta 0,6258 Alto 0,8077 0,8325 0,7007 0,6225 0,4701 0,4455 0,8091 0,4094
6. Valparaíso 0,625 Alto 0,7872 0,8034 0,5416 0,5662 0,5409 0,4340 0,8435 0,5834
7. Magallanes 0,6234 Alto 0,7867 0,7665 0,6799 0,4467 0,4463 0,5160 0,8556 0,6616
8. Canelones 0,6229 Alto 0,6603 0,6768 0,7136 0,3742 0,6968 0,5657 0,7811 0,6477
9. Río Negro 0,6081 Medio Alto 0,6242 0,6509 0,6908 0,4018 0,6245 0,5381 0,8014 0,6581
10. Atacama 0,6075 Medio Alto 0,7450 0,8363 0,5929 0,4767 0,4942 0,4134 0,8738 0,5785
11. Colonia 0,6057 Medio Alto 0,6182 0,6464 0,7436 0,4370 0,6935 0,5201 0,8404 0,4426
12. Los Lagos 0,6017 Medio Alto 0,6931 0,7483 0,4823 0,5393 0,5060 0,4166 0,8536 0,7504
13. Flores 0,6008 Medio Alto 0,6407 0,8284 0,7204 0,3840 0,6718 0,5254 0,6428 0,4648
14. Tarapacá 0,5972 Medio Alto 0,7479 0,8500 0,6212 0,4591 0,4441 0,4953 0,8435 0,4703
15. Neuquén 0,5961 Medio Alto 0,7518 0,7774 0,6129 0,5106 0,5236 0,4669 0,6297 0,5141
16. Sao Paulo 0,5914 Medio Alto 0,6375 0,8436 0,5780 0,5412 0,4726 0,5640 0,5771 0,5571
17. Aysén 0,5909 Medio Alto 0,7471 0,7479 0,5765 0,4437 0,4605 0,5330 0,7303 0,6015
18. San José 0,5902 Medio Alto 0,5567 0,5691 0,7441 0,3591 0,6790 0,5496 0,7666 0,6640
19. Biobío 0,5893 Medio Alto 0,6940 0,8048 0,4913 0,5404 0,5550 0,3773 0,8394 0,5261
20. Florida 0,5861 Medio Alto 0,5907 0,6675 0,7057 0,3835 0,6754 0,5140 0,8132 0,4544
Fuente: El Mercurio de Antofagasta
¡Bienvenido #ComentaristaEmol!

Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.

¡Bienvenido #ComentaristaEmol!
Ver condiciones

Ordenar por:
Este debate ha finalizado.
Cargando Comentarios...
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?
Comentaristas
PUBLICACIONES DESTACADAS
Más me gusta
Más comentarios
Más seguidores