Punta Arenas
Archivo, El MercurioComuna | Fase | 14/10 | 17/10 | Variación |
---|---|---|---|---|
Chonchi (Los Lagos) | 1 | 26 | 78 | +52 |
Puerto Montt (Los Lagos) | 1 | 466 | 509 | +43 |
Cañete (Biobío) | 1 | 118 | 161 | +43 |
Quellón (Los Lagos) | 3 | 3 | 43 | +40 |
Lota (Biobío) | 1 | 146 | 178 | +32 |
Los Ángeles (Biobío) | 3 | 121 | 148 | +27 |
Arauco (Biobío) | 2 | 64 | 87 | +23 |
Laja (Biobío) | 2 | 35 | 58 | +23 |
Mulchén (Biobío) | 3 | 23 | 45 | +22 |
Galvarino (Araucanía) | 1 | 51 | 71 | +20 |
Comuna | Fase | 14/10 | 17/10 | Variación |
---|---|---|---|---|
Punta Arenas (Magallanes) | 1 | 1.298 | 865 | -433 |
Talca (Maule) | 2 | 404 | 322 | -82 |
Coronel (Biobío) | 1 | 246 | 189 | -57 |
San Bernardo (RM) | 2 (pasa a 3 el lunes 19) | 177 | 121 | -56 |
Valparaíso (Valparaíso) | 2 | 277 | 228 | -49 |
Viña del Mar (Valparaíso) | 2 | 263 | 214 | -49 |
Arica (Arica) | 1 | 552 | 506 | -46 |
Valdivia (Los Ríos) | 2 | 242 | 197 | -45 |
Río Negro (Los Lagos) | 1 | 91 | 51 | -40 |
Rancagua (O'Higgins) | 2 | 265 | 227 | -38 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.