Máfil, la comuna con peor tasa de incidencia del país.
Archivo, El MercurioComuna (Fase) | Casos activos | Tasa de incidencia | Totales |
---|---|---|---|
Puerto Montt (1) | 1.374 | 510,0 | 12.556 |
Antofagasta (1) | 1.258 | 295,5 | 16.394 |
Iquique (1) | 1.115 | 499,0 | 12.085 |
Curicó (1) | 755 | 461,4 | 6.361 |
Valdivia (1) | 708 | 400,5 | 6.050 |
Osorno 1) | 665 | 383,5 | 6.445 |
Temuco (1) | 605 | 199,7 | 8.984 |
Valparaíso (2) | 599 | 189,7 | 11.192 |
Punta Arenas (2) | 554 | 390,2 | 15.911 |
Concepción (1) | 552 | 231,8 | 9.421 |
Alto Hospicio (1) | 548 | 421,5 | 6.429 |
Puente Alto (2) | 506 | 78,3 | 31.412 |
Arica (2) | 487 | 196,7 | 11.886 |
Chillán (2) | 486 | 244,7 | 7.877 |
Viña del Mar (2) | 478 | 132,3 | 10.385 |
Santiago (2) | 468 | 93,0 | 19.611 |
Talcahuano (1) | 457 | 288,6 | 6.570 |
Maipú (2) | 426 | 73,6 | 20.309 |
Talca (2) | 404 | 170,7 | 6.737 |
Coronel (1) | 397 | 315,5 | 6.247 |
Comuna (Fase) | Tasa de incidencia | Casos activos | Población |
---|---|---|---|
Máfil (2) | 947,4 | 70 | 7.389 |
Puerto Natales (2) | 798,9 | 190 | 23.782 |
Calbuco (1) | 794,7 | 292 | 36.744 |
Hualaihué (2) | 787,4 | 75 | 9.525 |
Pica (2) | 772,1 | 46 | 5.958 |
Quellón (1) | 764,3 | 224 | 29.309 |
Maullín (2) | 745,3 | 111 | 14.894 |
Fresia (2) | 742,7 | 94 | 12.656 |
Dalcahue (1) | 736,6 | 111 | 15.069 |
Quemchi (2) | 694,5 | 61 | 8.783 |
Aysén (1) | 643,9 | 161 | 25.002 |
Porvenir (2) | 641,8 | 47 | 7.323 |
Quinchao (2) | 626,7 | 52 | 8.298 |
Chonchi (2) | 612,0 | 98 | 16.013 |
Camiña (3) | 581,8 | 8 | 1.375 |
Cochamó (2) | 574,1 | 23 | 4.006 |
Puerto Octay (2) | 565,7 | 52 | 9.192 |
Puqueldón (2) | 547,5 | 23 | 4.201 |
Ancud (1) | 527,6 | 224 | 42.458 |
Perquenco (2) | 526,1 | 38 | 7.223 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.