País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 67,4 | 12,4 | 4,8 | 9,1 | 2,2 | 1,7 | 2,3 |
Argentina | 53,6 | 19,4 | 9,1 | 5,8 | 3,2 | 5,6 | 3,3 |
Australia | 58,0 | 16,6 | 5,2 | 10,5 | 1,9 | 3,3 | 4,4 |
Austria | 59,6 | 16,0 | 8,9 | 8,0 | 1,3 | 2,2 | 4,0 |
Bélgica | 70,2 | 6,6 | 6,4 | 8,7 | 3,8 | 3,0 | 1,3 |
Bolivia | 14,3 | 65,1 | 7,2 | 6,2 | 1,2 | 1,9 | 4,0 |
Brasil | 49,8 | 30,7 | 7,0 | 7,2 | 1,0 | 1,3 | 3,1 |
Canadá | 64,1 | 12,8 | 5,7 | 7,5 | 2,8 | 3,1 | 4,1 |
China | 28,5 | 34,5 | 7,3 | 24,8 | 0,6 | 2,4 | 1,8 |
Colombia | 25,0 | 44,4 | 6,5 | 18,5 | 0,5 | 3,2 | 1,9 |
Corea del Sur | 70,4 | 7,4 | 9,3 | 7,4 | 1,9 | 0,0 | 3,7 |
Costa Rica | 44,8 | 31,1 | 6,6 | 12,2 | 1,0 | 1,4 | 2,8 |
Croacia | 33,3 | 36,1 | 8,3 | 19,4 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
Cuba | 83,3 | 1,9 | 5,6 | 1,9 | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
Dinamarca | 66,4 | 8,8 | 5,1 | 12,9 | 0,5 | 2,8 | 3,7 |
Ecuador | 29,0 | 48,1 | 6,3 | 11,9 | 0,9 | 2,2 | 1,7 |
Egipto | 63,6 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 18,2 | 0,0 |
El Salvador | 19,3 | 52,6 | 7,0 | 19,3 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
Emiratos Árabes Unidos | 36,4 | 34,1 | 0,0 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
España | 61,9 | 14,3 | 6,1 | 11,2 | 2,2 | 1,6 | 2,7 |
Estados Unidos | 32,0 | 38,7 | 6,4 | 19,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 |
Filipinas | 10,0 | 40,0 | 10,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
Finlandia | 58,6 | 19,3 | 4,3 | 9,3 | 3,6 | 1,4 | 3,6 |
Francia | 72,7 | 7,0 | 5,9 | 7,8 | 2,9 | 1,9 | 1,9 |
Grecia | 47,4 | 31,6 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 2,6 |
Guatemala | 25,3 | 52,6 | 8,4 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
Haití | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Honduras | 17,2 | 48,3 | 17,2 | 3,4 | 0,0 | 10,3 | 3,4 |
Hungría | 68,4 | 19,7 | 5,3 | 2,6 | 0,0 | 1,3 | 2,6 |
India | 36,4 | 27,3 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 0,0 |
Indonesia | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Irlanda | 66,1 | 9,6 | 6,7 | 9,2 | 1,7 | 2,1 | 4,6 |
Israel | 17,9 | 47,6 | 13,1 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Italia | 46,8 | 26,7 | 6,4 | 12,9 | 3,1 | 1,1 | 2,9 |
Jamaica | 28,6 | 42,9 | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Japón | 50,9 | 12,3 | 2,8 | 16,0 | 5,7 | 2,8 | 9,4 |
Jordania | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
Kenia | 45,5 | 9,1 | 18,2 | 27,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Líbano | 5,9 | 58,8 | 5,9 | 29,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Malasia | 27,8 | 38,9 | 11,1 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 |
Marruecos | 28,6 | 42,9 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
México | 53,9 | 23,3 | 8,0 | 10,9 | 1,7 | 0,7 | 1,5 |
Nicaragua | 45,1 | 25,5 | 11,8 | 9,8 | 2,0 | 3,9 | 2,0 |
Noruega | 71,3 | 10,2 | 4,8 | 3,6 | 1,8 | 4,2 | 4,2 |
Nueva Zelanda | 59,7 | 10,6 | 3,3 | 7,6 | 1,6 | 5,2 | 12,2 |
Países Bajos | 58,6 | 11,5 | 8,6 | 14,6 | 1,7 | 2,3 | 2,6 |
Panamá | 29,6 | 44,7 | 4,0 | 17,3 | 0,0 | 1,8 | 2,7 |
Paraguay | 20,7 | 60,6 | 4,8 | 11,5 | 0,0 | 1,4 | 1,0 |
Perú | 18,8 | 53,8 | 5,3 | 16,8 | 0,6 | 1,9 | 2,7 |
Polonia | 41,1 | 19,6 | 5,4 | 19,6 | 5,4 | 0,0 | 8,9 |
Portugal | 67,9 | 8,0 | 2,4 | 17,0 | 1,9 | 1,4 | 1,4 |
Reino Unido | 51,9 | 16,8 | 9,5 | 18,3 | 1,3 | 0,6 | 1,6 |
República Checa | 56,0 | 20,0 | 8,0 | 9,3 | 1,3 | 1,3 | 4,0 |
República Dominicana | 23,1 | 48,1 | 6,7 | 16,3 | 1,0 | 1,9 | 2,9 |
Rumania | 61,5 | 15,4 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 15,4 |
Rusia | 44,8 | 37,9 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 3,4 | 3,4 |
Singapur | 29,1 | 30,9 | 5,5 | 32,7 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
Sudáfrica | 27,8 | 55,6 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Suecia | 75,9 | 3,9 | 4,9 | 2,7 | 5,0 | 4,4 | 3,2 |
Suiza | 60,4 | 16,6 | 5,4 | 10,0 | 2,7 | 1,3 | 3,5 |
Tailandia | 40,9 | 27,3 | 9,1 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 9,1 |
Turquía | 46,2 | 15,4 | 15,4 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Uruguay | 54,3 | 16,3 | 8,6 | 11,4 | 3,3 | 4,5 | 1,6 |
Venezuela | 22,4 | 54,5 | 11,5 | 7,9 | 2,1 | 1,2 | 0,3 |
Vietnam | 33,3 | 33,3 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 16,7 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.