EMOLTV

Santiago, Puente Alto y Valparaíso lideran el Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual: Revisa el listado completo

Este ranking enlista a las 345 comunas del país, en base a un puntaje calculado según distintas variables, como el número de delitos, la población flotante y los ingresos. Con ello se establecen cinco grupos y se fijan los montos a repartir, con el fin de "avanzar en equidad territorial en materia de seguridad pública".

06 de Junio de 2023 | 18:27 | Por Equipo Multimedia, Emol.
La jornada de este martes la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto a la Asociación Chilena de Municipalidades y la alcaldía de Lo Prado, dieron a conocer el ranking de comunas del Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Un nuevo mecanismo que entrega recursos a cada municipio, con el fin de fortalecer las capacidades locales y avanzar en equidad territorial en materia de seguridad pública.

En la práctica, el ranking enlista las 345 comunas en base al Índice de Vulnerabilidad Socio Delictual, el cual se calcula ponderando distintas variables como los delitos de gravedad, los indicadores socioeconòmicos, la población comunal, los infractores de ley NNA y los ingresos municipales, entre otros. Con ello se forman cinco grupos, los que estipulan los montos de financiamiento.

Para las 40 comunas del Primer Grupo se entregan $65.000.000 a cada una; para las 40 comunas del Segundo Grupo se disponen $55.000.000; para las 40 comunas del Tercer Grupo el monto es de $45.000.000; y para las 133 que forman el Cuarto Grupo se envían $45.000.000. En tanto, las 92 restantes que componen el Quinto Grupo no recibiràn financiamiento durante el año 2023, sino el próximo año.
Pos. Comuna Región Puntaje Grupo
1 Santiago Metropolitana 0,72364921 1
2 Puente Alto Metropolitana 0,51092256 1
3 Valparaíso Valparaíso 0,44995241 1
4 Antofagasta Antofagasta 0,4362385 1
5 Maipú Metropolitana 0,42690665 1
6 San Bernardo Metropolitana 0,39264777 1
7 Arica Arica y Parinacota 0,36963592 1
8 Viña del Mar Valparaíso 0,3642639 1
9 La Florida Metropolitana 0,34826749 1
10 Recoleta Metropolitana 0,34666421 1
11 Temuco La Araucanía 0,34214216 1
12 Coquimbo Coquimbo 0,33934282 1
13 Estación Central Metropolitana 0,33272019 1
14 Puerto Monti Los Lagos 0,33107179 1
15 Alto Hospicio Tarapacá 0,32066863 1
16 Iquique Tarapacá 0,31811274 1
17 La Serena Coquimbo 0,3152957 1
18 Rancagua O'Higgins 0,31270956 1
19 Pudahuel Metropolitana 0,30663942 1
20 La Pintana Metropolitana 0,3009438 1
21 Concepción Biobío 0,2990945 1
22 Calama Antofagasta 0,28021806 1
23 Los Ángeles Biobío 0,27127176 1
24 Quilicura Metropolitana 0,26551709 1
25 Quinta Normal Metropolitana 0,26394755 1
26 Independencia Metropolitana 0,26184247 1
27 Talca Maule 0,26121872 1
28 Peñalolén Metropolitana 0,2575444 1
29 Valdivia Los Ríos 0,25111505 1
30 Cerro Navia Metropolitana 0,2510021 1
31 El Bosque Metropolitana 0,24690789 1
32 Copiapó Atacama 0,24641441 1
33 Renca Metropolitana 0,23809727 1
34 Chillán Ñuble 0,23790578 1
35 Lo Prado Metropolitana 0,23682785 1
36 La Granja Metropolitana 0,2352068 1
37 Osorno Los Lagos 0,23389919 1
38 Curicó Maule 0,23301985 1
39 Lo Espejo Metropolitana 0,23235258 1
40 Conchalí Metropolitana 0,23025942 1
41 Pedro Aguirre Cerda Metropolitana 0,22711648 2
42 Colina Metropolitana 0,22603525 2
43 Ñuñoa Metropolitana 0,21577216 2
44 Ovalle Coquimbo 0,20839831 2
45 Quilpué Valparaíso 0,20719163 2
46 Melipilla Metropolitana 0,20691218 2
47 San Joaquín Metropolitana 0,20630739 2
48 San Ramón Metropolitana 0,20593184 2
49 Colchane Tarapacá 0,20252073 2
50 La Cisterna Metropolitana 0,19859595 2
51 Alto Biobío Biobío 0,19716 2
52 Valle Nar Atacama 0,19680461 2
53 Lampa Metropolitana 0,19632933 2
54 San Pedro de La Paz Biobío 0,19542645 2
55 Cerrillos Metropolitana 0,19471543 2
56 Curarrehue La Araucanía 0,19423389 2
57 San Antonio Valparaíso 0,19322926 2
58 Talcahuano Biobío 0,19295302 2
59 Paine Metropolitana 0,19294158 2
60 Putre Arica y Parinacota 0,19286969 2
61 San Pedro de Atacama Antofagasta 0,1903013 2
62 Providencia Metropolitana 0,19027641 2
63 Linares Maule 0,18924373 2
64 San Miguel Metropolitana 0,18884559 2
65 Cartagena Valparaíso 0,18861233 2
66 Buin Metropolitana 0,18766123 2
67 Coronel Biobío 0,18662604 2
68 Huechuraba Metropolitana 0,18516425 2
69 Padre Las Casas La Araucanía 0,1834437 2
70 Villarrica La Araucanía 0,18325627 2
71 San Juan de la Costa Los Lagos 0,18121212 2
72 San Fernando O'Higgins 0,1800726 2
73 Saavedra La Araucanía 0,17912662 2
74 Ercilla La Araucanía 0,17887993 2
75 Nueva Imperial La Araucanía 0,17783291 2
76 Macul Metropolitana 0,17772338 2
77 San Felipe Valparaíso 0,17684766 2
78 Carahue La Araucanía 0,17565178 2
79 Pucón La Araucanía 0,17325909 2
80 Cholchol La Araucanía 0,17276097 2
81 Villa Alemana Valparaíso 0,17257537 2
82 Quintero Valparaíso 0,17225884 2
83 Galvarino La Araucanía 0,17111012 2
84 Quillota Valparaíso 0,17046867 2
85 Teodoro Schmidt La Araucanía 0,16828771 2
86 Molina Maule 0,16668213 2
87 El Tabo Valparaíso 0,16604258 2
88 Camarones Arica y Parinacota 0,16600643 2
89 Puchuncaví Valparaíso 0,1654748 2
90 El Quisco Valparaíso 0,16388879 3
91 General Lagos Arica y Parinacota 0,1620665 3
92 Camiña Tarapacá 0,16204188 3
93 San Carlos Ñuble 0,1616758 3
94 Vicuña Coquimbo 0,16158211 3
95 Pozo Almonte Tarapacá 0,16145614 3
96 Mulchén Biobío 0,1612546 3
97 San Javier Maule 0,16091059 3
98 Purén La Araucanía 0,16009575 3
99 Talagante Metropolitana 0,15992468 3
100 Huara Tarapacá 0,15980576 3
101 Melipeuco La Araucanía 0,15972804 3
102 Curacautín La Araucanía 0,15948535 3
103 Lautaro La Araucanía 0,15936212 3
104 Lonquimay La Araucanía 0,15924017 3
105 Angol La Araucanía 0,15911011 3
106 Gorbea La Araucanía 0,15745087 3
107 Collipulli La Araucanía 0,15690195 3
108 Calera Valparaíso 0,15657183 3
109 El Monte Metropolitana 0,1564034 3
110 Rengo O'Higgins 0,1563033 3
111 Tirúa Biobío 0,15596798 3
112 Tomé Biobío 0,15593145 3
113 Vilcún La Araucanía 0,15538168 3
114 Cañete Biobío 0,15528639 3
115 San Fabián Ñuble 0,15420287 3
116 Panguipulli Los Ríos 0,15409729 3
117 Los Vilos Coquimbo 0,15360835 3
118 Hualpén Biobío 0,15338702 3
119 Loncoche La Araucanía 0,15318795 3
120 Santa Bárbara Biobío 0,15318783 3
121 Freire La Araucanía 0,15311085 4
122 Monte Patria Coquimbo 0,15307216 4
123 Chillán Viejo Ñuble 0,15290466 4
124 Hualqui Biobío 0,15254031 4
125 Quillón Ñuble 0,15228982 4
126 Yerbas Buenas Maule 0,15218421 4
127 Lebu Biobío 0,15202908 4
128 Villa Alegre Maule 0,15192819 4
129 San Clemente Maule 0,15178271 4
130 Parral Maule 0,15175312 4
131 Toltén La Araucanía 0,15164309 4
132 Lumaco La Araucanía 0,15159281 4
133 Colbún Maule 0,15152883 4
134 Pica Tarapacá 0,15132879 4
135 Cunco La Araucanía 0,15130323 4
136 La Higuera Coquimbo 0,15108619 4
137 Penco Biobío 0,15033432 4
138 Peñaflor Metropolitana 0,15010452 4
139 Paillaco Los Ríos 0,15001064 4
140 Perquenco La Araucanía 0,14986465 4
141 Victoria La Araucanía 0,14963846 4
142 La Ligua Valparaíso 0,14962049 4
143 Longaví Maule 0,14880571 4
144 Pitrufquén La Araucanía 0,14863132 4
145 Tierra Amarilla Atacama 0,14821233 4
146 Traiguén La Araucanía 0,14739466 4
147 Los Álamos Biobío 0,14713828 4
148 Mariquina Los Ríos 0,14685612 4
149 Cauquenes Maule 0,14611646 4
150 Mostazal O'Higgins 0,1460345 4
151 Padre Hurtado Metropolitana 0,14568808 4
152 San Ignacio Ñuble 0,14526848 4
153 Pichilemu O'Higgins 0,145165 4
154 Maule Maule 0,14478758 4
155 Fresia Los Lagos 0,14460051 4
156 Lanco Los Ríos 0,14380164 4
157 La Unión Los Ríos 0,14355434 4
158 Renaico La Araucanía 0,14324922 4
159 El Carmen Ñuble 0,1429213 4
160 San Pablo Los Lagos 0,14292065 4
161 Queilén Los Lagos 0,14254836 4
162 Constitución Maule 0,14233045 4
163 Coihueco Ñuble 0,14228828 4
164 Curacaví Metropolitana 0,14143314 4
165 Lota Biobío 0,14140887 4
166 Olmué Valparaíso 0,14132276 4
167 Chiguayante Biobío 0,14123732 4
168 Chimbarongo O'Higgins 0,14068506 4
169 Ñiquén Ñuble 0,14065655 4
170 Pinto Ñuble 0,14061743 4
171 Paiguano Coquimbo 0,13950769 4
172 Isla de Maipo Metropolitana 0,13936615 4
173 Bulnes Ñuble 0,13929493 4
174 Rauco Maule 0,13924669 4
175 Limache Valparaíso 0,13893213 4
176 Putaendo Valparaíso 0,13847671 4
177 Chépica O'Higgins 0,13847243 4
178 Calbuco Los Lagos 0,13820837 4
179 Yumbel Biobío 0,13805799 4
180 Cobquecura Ñuble 0,13805723 4
181 Máfil Los Ríos 0,13799411 4
182 Retiro Maule 0,13781121 4
183 Ancud Los Lagos 0,13750177 4
184 Tocopilla Antofagasta 0,13672654 4
185 Ránquil Ñuble 0,13626428 4
186 Freirina Atacama 0,13621367 4
187 Los Andes Valparaíso 0,13617641 4
188 Caldera Atacama 0,13609392 4
189 Futrono Los Ríos 0,13504578 4
190 Pelarco Maule 0,13501111 4
191 Contulmo Biobío 0,13493917 4
192 Puyehue Los Lagos 0,13476697 4
193 Puerto Varas Los Lagos 0,13472875 4
194 Los Muermos Los Lagos 0,13448077 4
195 Los Sauces La Araucanía 0,13415604 4
196 Santa Juana Biobío 0,13382967 4
197 Arauco Biobío 0,13354012 4
198 Quellón Los Lagos 0,13327086 4
199 Chañaral Atacama 0,1332572 4
200 San Vicente O'Higgins 0,13314781 4
201 Pelluhue Maule 0,13290593 4
202 Graneros O'Higgins 0,1328385 4
203 Treguaco Ñuble 0,13264369 4
204 Purranque Los Lagos 0,13251961 4
205 Coyhaique Aysén 0,13250881 4
206 Llaillay Valparaíso 0,13226718 4
207 Nancagua O'Higgins 0,13201809 4
208 Mejillones Antofagasta 0,13199982 4
209 Punta Arenas Magallanes 0,13199869 4
210 Florida Biobío 0,13197434 4
211 Algarrobo Valparaíso 0,13189653 4
212 Quirihue Ñuble 0,13181751 4
213 Santa Cruz O'Higgins 0,13152736 4
214 Los Lagos Los Ríos 0,13133203 4
215 Pemuco Ñuble 0,13130992 4
216 Frutillar Los Lagos 0,13101574 4
217 Teno Maule 0,13071868 4
218 Río Bueno Los Ríos 0,13034284 4
219 Hualañé Maule 0,13019435 4
220 Cabrero Biobío 0,12989943 4
221 Punitaqui Coquimbo 0,12960107 4
222 Papudo Valparaíso 0,12924256 4
223 Chonchi Los Lagos 0,12885308 4
224 Hijuelas Valparaíso 0,12861211 4
225 Quilleco Biobío 0,12855017 4
226 Puerto Octay Los Lagos 0,12801193 4
227 Negrete Biobío 0,12787534 4
228 Canela Coquimbo 0,12769655 4
229 Las Condes Metropolitana 0,12727545 4
230 Lago Ranco Los Ríos 0,12723215 4
231 Tucapel Biobío 0,12701969 4
232 Malloa O'Higgins 0,12690787 4
233 Cochamó Los Lagos 0,12665502 4
234 Petorca Valparaíso 0,12658302 5
235 Paredones O'Higgins 0,12645852 5
236 Río Negro Los Lagos 0,12618052 5
237 Nogales Valparaíso 0,12595916 5
238 Maullín Los Lagos 0,12556057 5
239 Combarbalá Coquimbo 0,12530666 5
240 San José de Maipo Metropolitana 0,12473373 5
241 Castro Los Lagos 0,12471729 5
242 Dalcahue Los Lagos 0,12442513 5
243 Isla de Pascua Valparaíso 0,12431086 5
244 Llanquihue Los Lagos 0,12384784 5
245 Quinta de Tilcoco O'Higgins 0,12375026 5
246 Chanco Maule 0,12362093 5
247 Codegua O'Higgins 0,12359686 5
248 Pumanque O'Higgins 0,12351647 5
249 Curaco de Vélez Los Lagos 0,12351516 5
250 Hualaihué Los Lagos 0,12339368 5
251 Lolol O'Higgins 0,12333559 5
252 Catemu Valparaíso 0,12299955 5
253 Quinchad Los Lagos 0,12299225 5
254 San Rafael Maule 0,12219541 5
255 Quilaco Biobío 0,12190659 5
256 Las Cabras O'Higgins 0,12181301 5
257 Concón Valparaíso 0,12161832 5
258 Navidad O'Higgins 0,12153418 5
259 Pichidegua O'Higgins 0,12131476 5
260 Chile Chico Aysén 0,1211955 5
261 Antuco Biobío 0,12110318 5
262 San Rosendo Biobío 0,12092866 5
263 Peralillo O'Higgins 0,12090578 5
264 Sierra Gorda Antofagasta 0,12029739 5
265 Portezuelo Ñuble 0,12011812 5
266 Santa María Valparaíso 0,1198901 5
267 Huasco Atacama 0,11935885 5
268 Corral Los Ríos 0,11933718 5
269 Romeral Maule 0,11929579 5
270 Empedrado Maule 0,11883149 5
271 San Nicolás Ñuble 0,11863177 5
272 San Pedro Metropolitana 0,11862669 5
273 Illapel Coquimbo 0,11839832 5
274 Taltal Antofagasta 0,11735189 5
275 Río Claro Maule 0,11732007 5
276 Placilla O'Higgins 0,11731203 5
277 Litueche O'Higgins 0,11730138 5
278 María Pinto Metropolitana 0,11718861 5
279 Marchihue O'Higgins 0,1171307 5
280 Ollagüe Antofagasta 0,11680783 5
281 Aysén Aysén 0,11668118 5
282 Panquehue Valparaíso 0,11660214 5
283 Curanilahue Biobío 0,1159606 5
284 Laja Biobío 0,11580646 5
285 Curepto Maule 0,1157771 5
286 Andacollo Coquimbo 0,11544399 5
287 Alto Del Carmen Atacama 0,11531686 5
288 Palmilla O'Higgins 0,1150255 5
289 Río Hurtado Coquimbo 0,1149819 5
290 Nacimiento Biobío 0,11497245 5
291 Quemchi Los Lagos 0,1149415 5
292 Calera de Tango Metropolitana 0,11356574 5
293 Pencahue Maule 0,11349302 5
294 Coelemu Ñuble 0,11315246 5
295 La Reina Metropolitana 0,11276901 5
296 Sagrada Familia Maule 0,11252307 5
297 Salamanca Coquimbo 0,11242557 5
298 Casablanca Valparaíso 0,1123076 5
299 Coltauco O'Higgins 0,11211348 5
300 Natales Magallanes 0,11192557 5
301 María Elena Antofagasta 0,11167891 5
302 Coinco O'Higgins 0,11136122 5
303 Cab Ildo Valparaíso 0,1104741 5
304 Yungay Ñuble 0,10970554 5
305 Ninhue Ñuble 0,10920656 5
306 Rinconada Valparaíso 0,10895566 5
307 Olivar O'Higgins 0,10798451 5
308 San Esteban Valparaíso 0,10760531 5
309 Río Ibáñez Aysén 0,10719152 5
310 Calle Larga Valparaíso 0,10643707 5
311 Peumo O'Higgins 0,10630336 5
312 Pirque Metropolitana 0,10588056 5
313 Licantén Maule 0,10577823 5
314 Requínoa O'Higgins 0,10476663 5
315 Lo Barnechea Metropolitana 0,1033495 5
316 Vichuquén Maule 0,10230027 5
317 Santo Domingo Valparaíso 0,10229369 5
318 Tiltil Metropolitana 0,10033018 5
319 Cisnes Aysén 0,10023166 5
320 Doñihue O'Higgins 0,10002106 5
321 La Cruz Valparaíso 0,09959033 5
322 Juan Fernández Valparaíso 0,09897199 5
323 Machalí O'Higgins 0,09720485 5
324 Lago Verde Aysén 0,09575766 5
325 Palena Los Lagos 0,09235321 5
326 Zapallar Valparaíso 0,0923224 5
327 Cochrane Aysén 0,08972881 5
328 Tortel Aysén 0,08926195 5
329 Alhué Metropolitana 0,08788158 5
330 Puqueldón Los Lagos 0,08766427 5
331 Futaleufú Los Lagos 0,086253 5
332 Diego de Almagro Atacama 0,08452219 5
333 Guaitecas Aysén 0,0803433 5
334 O'Higgins Aysén 0,07521884 5
335 La Estrella O'Higgins 0,07236924 5
336 Porvenir Magallanes 0,07230325 5
337 Chaitén Los Lagos 0,068007 5
338 Vitacura Metropolitana 0,06485904 5
339 Timaukel Magallanes 0,0474504 5
340 Primavera Magallanes 0,0330168 5
341 Torres del Paine Magallanes 0,02540658 5
342 San Gregorio Magallanes 0,01377432 5
343 Cabo de Hornos Magallanes 0,00799517 5
344 Río Verde Magallanes 0,00356234 5
345 Laguna Blanca Magallanes -0,0001779 5
Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito