| Toma y comuna | Nivel de violencia | Nacionalidad | Superficie (Hás) | Viviendas | Población |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto Molle Alto Hospicio | 129 | 4.686 | 19.681 | ||
| Centinela San Antonio | 73 | 2.876 | 10.496 | ||
| Millantú-Ribera del Maipo Puente Alto | 42 | 2.242 | 10.089 | ||
| Marichihueo-Dignidad Lampa | 30 | 1.950 | 8.189 | ||
| Nuevo Amanecer Cerrillos | 20 | 1.865 | 7.833 | ||
| Manuel Bustos Viña del Mar | 37 | 1.729 | 7.608 | ||
| Sol de Septiembre Lampa | 62 | 1.736 | 7.291 | ||
| Naciones Unidas-Israel Colina | 17 | 1.680 | 7.056 | ||
| Los Laureles-Cerro Chuño Arica | 59 | 1.816 | 6.646 | ||
| La Mula Alto Hospicio | 83 | 1.450 | 6.088 | ||
| Fundo Miramar San Antonio | 55 | 1.561 | 5.762 | ||
| Lamparaíso Lampa | 20 | 1.330 | 5.586 | ||
| Ajuiyu Arica | 46 | 1.329 | 5.581 | ||
| Vista Hermosa San Antonio | 42 | 1.457 | 5.478 | ||
| Cam. Melipilla-Pajaritos Maipú | 6 | 1.112 | 4.670 | ||
| Aguas Saladas San Antonio | 35 | 1.085 | 4.448 | ||
| Felipe Camiroaga Viña del Mar | 25 | 1.125 | 4.275 | ||
| Vista Hermosa Lampa | 12 | 987 | 4.145 | ||
| Quetena Calama | S/L | S/L | 18 | 895 | 3.784 |
| Pueblos Originarios-Punta Norte Arica | S/L | 38 | 942 | 3.647 |
