Sistema de campeonato

El campeonato este año será largo: se disputan dos ruedas de 15 fechas, todos contra todos. El equipo con mayor puntaje es campeón y, en caso de empate, se juega final con un partido único.

Fecha a fecha
Primera fecha
U. Católica 2-1 Temuco 2/02 20:00
Antofagasta 1-2 Colo Colo 3/02 12:00
Palestino 1-2 U. La Calera 3/02 17:30
U. de Concepción 0-2 O'Higgins 3/02 20:00
Everton 2-3 Iquique 4/02 12:00
U. de Chile 1-2 U. Española 4/02 18:00
Audax Italiano 2-4 Huachipato 4/02 20:30
San Luis 1-0 Curicó Unido 5/02 20:00

Subir

Segunda fecha
U. La Calera 1-3 Antofagasta 9/02 19:00
U. Española 2-2 Palestino 9/02 21:30
Iquique 1-2 U. de Chile 10/02 18:00
Temuco 1-1 U. de Concepción 10/02 20:30
Huachipato 1-1 San Luis 11/02 12:00
Curicó Unido 1-3 U. Católica 11/02 18:00
Colo Colo 3-2 Audax Italiano 11/02 20:30
O'Higgins 1-2 Everton 12/02 20:00

Subir

Tercera fecha
U. de Chile 3-0 San Luis 16/02 20:00
Everton 0-1 U. Católica 17/02 12:00
Palestino 2-1 Colo Colo 17/02 18:00
U. de Concepción 0-0 Curicó Unido 17/02 20:30
Iquique 0-1 U. La Calera 18/02 12:00
O'Higgins 2-1 Huachipato 18/02 18:00
U. Española 1-1 Antofagasta 18/02 20:30
Audax Italiano 1-1 Temuco 19/02 20:00

Subir

Cuarta fecha
Colo Colo 1-1 O'Higgins 23/02 20:00
Huachipato 3-0 U. de Concepción 24/02 12:00
San Luis 0-1 Palestino 24/02 18:00
U. Católica 1-0 U. La Calera 24/02 20:30
Antofagasta 2-1 Iquique 25/02 12:00
Temuco 0-1 U. de Chile 25/02 18:00
Audax Italiano 1-0 Everton 25/02 20:30
Curicó Unido 4-4 U. Española 26/02 20:00

Subir

Quinta fecha (4 de marzo)
Palestino 1-1 Audax Italiano 2/03 17:30
Everton 2-1 San Luis 2/03 20:00
Colo Colo 2-1 Huachipato 3/03 18:00
U. Española 2-3 U. de Concepción 3/03 20:30
Iquique 0-1 U. Católica 4/03 18:00
U. de Chile 2-0 Antofagasta 4/03 20:30
U. La Calera 0-0 Curicó Unido 5/03 18:30
O'Higgins 2-0 Temuco 5/03 21:00

Subir

Sexta fecha (18 de marzo)
Temuco 3-2 Palestino 16/03 20:00
Everton 0-1 U. de Chile 17/03 12:00
Curicó Unido 3-0 Audax Italiano 17/03 20:30
U. de Concepción 2-1 Colo Colo 18/03 12:00
San Luis 0-0 Iquique 18/03 18:00
Antofagasta 3-2 O'Higgins 18/03 18:00
U. Católica 3-1 U. Española 18/03 20:30
Huachipato 2-0 U. La Calera 19/03 20:00

Subir

Séptima fecha (1 de abril)
Audax Italiano 2-3 U. de Chile 30/03 18:00
Colo Colo 1-0 U. Católica 31/03 12:00
Huachipato 2-0 Everton 31/03 15:00
O'Higgins 4-0 San Luis 31/03 17:30
Curicó Unido 1-1 Temuco 31/03 20:00
Iquique 1-3 U. de Concepción 1/03 12:00
Palestino 1-1 Antofagasta 1/03 15:00
U. La Calera 1-0 U. Española 1/03 17:30

Subir

Octava fecha
Temuco 0-4 Iquique 6/04 20:00
Everton 1-3 U. La Calera 7/04 12:00
Antofagasta 0-0 Huachipato 7/04 15:00
U. de Chile 2-1 Curicó Unido 7/04 17:30
U. de Concepción 1-0 Audax Italiano 7/04 20:00
San Luis 1-0 Colo Colo 8/04 15:00
U. Católica 2-1 Palestino 8/04 17:30
U. Española 2-0 O'Higgins 8/04 20:00

Subir

Novena fecha (15 de abril)
U. La Calera 1-3 U. de Concepción 13/04 20:00
Palestino 2-1 Everton 14/04 12:00
O'Higgins 0-1 U. Católica 14/04 15:00
Huachipato 0-0 Temuco 14/04 17:30
Curicó Unido 3-4 Antofagasta 14/04 20:00
U. de Chile 1-3 Colo Colo 15/04 12:00
Iquique 0-1 U. Española 15/04 15:00
Audax Italiano 1-1 San Luis 15/04 20:00

Subir

Décima fecha (22 de abril)
U. Española 2-1 Huachipato 20/04 20:00
Iquique 2-1 Palestino 21/04 12:00
Colo Colo 2-0 Temuco 21/04 17:30
U.. de Concepción 2-0 Everton 21/04 20:00
O'Higgins 2-2 Curicó Unido 22/04 12:00
U. La Calera 6-1 U. de Chile 22/04 15:00
U. Católica 1-0 Audax Italiano 22/04 17:30
Antofagasta 1-0 San Luis 22/04 20:00

Subir

Decimoprimera fecha (29 de abril)
Curicó Unido 0-0 Colo Colo 28/04 12:00
Huachipato 2-2 Iquique 28/04 15:00
Everton 1-1 U. Española 28/04 17:30
Audax Italiano 0-0 Antofagasta 28/04 20:00
Palestino 2-3 O'Higgins 29/04 12:00
Temuco 0-2 U. La Calera 29/04 15:00
U. de Chile 1-2 U. de Concepción 29/04 17:30
San Luis 1-1 U. Católica 29/04 20:00

Subir

Decimosegunda fecha (6 de mayo)
U. Española 4-0 San Luis 4/05 20:00
Iquique 2-2 Curicó Unido 5/05 12:00
Antofagasta 3-2 Temuco 5/05 15:00
U. La Calera 1-0 Audax Italiano 5/05 17:30
U. Católica 3-1 Huachipato 5/05 20:00
O'Higgins 0-1 U. de Chile 6/05 12:00
Palestino 1-2 U. de Concepción 6/05 15:00
Colo Colo 3-1 Everton 6/05 17:30

Subir

Decimotercera fecha (13 de mayo)
Colo Colo 0-0 Iquique 11/05 20:00
San Luis 1-2 U. La Calera 12/05 12:00
Huachipato 1-1 Palestino 12/05 15:00
Everton 1-1 Curicó Unido 12/05 20:00
U. Católica 1-1 U. de Chile 13/05 12:00
Temuco 2-0 U. Española 13/05 15:00
Audax Italiano 1-2 O'Higgins 13/05 17:30
U. de Concepción 3-2 Antofagasta 13/05 20:00

Subir

Decimocuarta fecha (20 de mayo)
U. de Chile 1-2 Palestino 18/05 20:00
Iquique 1-1 Audax Italiano 19/05 12:00
U. La Calera 4-0 O'Higgins 19/05 15:00
U. Española 3-2 Colo Colo 19:05 17:30
Antofagasta 3-2 Everton 20/05 15:00
U. de Concepción 0-0 U. Católica 20/05 17:30
Curicó Unido 2-1 Huachipato 20/05 20:00
Temuco 2-2 San Luis 21/05 15:00

Subir

Decimoquinta fecha (27 de mayo)
San Luis 0-3 U. de Concepción 26/05 12:00
Huachipato 0-1 U. de Chile 26/05 15:00
O'Higgins 2-1 Iquique 26/05 17:30
U. Católica 0-0 Antofagasta 26/05 20:00
Palestino 2-1 Curicó Unido 27/05 12:00
Everton 2-2 Temuco 27/05 15:00
Audax Italiano 1-1 U. Española 27/05 17:30
Colo Colo 0-2 U. La Calera 28/05 20:00

Subir

Decimosexta fecha
U. de Concepción 3-2 Palestino 20/07 20:00
U. La Calera 1-2 Colo Colo 21/07 12:00
Temuco 1-1 Antofagasta 21/07 15:00
U. Católica 2-2 Iquique 21/07 17:30
U. Española 2-4 Audax Italiano 21/07 20:00
Curicó Unido 1-0 San Luis 22/07 12:00
U. de Chile 2-2 Huachipato 22/07 17:30
Everton 0-1 O'Higgins 22/07 20:00

Subir

Decimoséptima fecha
Huachipato 1-1 U. Española 27/07 20:00
Palestino 2-2 U. Católica 28/07 12:00
Antofagasta 4-0 U. de Chile 28/07 15:00
Audax Italiano 4-1 U. de Concepción 28/07 20:00
Iquique 1-1 Everton 29/07 12:00
San Luis 1-2 Temuco 29/07 15:00
Colo Colo 2-0 Curicó Unido 29/07 17:30
O'Higgins 2-3 U. La Calera 29/07 20:00

Subir

Decimoctava fecha
U. La Calera 1-1 Palestino 03/08 20:00
Temuco 1-0 Colo Colo 04/08 15:00
U. Católica 2-1 Everton 04/08 17:30
U. de Concepción 1-0 Huachipato 04/08 20:00
San Luis 2-0 O'Higgins 05/08 12:00
Antofagasta 2-0 Curicó Unido 05/08 15:00
U. de Chile 1-2 Audax Italiano 05/08 17:30
U. Española 0-0 Iquique 05/08 20:00

Subir

Decimonovena fecha
Everton 1-0 U. de Concepción 10/08 20:00
Palestino 1-1 Temuco 11/08 12:00
U. La Calera 2-2 U. Católica 11/08 15:00
U. Española 1-4 U. de Chile 11/08 17:30
Curicó Unido 0-0 Iquique 11/08 20:00
O'Higgins 0-3 Antofagasta 12/08 15:00
Colo Colo 3-2 San Luis 12/08 17:30
Huachipato 1-0 Audax Italiano 12/08 20:00

Subir

Vigésima fecha
Audax Italiano 3-1 Palestino 17/08 20:00
San Luis 0-2 Unión Española 18/08 12:00
Antofagasta 0-2 U. La Calera 18/08 15:00
U. de Chile 1-0 O'Higgins 18/08 17:30
Everton 0-0 Huachipato 18/08 20:00
Iquique 2-1 Colo Colo 19/08 12:00
U. de Concepción 0-0 Temuco 19/08 15:00
U. Católica 2-1 Curicó Unido 19/08 17:30

Subir

Vigésimo primera fecha
Curicó Unido 1-0 U. de Concepción 24/08 20:00
Colo Colo 1-0 U. de Chile 25/08 12:00
Temuco 1-1 Everton 25/08 15:00
Huachipato 0-0 Antofagasta 25/08 17:30
O'Higgins 1-1 U. Española 25/08 20:00
Palestino 0-1 San Luis 26/08 16:00
U. La Calera 1-0 Iquique 26/08 17:30
Audax Italiano 0-0 U. Católica 26/08 20:00

Subir

Vigésimo segunda fecha
U. de Chile 2-1 Temuco 31/08 20:00
Iquique 3-1 O'Higgins 01/09 12:00
San Luis 0-0 Audax Italiano 01/09 15:00
U. Española 1-1 U. Católica 01/09 17:30
U. de Concepción 2-1 U. La Calera 01/09 20:00
Everton 4-2 Colo Colo 26/08 12:00
Antofagasta 1-0 Palestino 26/08 15:00
Huachipato 1-0 Curicó Unido 26/08 17:30

Subir

Vigésimo tercera fecha
Temuco 0-4 Huachipato 21/09 20:00
Palestino 1-1 U. Española 22/09 12:00
Audax Italiano 3-1 Iquique 22/09 15:00
U. La Calera 0-4 Everton 22/09 17:30
U. Católica 2-1 San Luis 22/09 20:00
U. de Concepción 3-1 U. de Chile 23/09 12:00
Curicó Unido 1-0 O'Higgins 23/09 15:00
Colo Colo 3-4 Antofagasta 23/09 17:30

Subir

Vigésimo cuarta fecha
San Luis 2-4 Huachipato 28/09 20:00
Iquique 2-1 Temuco 29/09 12:00
U. de Chile 1-0 U. La Calera 29/09 15:00
O'Higgins 2-2 Palestino 29/09 17:30
Everton 1-0 Audax Italiano 29/09 20:00
U. Católica 1-0 Colo Colo 30/09 12:00
Antofagasta 1-0 U. de Concepción 30/09 17:30
U. Española 2-1 Curicó Unido 30/09 20:00

Subir

Vigésimo quinta fecha
Temuco 0-1 O'Higgins 6/10 12:00
Palestino 1-3 U. de Chile 6/10 15:00
Huachipato 3-0 U. Católica 6/10 17:30
Audax Italiano 4-0 U. La Calera 6/10 20:00
U. de Concepción 3-0 Iquique 8/10 20:00
San Luis 1-1 Antofagasta 7/10 17:30
Curicó Unido 3-1 Everton 7/10 15:00
Colo Colo 1-1 U. Española 7/10 20:00

Subir

Vigésimo sexta fecha
U. Española 2-1 Temuco 19/10 20:00
O'Higgins 1-1 Colo Colo 20/10 12:00
Curicó Unido 0-0 Palestino 20/10 15:00
U. La Calera 0-2 Huachipato 20/10 17:30
U. Católica 1-0 U. de Concepción 20/10 20:00
Iquique 2-2 San Luis 21/10 12:00
Antofagasta 1-1 Audax Italiano 21/10 15:00
U. de Chile 2-0 Everton 21/10 20:00

Subir

Vigésimo séptima fecha
U. de Concepción 1-0 U. Española 26/10 20:00
U. de Chile 2-0 U. Católica 27/10 12:00
U. La Calera 0-1 San Luis 27/10 15:00
Huachipato 0-1 O'Higgins 27/10 20:00
Palestino 5-1 Iquique 28/10 12:00
Everton 3-2 Antofagasta 28/10 15:00
Audax Italiano 1-1 Colo Colo 28/10 17:30
Temuco 1-2 Curicó Unido 28/10 20:00

Subir

Vigésimo octava fecha
O'Higgins 4-2 U. de Concepción 2/11 20:00
Iquique 2-0 Huachipato 3/11 12:00
Temuco 2-1 Audax Italiano 3/11 15:00
U. Española 2-2 Everton 3/11 20:00
Antofagasta 1-1 U. Católica 4/11 15:00
Curicó Unido 2-0 U. La Calera 4/11 17:30
Colo Colo 0-0 Palestino 4/11 20:00
San Luis 1-2 U. de Chile 10/11 17:00

Subir

Vigésimo novena fecha
Audax Italiano 4-1 Curicó Unido 23/11 20:00
Huachipato 1-2 Colo Colo 24/11 12:00
Antofagasta 1-1 U. Española 24/11 12:00
Everton 3-0 Palestino 24/11 20:00
U. La Calera 0-1 Temuco 24/11 20:00
U. de Chile 0-0 Iquique 25/11 17:30
U. de Concepción 2-0 San Luis 25/11 17:30
U. Católica 1-0 O'Higgins 25/11 17:30

Subir

Trigésima fecha
Curicó Unido 1-2 U. de Chile - -
Temuco 1-2 U. Católica - -
Iquique 0-2 Antofagasta - -
U. Española 1-1 U. La Calera - -
San Luis 1-2 Everton - -
O'Higgins 4-0 Audax Italiano - -
Palestino 3-0 Huachipato - -
Colo Colo 0-2 U. de Concepción - -

Subir

Tabla de posiciones
  Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIF
1                  
2 U. de Concepción 58 30 18 4 8 45 31 14
3 U. de Chile 57 30 18 3 9 45 37 8
4 D. Antofagasta 53 30 14 11 5 48 33 15
5 Colo Colo 43 30 12 7 11 40 38 2
6 Unión La Calera 43 30 13 4 13 38 38 0
7 Unión Española 41 30 9 14 7 44 42 2
8 O'Higgins 41 30 12 5 13 41 41 0
9 Huachipato 39 30 10 9 11 39 32 7
10 Audax Italiano 34 30 8 10 12 40 38 2
11 Everton 34 30 9 7 14 39 44 -5
12 Curicó Unido 34 30 8 10 12 35 40 -5
13 Palestino 32 30 7 11 12 41 45 -4
14 Iquique 32 30 7 11 12 34 42 -8
15 Temuco 28 30 6 10 14 29 45 -16
16 San Luis 23 30 5 8 17 24 46 -24
Noticias
Ver más noticias
Contenido: Deportes | Diseño: Michel Leiva M. | Publicado: 02/03/2018
Derechos de Autor | Términos y Condiciones de los Servicios ® 2011 Empresa El Mercurio S.A.P.