Brasil y Cuba lideraron en la región: Los medallistas latinoamericanos de los JJ.OO. de Tokio 2020
Ambos países consiguieron siete preseas doradas cada uno, mientras que el resto de los países de la región en conjunto sumaron cuatro oros en total.
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Total de medallas por país |
 | Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
 | Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
 | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
 | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
 | Rep. Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
 | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
 | México | 0 | 0 | 4 | 4 |
| País | Deportista | Disciplina | |
| Medallas de oro |
 | Brasil | Ana Marcela Cunha | Natación, aguas abiertas |  |
 | Brasil | Hebert Conceição | Boxeo, peso medio |  |
 | Brasil | Isaquias Queiroz | Piragüismo, canoa individual 1.000 m |  |
 | Brasil | Italo Ferreira | Surf |  |
 | Brasil | Martine Grael y Kahena Kunze | Vela, 49er FX |  |
 | Brasil | Rebeca Andrade | Gimnasia artística, salto de potro |  |
 | Brasil | Selección brasileña | Fútbol masculino |  |
 | Cuba | Andy Cruz | Boxeo, 57-63 kg |  |
 | Cuba | Arlen López | Boxeo, 75-86 kg |  |
 | Cuba | Julio la Cruz | Boxeo, peso pesado |  |
 | Cuba | Luis Alberto Orta | Lucha grecorromana, 60 kg |  |
 | Cuba | Mijaín López | Lucha grecorromana, 130 kg |  |
 | Cuba | Roniel Iglesias | Boxeo, Welter |  |
 | Cuba | Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge | Piragüismo esprint, C2 1000 m |  |
 | Ecuador | Neisi Dajomes | Halterofilia, 76kg |  |
 | Ecuador | Richard Caparaz | Ciclismo en ruta |  |
 | Puerto Rico | Jasmine Camacho-Quinn | Atletismo, 100 m vallas |  |
 | Venezuela | Yulimar Rojas | Atletismo, salto triple |  |
| Medallas de plata |
 | Argentina | Selección argentina | Hockey femenino |  |
 | Brasil | Beatriz Ferreira | Boxeo, peso ligero |  |
 | Brasil | Kelvin Hoefler | Skateboarding, Street |  |
 | Brasil | Pedro Barros | Skateboarding, Park |  |
 | Brasil | Rayssa Leal | Skateboarding, Street |  |
 | Brasil | Rebeca Andrade | Gimnasia artística, individual |  |
 | Brasil | Selección brasileña | Vóleibol femenino |  |
 | Colombia | Anthony Zambrano | Atletismo, 400 m |  |
 | Colombia | Luis Mosquera | Halterofilia, 61 kg |  |
 | Colombia | Mariana Pajón | Ciclismo, BMX |  |
 | Colombia | Sandra Arenas | Atletismo, marcha 20 km |  |
 | Cuba | Idalys Ortiz | Judo, +78 kg |  |
 | Cuba | Juan Miguel Echevarría | Atletismo, salto largo |  |
 | Cuba | Leuris Pupo | Tiro, 25 m pistola tiro rápido |  |
 | Ecuador | Tamara Salazar | Halterofilia, 87 kg |  |
 | Rep. Dominicana | Marileidy Paulino | Atletismo, 400 m |  |
 | Rep. Dominicana | Selección dominicana | Atletismo, relevo mixto 4x400 |  |
 | Rep. Dominicana | Zacarías Bonnat | Halterofilia, 81 kg |  |
 | Venezuela | Daniel Dhers | Ciclismo, BMX freestyle |  |
 | Venezuela | Julio Mayora | Halterofilia, 73 kg |  |
 | Venezuela | Keydomar Vallenilla | Halterofilia, 96 kg |  |
| Medallas de bronce |
 | Argentina | Selección argentina | Rugby 7 |  |
 | Argentina | Selección argentina | Vóleibol masculino |  |
 | Brasil | Abner Teixeira | Boxeo, peso pesado (81-91 kg) |  |
 | Brasil | Alison Dos Santos | Atletismo, 400 m vallas |  |
 | Brasil | Bruno Fratus | Natación, 50 m libres |  |
 | Brasil | Daniel Cargnin | Judo, 66 kg |  |
 | Brasil | Fernando Scheffer | Natación, 200 m estilo libre |  |
 | Brasil | Luisa Stefani y Laura Pigossi | Tenis, dobles |  |
 | Brasil | Mayra Aguiar | Judo, -78 kg |  |
 | Brasil | Thiago Braz | Atletismo, salto con garrocha |  |
 | Colombia | Carlos A. Ramírez | Ciclismo, BMX |  |
 | Cuba | Lázaro Álvarez | Boxeo, peso pluma |  |
 | Cuba | Maykel Masso | Atletismo, salto largo |  |
 | Cuba | Rafael A. Castillo | Taekwondo, +80 kg |  |
 | Cuba | Reineris Salas | Lucha libre, 97 kg |  |
 | Cuba | Yaimé Pérez | Atletismo, lanzamiento del disco |  |
 | México | Alejandra Orozco y Gaby Agúndez | Saltos sincronizados, plataforma 10 m |  |
 | México | Alejandra Valencia y Luis Álvarez | Tiro con arco |  |
 | México | Aremi Fuentes | Halterofilia, 76 kg |  |
 | México | Selección mexicana | Fútbol masculino |  |
 | Rep. Dominicana | Crismery Santana | Halterofilia, 87 kg |  |
 | Rep. Dominicana | Selección dominicana | Béisbol |  |
Fuente: AFP / Tokio 2020
FRASE DEL MOMENTO
MARÍA CORINA MACHADO
Premio Nobel de la Paz