EMOLTV

Ingresos de comunas urbanas cuadruplican a rurales: Cuánto ganan las municipalidades por permisos de circulación

Alrededor de US$300 millones totales ingresaron a las arcas municipales por este trámite en las distintas zonas del país en 2019.

23 de Marzo de 2021 | 08:00 | Por Equipo Economía y Multimedia, Emol.
imagen
El Mercurio
Sabida es la existencia de brechas de ingresos en Chile y en las arcas municipales, por concepto de permisos de circulación, no hay una excepción. Sobre todo entre comunas rurales y urbanas.

A ocho días que culmine el plazo para que los automovilistas renueven la patente de sus vehículos (el plazo vence el próximo 31 de marzo), las cifras de procesos anteriores son reveladoras.

Los últimos números disponibles en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y en el Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim) corresponden a 2019, considerando que el año pasado el plazo para obtener el permiso de circulación se extendió hasta fines de junio, debido a la pandemia.

Allí se contabilizan datos de 341 municipios del total de 345 que existen en Chile, dando cuenta que ese año ingresaron a las arcas comunales $215.876.349.000 (alrededor de US$300 millones) por concepto de permisos de circulación, representando el 4,3% del total de ingresos en los municipios. Sin embargo, la distribución estuvo lejos de ser equitativa.

Según la clasificación de Política Nacional de Desarrollo Rural, en Chile existen 81 comunas urbanas, 184 rurales y 76 mixtas. En 2019, las urbanas concentraron el 71,82% de los ingresos totales por este concepto, es decir, poco más $155 mil millones, mientras que las rurales el 16,97%, un monto cercano a los $36,5 mil millones, o sea, más de cuatro veces menos. Las mixtas, por su parte, se quedaron con el 11,21% ($24,2 mil millones).

Eso sí, el 37,5% del dinero acumulado va directamente a la localidad que emitió el padrón. El resto se dirige al Fondo Común Municipal.

En ese marco, y con la intención de achicar esta brecha de ingresos entre comunas, Balloon Latam impulsa la iniciativa "Saca tu permiso rural", la que busca, según su fundador y director ejecutivo, Sebastián Salinas, "impulsar comunidades rurales para que sean protagonistas de su propio desarrollo".

A continuación, revisa los principales aspectos del trámite para obtener el permiso de circulación y navega en la tabla para conocer cuáles son las comunas que más los han procesado, cuáles fueron las que más ganancias obtuvieron al respecto y qué localidades son las que más dependen de ello para sus finanzas municipales:

Tipo Región Municipio Finanzas Permisos
emitidos
Ingresos
por PDC
%
dependiente
U RM Peñalolén 77.168.648.000 154.797 7.251.613.000 9,40
U RM Puente Alto 90.928.020.000 128.088 4.291.695.000 4,72
U RM Maipú 124.270.537.000 127.117 4.184.995.000 3,37
U RM Las Condes 289.419.244.000 124.577 7.941.406.000 2,74
U RM Santiago 170.561.747.000 117.273 5.550.798.000 3,25
U RM Vitacura 94.512.061.000 109.588 8.526.579.000 9,02
U II Antofagasta 100.098.556.000 102.450 4.441.000.000 4,44
U RM Providencia 130.632.957.000 93.621 5.319.837.000 4,07
U RM La Florida 118.233.593.000 93.481 3.236.417.000 2,74
U V Viña Del Mar 95.708.127.000 88.487 3.762.579.000 3,93
U I Iquique 67.714.364.000 86.094 1.497.412.000 2,21
U VI Rancagua 59.270.961.000 84.769 3.170.636.000 5,35
U XV Arica 45.104.491.000 83.809 1.107.129.000 2,45
U X Pto. Montt 53.193.622.000 82.618 2.968.184.000 5,58
U IV La Serena 63.327.848.000 79.422 2.783.119.000 4,39
U RM Lo Barnechea 88.487.403.000 79.064 7.528.560.000 8,51
U V Valparaíso 78.397.511.000 69.068 2.197.594.000 2,80
U VIII Concepción 47.177.000.000 66.616 2.829.749.000 6,00
U IX Temuco 56.718.838.000 65.474 2.813.502.000 4,96
U VIII Los Ángeles 35.785.793.000 64.735 1.963.208.000 5,49
U VII Talca 38.877.155.000 63.697 1.942.801.000 5,00
U XII Punta Arenas 43.947.511.000 63.141 1.051.010.000 2,39
U IV Coquimbo 49.106.377.000 62.805 2.092.426.000 4,26
U RM Ñuñoa 61.037.879.000 60.598 2.694.281.000 4,41
U RM Sn. Bernardo 49.338.939.000 59.486 1.900.135.000 3,85
U XVI Chillán 36.647.917.000 55.854 1.689.418.000 4,61
U RM Quilicura 48.728.674.000 54.281 1.950.441.000 4,00
U II Calama 46.378.946.000 52.973 1.922.271.000 4,14
U RM Colina 50.630.851.000 52.425 2.879.790.000 5,69
U V Quilpué 38.523.643.000 50.980 1.436.274.000 3,73
U III Copiapó 29.747.173.000 50.845 1.885.359.000 6,34
U RM La Reina 32.757.149.000 49.001 2.507.638.000 7,66
U X Osorno 29.885.159.000 48.104 1.685.971.000 5,64
U XIV Valdivia 37.229.224.000 48.043 1.631.676.000 4,38
U VII Curicó 27.406.862.000 47.847 1.470.476.000 5,37
U VIII Hualpén 16.003.326.000 46.363 1.488.433.000 9,30
U RM Macul 37.205.710.000 41.169 1.490.272.000 4,01
U VIII Talcahuano 32.513.971.000 40.488 1.559.205.000 4,80
U RM Renca 42.589.964.000 39.711 1.662.943.000 3,90
R I Alto Hospicio 15.591.105.000 38.618 523.450.000 3,36
U RM Pudahuel 74.660.495.000 38.576 1.386.155.000 1,86
U RM Estación Central 29.850.377.000 37.766 1.331.237.000 4,46
U VIII Sn. Pedro De La Paz 21.556.927.000 37.233 1.497.633.000 6,95
U RM Huechuraba 39.718.813.000 36.690 1.903.967.000 4,79
U RM Sn. Joaquín 31.591.750.000 35.662 1.410.167.000 4,46
U RM Sn. Miguel 27.043.928.000 33.380 1.335.200.000 4,94
U RM Melipilla 35.172.832.000 33.192 954.393.000 2,71
U RM Quinta Normal 25.270.988.000 32.708 1.025.755.000 4,06
U RM Recoleta 32.083.099.000 32.538 1.187.160.000 3,70
U RM El Bosque 26.588.002.000 32.339 925.103.000 3,48
U RM Cerrillos 20.483.337.000 31.945 1.207.939.000 5,90
U VII Linares 18.151.069.000 31.195 822.475.000 4,53
U IV Ovalle 24.362.529.000 31.085 891.360.000 3,66
U RM Conchalí 35.671.944.000 30.091 947.026.000 2,65
U VIII Coronel 26.899.635.000 29.657 1.119.423.000 4,16
U V Villa Alemana 19.772.330.000 28.821 819.081.000 4,14
U RM Buin 24.666.821.000 28.473 1.033.068.000 4,19
U VIII Chiguayante 16.912.124.000 28.159 1.276.716.000 7,55
U RM Lampa 29.555.897.000 28.015 1.013.870.000 3,43
R VII Pelarco 8.428.039.000 27.489 2.393.162.000 2,4
U V Quillota 15.867.301.000 27.061 840.193.000 5,30
U RM La Cisterna 16.142.671.000 26.651 867.801.000 5,38
U XI Coihaique 14.350.389.000 26.172 472.483.000 3,29
U RM Peñaflor 13.684.421.000 25.623 822.061.000 6,01
U VI Sn. Fernando 15.801.784.000 25.118 759.896.000 4,81
U RM Sn. Ramón 14.287.989.000 25.108 834.770.000 5,84
M RM Paine 12.471.587.000 24.750 917.166.000 7,35
U RM La Pintana 28.263.023.000 24.546 677.196.000 2,4
M IX Padre Las Casas 19.375.517.000 24.013 950.622.000 4,91
U RM Pedro Aguirre Cerda 15.295.475.000 23.748 701.011.000 4,58
U V Sn. Antonio 20.279.141.000 23.010 635.547.000 3,13
U RM Independencia 16.780.184.000 22.918 784.431.000 4,67
R RM Pirque 7.986.924.000 22.845 1.008.216.000 1,62
U RM Padre Hurtado 10.380.429.000 22.791 769.314.000 7,41
M V Concón 14.473.182.000 22.785 1.056.728.000 7,3
U RM Lo Prado 32.055.147.000 22.523 620.005.000 1,93
U RM Talagante 11.562.455.000 21.225 746.719.000 6,46
R V Zapallar 17.289.016.000 20.643 1.719.974.000 9,95
M IX Villarrica 13.108.992.000 20.007 605.215.000 4,62
R VII Río Claro 6.097.065.000 19.807 1.047.606.000 1,18
U V Los Andes 12.920.595.000 19.458 648.356.000 5,02
M V Puchuncaví 8.967.371.000 18.951 930.214.000 1,37
U V Sn. Felipe 13.285.488.000 18.510 613.067.000 4,61
M RM Calera De Tango 9.560.033.000 18.118 789.710.000 8,26
U RM La Granja 19.258.585.000 17.995 554.241.000 2,88
M V Limache 9.886.903.000 17.426 548.237.000 5,55
M VII Sn. Javier 9.341.653.000 17.379 459.879.000 4,92
M VII Maulex 7.666.167.000 17.352 528.797.000 6,90
R V Papudo 5.593.086.000 17.316 761.166.000 1,61
R RM Alhué 6.316.787.000 17.191 1.615.477.000 2,57
U VI Machalí 9.905.909.000 16.740 760.068.000 7,67
U IX Angol 13.010.448.000 16.580 459.438.000 3,53
M X Pto. Varas 13.258.898.000 16.566 676.393.000 5,10
M VII Constitución 13.379.720.000 16.393 558.774.000 4,18
M VII Parral 8.890.698.000 16.096 408.678.000 4,60
M VI Sn. Vicente 9.730.471.000 15.815 439.841.000 4,52
M III Vallenar 10.557.536.000 15.553 423.581.000 4,01
M XVI Sn. Carlos 10.869.954.000 15.342 360.181.000 3,31
M IX Lautaro 9.864.360.000 15.334 539.667.000 5,47
M X Ancud 17.292.925.000 14.764 284.544.000 1,65
M RM El Monte 7.340.577.000 14.539 681.684.000 9,29
M X Castro 22.585.436.000 13.935 267.191.000 1,18
R VII Cauquenes 9.570.827.000 13.533 308.840.000 3,23
U RM Lo Espejo 16.210.146.000 13.530 388.643.000 2,40
U VI Rengo 10.583.024.000 13.404 376.388.000 3,56
U VIII Tomé 13.969.242.000 13.331 356.297.000 2,55
M V Quintero 13.019.168.000 12.516 465.382.000 3,57
M VII Molina 8.526.929.000 12.435 285.735.000 3,35
R VII Sn. Clemente 10.263.952.000 12.267 372.828.000 3,63
M VIII Penco 9.101.953.000 12.254 350.469.000 3,85
M V La Cruz 4.576.582.000 12.179 465.609.000 1,17
M XVI Chillán Viejo 5.653.078.000 12.122 372.980.000 6,60
U V Calera 9.222.094.000 12.121 336.927.000 3,65
M RM Isla de Maipo 7.120.448.000 11.838 362.867.000 5,10
R RM María Pinto 6.923.392.000 11.730 536.281.000 7,75
M V Casablanca 9.134.616.000 11.457 419.789.000 4,60
M VI Sta. Cruz 8.143.827.000 11.225 349.672.000 4,29
R I Pozo Almonte 7.786.470.000 11.140 271.192.000 3,48
R V Sto. Domingo 22.108.177.000 11.036 512.614.000 2,32
R XIV La Unión 8.605.548.000 10.896 329.665.000 3,83
M V Sta. María 4.155.376.000 10.822 466.239.000 1,22
U RM Cerro Navia 35.852.685.000 10.763 617.152.000 1,72
R VIII Arauco 9.340.101.000 10.700 348.984.000 3,74
R VI Palmilla 3.888.869.000 10.635 353.480.000 9,09
R RM Tiltil 7.230.871.000 10.511 342.729.000 4,74
M RM Curacaví 7.376.228.000 10.390 337.569.000 4,58
M V La Ligua 9.105.582.000 10.179 311.226.000 3,42
M VII Romeral 4.593.155.000 10.138 377.428.000 8,22
R IV Illapel 6.796.484.000 10.120 257.138.000 3,78
R IX Pucón 11.461.184.000 10.088 339.051.000 2,96
M IX Victoria 7.822.820.000 9.982 292.322.000 3,74
R XIV Panguipulli 18.065.166.000 9.924 325.765.000 1,80
R VIII Cabrero 7.786.015.000 9.912 272.081.000 3,49
R VI Chimbarongo 8.276.194.000 9.673 261.151.000 3,16
R VIII Cañete 8.290.914.000 9.626 260.894.000 3,15
R VI Marchihue 3.571.886.000 9.507 288.984.000 8,09
M V Calle Larga 3.819.316.000 9.418 428.004.000 1,21
M XIV Río Bueno 6.441.199.000 9.322 291.978.000 4,53
R VII Sagrada Familia 5.865.962.000 9.109 349.851.000 5,96
R XII Natales 10.484.995.000 9.050 149.805.000 1,43
R VII Teno 5.736.273.000 9.036 263.578.000 4,59
M VI Requínoa 5.966.907.000 8.941 281.949.000 4,73
R VII Longaví 5.762.512.000 8.882 202.004.000 3,51
R RM Sn. José De Maipo 6.445.027.000 8.830 364.266.000 5,65
R VII Rauco 3.744.712.000 8.672 475.972.000 1,10
R IV Salamanca 7.478.756.000 8.611 345.564.000 4,62
R VII Hualañé 3.978.878.000 8.550 343.740.000 8,64
R VII Pencahue 3.994.784.000 8.457 372.926.000 9,34
M VI Graneros 5.884.822.000 8.372 232.297.000 3,95
M VIII Curanilahue 9.875.759.000 8.332 221.385.000 2,24
R VI Las Cabras 6.707.012.000 8.195 263.668.000 3,93
R XI Aisén 7.670.715.000 8.098 129.802.000 1,69
R IV La Higuera 4.476.946.000 8.076 438.440.000 9,79
M IX Nueva Imperial 7.523.871.000 8.075 213.846.000 2,84
M VIII Lota 16.284.216.000 7.980 199.263.000 1,22
M VIII Mulchén 6.190.813.000 7.831 205.370.000 3,32
M VIII Nacimiento 5.590.222.000 7.722 205.205.000 3,67
R XVI Sn. Nicolás 4.561.202.000 7.694 340.203.000 7,46
R V Nogales 5.214.786.000 7.678 241.179.000 4,62
R V Petorca 4.243.721.000 7.584 441.823.000 1,41
R IV Monte Patria 6.876.917.000 7.548 194.130.000 2,82
M V Hijuelas 4.591.465.000 7.463 264.776.000 5,77
R VI Pichilemu 12.765.092.000 7.116 245.444.000 1,92
R IV Vicuña 7.640.357.000 7.108 199.182.000 2,61
M VI Olivar 3.460.403.000 7.026 256.675.000 7,42
M X Quellón 12.636.645.000 7.007 135.330.000 1,07
R VII Colbún 5.028.325.000 7.000 181.720.000 3,61
R XVI Coihueco 7.080.405.000 6.995 199.488.000 2,82
R X Frutillar 4.947.806.000 6.958 256.495.000 5,18
R V Olmué 5.141.597.000 6.952 258.561.000 5,03
M V Sn. Esteban 4.182.633.000 6.938 226.907.000 5,42
R IV Los Vilos 8.229.416.000 6.929 253.692.000 3,08
M VI Doñihue 4.853.054.000 6.768 219.797.000 4,53
R X Llanquihue 3.973.330.000 6.768 268.089.000 6,75
R III Tierra Amarilla 7.267.071.000 6.593 313.293.000 4,31
M VIII Yumbel 7.461.552.000 6.500 166.298.000 2,23
R IX Vilcún 7.043.529.000 6.450 164.632.000 2,34
M VIII Laja 5.838.174.000 6.412 164.323.000 2,81
R X Puyehue 3.420.401.000 6.395 231.756.000 6,78
R X Purranque 4.498.378.000 6.368 196.764.000 4,37
R XIV Futrono 5.095.062.000 6.347 244.661.000 4,80
R XVI Pemuco 3.494.520.000 6.347 316.179.000 9,05
M XVI Quillón 7.965.544.000 6.333 199.161.000 2,50
M X Calbuco 7.035.559.000 6.324 181.674.000 2,58
R VI Pichidegua 4.327.291.000 6.305 167.015.000 3,86
M IX Pitrufquén 6.450.077.000 6.289 166.956.000 2,59
M V Cabildo 4.650.220.000 6.283 191.631.000 4,12
R XVI Bulnes 5.072.594.000 6.276 177.117.000 3,49
R VII Yerbas Buenas 3.761.346.000 6.227 172.962.000 4,60
R III Caldera 9.099.248.000 6.226 233.235.000 2,56
R VII Vichuquén 4.149.459.000 6.214 493.346.000 1,89
R VI Malloa 4.188.391.000 6.201 187.932.000 4,49
M VI Nancagua 5.445.999.000 6.136 220.530.000 4,05
M VI Codegua 3.122.502.000 5.974 218.357.000 6,99
R IX Collipulli 6.461.460.000 5.969 162.846.000 2,52
R XIV X 4.676.949.000 5.951 166.009.000 3,55
R III Huasco 3.792.972.000 5.927 108.388.000 2,86
R VIII Tucapel 4.660.840.000 5.926 178.949.000 3,84
M VI Quinta de Tilcoco 2.867.689.000 5.883 185.051.000 6,45
R X Los Muermos 3.620.065.000 5.878 155.266.000 4,29
M VI Coltauco 4.381.635.000 5.798 142.667.000 3,26
R X Dalcahue 7.328.629.000 5.781 134.508.000 1,84
M V Cartagena 13.574.587.000 5.733 153.671.000 1,13
R III Chañaral 5.489.744.000 5.700 248.248.000 4,52
R VIII Negrete 3.049.869.000 5.684 232.363.000 7,62
M XVI Yungay 5.013.449.000 5.661 131.764.000 2,63
R VII Retiro 4.279.653.000 5.660 131.235.000 3,07
R X Sn. Pablo 3.094.224.000 5.647 211.609.000 6,84
M V El Quisco 14.331.367.000 5.595 163.098.000 1,14
M VI Chépica 3.624.583.000 5.592 149.800.000 4,13
R XIV Paillaco 4.650.814.000 5.436 149.616.000 3,22
R XIV Lago Ranco 4.292.722.000 5.402 398.945.000 9,29
M IX Loncoche 5.520.591.000 5.368 142.415.000 2,58
R XVI Coelemu 4.725.943.000 5.361 142.814.000 3,02
R XIV Mariquina 7.200.319.000 5.330 158.770.000 2,21
M VIII Hualqui 5.567.158.000 5.295 126.741.000 2,28
M VIII Lebu 6.283.886.000 5.287 165.511.000 2,63
R VIII Los Álamos 6.200.175.000 5.212 135.490.000 2,19
M IX Curacautín 5.515.374.000 5.194 135.834.000 2,46
M V Llaillay 4.719.881.000 5.187 189.036.000 4,01
R VI Litueche 3.471.268.000 5.012 252.502.000 7,27
R IX Cholchol 4.315.368.000 4.999 188.677.000 4,37
R II Mejillones 7.422.549.000 4.989 188.600.000 2,54
R IX Carahue 7.201.071.000 4.986 147.585.000 2,05
R VII Pelluhue 6.235.165.000 4.972 172.981.000 2,77
R VIII Sta. Bárbara 4.034.495.000 4.952 148.458.000 3,68
M V Putaendo 3.975.275.000 4.948 144.207.000 3,63
R X Chonchi 8.858.299.000 4.922 101.885.000 1,15
R V Panquehue 3.214.183.000 4.903 188.329.000 5,86
M VII Villa Alegre 3.614.000.000 4.898 135.072.000 3,74
R IX Freire 7.161.674.000 4.863 129.423.000 1,81
R VII Sn. Rafael 3.042.332.000 4.860 156.706.000 5,15
R IX Cunco 5.567.195.000 4.706 141.070.000 2,53
M V El Tabo 11.685.102.000 4.676 141.589.000 1,21
R II Tocopilla 6.175.525.000 4.646 137.282.000 2,22
R XVI Pinto 4.387.941.000 4.632 128.341.000 2,92
R XVI El Carmen 3.696.834.000 4.581 123.766.000 3,35
R VII Licantén 4.580.675.000 4.571 217.163.000 4,74
R RM Sn. Pedro 3.177.973.000 4.570 156.458.000 4,92
M VI Peumo 3.566.477.000 4.518 147.070.000 4,12
M XIV Lanco 4.168.043.000 4.497 116.425.000 2,79
R X Río Negro 3.452.124.000 4.474 143.795.000 4,17
M VIII Sta. Juana 4.746.022.000 4.471 123.281.000 2,60
R V Rinconada 6.894.568.000 4.378 176.112.000 2,55
R VI Peralillo 3.650.368.000 4.364 149.701.000 4,10
M IX Traiguén 4.854.706.000 4.327 118.042.000 2,43
M IX Gorbea 4.758.704.000 4.243 140.543.000 2,95
R VII Chanco 3.810.671.000 4.147 115.286.000 3,03
R VI Placilla 2.977.701.000 4.090 123.604.000 4,15
R V Catemu 3.243.662.000 4.069 123.182.000 3,80
R IV Río Hurtado 2.713.146.000 4.054 161.123.000 5,94
R IV Punitaqui 3.437.254.000 4.046 120.754.000 3,51
R III Diego de Almagro 5.119.355.000 3.952 147.640.000 2,88
R XVI Sn. Ignacio 4.315.265.000 3.930 90.063.000 2,09
R VIII Antuco 3.400.787.000 3.845 220.795.000 6,49
M XVI Quirihue 3.741.127.000 3.838 97.150.000 2,60
R X Sn. Juan de la Costa 3.889.516.000 3.768 130.664.000 3,36
R XVI Ñiquén 3.494.872.000 3.749 87.459.000 2,50
R I Pica 6.106.306.000 3.716 105.023.000 1,72
R III Alto Del Carmen 4.286.336.000 3.699 185.412.000 4,33
R II Taltal 4.727.999.000 3.656 118.865.000 2,51
R IV Andacollo 3.658.815.000 3.514 120.443.000 3,29
R X Hualaihué 3.285.087.000 3.473 68.908.000 2,10
R X Fresia 3.277.072.000 3.473 95.048.000 2,90
R VIII Florida 3.453.387.000 3.439 110.817.000 3,21
R VII Curepto 2.866.758.000 3.425 103.682.000 3,62
R II Sn. Pedro de Atacama 9.138.009.000 3.321 198.239.000 2,17
R VI La Estrella 2.976.491.000 3.308 194.720.000 6,54
R X Maullín 4.205.611.000 3.240 83.458.000 1,98
R IV Combarbalá 4.121.206.000 3.189 84.545.000 2,05
R VIII Quilleco 2.821.183.000 3.100 93.152.000 3,30
R VI Coinco 2.728.978.000 3.037 90.133.000 3,30
R II Sierra Gorda 7.373.146.000 3.037 313.870.000 4,26
R VI Lolol 2.617.933.000 3.034 91.082.000 3,48
R IX Purén 3.649.576.000 3.025 81.775.000 2,24
R VI Pumanque 2.541.745.000 2.910 157.607.000 6,20
M IX Renaico 3.802.584.000 2.867 83.475.000 2,20
R XII Porvenir 2.960.671.000 2.855 46.304.000 1,56
R IX Lumaco 4.100.474.000 2.836 91.329.000 2,23
R IX Los Sauces 3.547.503.000 2.785 113.412.000 3,20
R IX Toltén 3.805.665.000 2.764 70.077.000 1,84
R IV Canela 3.696.376.000 2.761 80.813.000 2,19
R XV Putre 5.320.719.000 2.731 63.037.000 1,18
R X Pto. Octay 3.359.988.000 2.706 105.638.000 3,14
R VI Navidad 5.915.315.000 2.609 77.305.000 1,31
R IX Galvarino 3.942.480.000 2.599 90.126.000 2,29
M XIV Máfil 2.545.068.000 2.546 89.570.000 3,52
R VI Paredones 3.333.976.000 2.542 77.577.000 2,33
R XVI Cobquecura 3.522.669.000 2.516 88.330.000 2,51
R XV Camarones 3.321.198.000 2.516 96.313.000 2,90
R IX Teodoro Schmidt 4.353.023.000 2.403 57.855.000 1,33
R VII Empedrado 2.485.982.000 2.373 88.449.000 3,56
R XVI Ránquil 2.905.636.000 2.346 92.617.000 3,19
R X Quemchi 3.589.696.000 2.297 41.048.000 1,14
R IX Lonquimay 4.641.986.000 2.181 55.606.000 1,20
R VIII Tirúa 3.414.146.000 2.164 60.407.000 1,77
R XII Río Verde 2.245.713.000 2.102 62.369.000 2,78
R XI Guaitecas 2.101.665.000 2.029 162.082.000 7,71
R X Quinchao 5.956.598.000 2.028 36.008.000 0,60
R XVI Ninhue 2.942.726.000 2.011 50.048.000 1,70
R IX Saavedra 4.639.100.000 1.972 48.737.000 1,05
R XVI Sn. Fabián 2.262.330.000 1.924 59.345.000 2,62
R IX Perquenco 3.422.820.000 1.915 57.039.000 1,67
R VIII Contulmo 3.118.381.000 1.816 58.266.000 1,87
R X Puqueldón 3.438.928.000 1.789 38.224.000 1,11
R XVI Treguaco 2.388.409.000 1.744 59.306.000 2,48
R XI Cisnes 4.323.259.000 1.716 35.441.000 0,82
R IV Paiguano 2.824.346.000 1.700 51.978.000 1,84
R IX Curarrehue 2.695.931.000 1.693 48.873.000 1,81
R II María Elena 5.305.981.000 1.664 85.201.000 1,61
R XI Chile Chico 3.837.142.000 1.663 30.519.000 0,80
R III Freirina 3.191.782.000 1.605 47.351.000 1,48
R IX Ercilla 3.782.947.000 1.572 39.701.000 1,05
R X Futaleufú 2.396.766.000 1.517 25.225.000 1,05
R X Chaitén 3.841.569.000 1.477 23.993.000 0,62
R XVI Portezuelo 2.780.390.000 1.477 50.236.000 1,81
R I Colchane 2.042.985.000 1.452 34.160.000 1,67
R XI Lago Verde 1.875.978.000 1.450 84.078.000 4,48
R IX Melipeuco 3.088.518.000 1.446 37.674.000 1,22
R VIII Alto VIII 2.828.305.000 1.352 58.649.000 2,07
R VIII Sn. Rosendo 2.136.421.000 1.320 47.280.000 2,21
R XI Cochrane 2.638.265.000 1.317 22.764.000 0,86
R VIII Quilaco 2.359.852.000 1.258 37.982.000 1,61
R X Curaco de Vélez 3.580.620.000 1.254 24.776.000 0,69
R X Queilén 3.358.140.000 1.169 20.873.000 0,62
R XI Río Ibáñez 2.366.511.000 1.050 30.425.000 1,29
R XII Torres del Paine 1.749.327.000 985 27.634.000 1,58
R XV General Lagos 2.736.777.000 980 21.199.000 0,77
R X Palena 1.728.664.000 896 16.866.000 0,98
R I Huara 3.662.408.000 822 18.660.000 0,51
R XIV Corral 2.806.958.000 819 21.277.000 0,76
R X Cochamó 2.102.960.000 782 39.248.000 1,87
R XII Laguna Blanca 1.577.879.000 603 14.581.000 0,92
R XII Cabo de Hornos 2.896.834.000 557 8.686.000 0,30
R II Ollagüe 3.179.434.000 415 52.398.000 1,65
R XII Primavera 1.485.126.000 349 8.197.000 0,55
R XII Timaukel 1.491.976.000 310 10.419.000 0,70
R I Camiña 2.436.233.000 308 4.438.000 0,18
R XI Tortel 1.554.622.000 284 10.262.000 0,66
R XII Sn. Gregorio 1.519.898.000 231 6.957.000 0,46
R XI O'Higgins 1.707.539.000 185 5.523.000 0,32
Infografía: Johanna Mellado, Emol | Contenido: José Manuel Vilches y Tomás Molina, Emol | Fuentes: INE. SINIM, Biblioteca Nacional y Balloon Latam | Recursos: Flaticon (Ver detalle)

EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?