EMOLTV

Desde las empresas de finanzas a las de energía: Revisa cuánto varió el sueldo de sus puestos gerenciales entre 2020 y 2021

La consultora Randstad analizó las pretensiones y remuneraciones de más de 8.000 candidatos a estos cargos en la Región Metropolitana, calculando los cambios que hubo en cinco rubros durante los primeros semestres.

14 de Agosto de 2021 | 15:37 | Por Equipo Multimedia, Emol.
1 a 3 años 4 a 8 años Más de 8 años
Puesto 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif.
Gte. RR.HH. 3.500.000 3.500.000 0 4.600.000 4.600.000 0 7.000.000 6.500.000 -500.000
Sub Gte. RR.HH. 2.500.000 2.500.000 0 3.500.000 3.500.000 0 3.800.000 3.600.000 -200.000
Jefe de RR.HH. 1.800.000 1.800.000 0 2.600.000 2.300.000 -300.000 2.800.000 2.500.000 -300.000
Jefe Remuneraciones 1.600.000 1.500.000 -100.000 2.400.000 2.300.000 -100.000 2.500.000 2.300.000 -200.000
HRBP 2.000.000 1.500.000 -500.000 2.500.000 2.000.000 -500.000 3.200.000 3.000.000 -200.000
Talent Acquisition 1.100.000 1.100.000 0 1.800.000 1.800.000 0 2.600.000 2.300.000 -300.000
Gte. Adm. o Finanzas 4.300.000 4.000.000 -300.000 5.200.000 5.000.000 -200.000 7.000.000 6.500.000 -500.000
Controller 3.800.000 3.500.000 -300.000 4.700.000 4.500.000 -200.000 5.700.000 5.000.000 -700.000
Gte. de Auditoria 3.900.000 3.500.000 -400.000 4.800.000 4.500.000 -300.000 5.800.000 5.300.000 -500.000
Jefe Adm. y Finanzas 2.800.000 2.200.000 -600.000 3.500.000 3.200.000 -300.000 4.200.000 4.000.000 -200.000
Contador General 2.400.000 2.000.000 -400.000 3.000.000 2.700.000 -300.000 3.600.000 3.400.000 -200.000
Encargado de Contabilidad 1.500.000 1.300.000 -200.000 1.800.000 1.500.000 -300.000 2.000.000 1.800.000 -200.000
Sueldos promedio 2.600.000 2.366.667 -233.333
(-9,0%)
3.366.667 3.158.333 -208.333
(-6,2%)
4.183.333 3.850.000 -333.333
(-8,0%)
*RR.HH. = Recursos Humanos | HRBP = Human Resources Business Partners
1 a 3 años 4 a 8 años Más de 8 años
Puesto 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif.
Gte. de Contratos 3.100.000 3.100.000 0 4.550.000 4.300.000 -250.000 5.500.000 5.200.000 -300.000
Gte. de Operaciones 3.500.000 3.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 5.000.000 5.000.000 0
Gte. Comercial 4.500.000 3.500.000 -1.000.000 5.000.000 4.500.000 -500.000 6.000.000 5.500.000 -500.000
Ingeniero de Ventas 2.500.000 1.700.000 -800.000 3.000.000 3.000.000 0 4.500.000 5.000.000 500.000
Gte. HSEC 3.500.000 2.500.000 -1.000.000 4.500.000 3.500.000 -1.000.000 6.000.000 5.500.000 -500.000
Jefe HSEC 2.000.000 1.800.000 -200.000 2.300.000 2.300.000 0 2.500.000 2.500.000 0
Gte. Mantenimiento 3.500.000 3.200.000 -300.000 3.800.000 3.600.000 -200.000 4.300.000 4.300.000 0
Jefe Mantenimiento 2.000.000 1.800.000 -200.000 2.600.000 2.600.000 0 3.000.000 3.000.000 0
Gte. de Planta 4.000.000 3.500.000 -500.000 4.700.000 4.300.000 -400.000 5.500.000 5.000.000 -500.000
Jefe de Planta 2.100.000 2.100.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.700.000 2.500.000 -200.000
Jefe de Abastecimiento 1.500.000 1.500.000 0 2.500.000 2.500.000 0 2.800.000 2.600.000 -200.000
Sueldos promedios 2.927.273 2.563.636 -363.636
(-12,4%)
3.631.818 3.418.182 -213.636
(-5,9%)
4.345.455 4.190.909 -154.545
(-3,6%)
*HSEC = Human Resources Business Partners| Fuente: Unidad de Inteligencia The Economist
1 a 3 años 4 a 8 años Más de 8 años
Puesto 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif.
Gte. de Operaciones 3.500.000 3.500.000 0 4.500.000 4.200.000 -300.000 5.500.000 5.500.000 0
Gte. de Mantenimiento 2.600.000 2.600.000 0 3.500.000 3.400.000 -100.000 4.500.000 4.500.000 0
SubGte. de Calidad 2.000.000 2.000.000 0 2.500.000 2.500.000 0 3.000.000 3.000.000 0
Jefe de Producción 1.800.000 1.800.000 0 2.500.000 2.500.000 0 3.200.000 3.200.000 0
Jefe de Excelencia Operacional 2.500.000 2.500.000 0 3.100.000 3.100.000 0 3.500.000 3.500.000 0
Gte. de Construcción 3.000.000 3.000.000 0 4.000.000 4.000.000 0 5.500.000 5.500.000 0
Jefe de Oficina Técnica 2.200.000 2.000.000 -200.000 3.300.000 3.100.000 -200.000 4.000.000 4.000.000 0
Prevencionista de Riesgos 1.500.000 1.500.000 0 2.500.000 2.300.000 -200.000 3.500.000 3.500.000 0
Arquitecto 1.300.000 1.300.000 0 2.400.000 2.400.000 0 3.600.000 3.100.000 500.000
Jefe de Terreno 2.200.000 2.200.000 0 2.800.000 2.800.000 0 3.500.000 3.100.000 400.000
Encargado de Calidad 2.000.000 2.000.000 0 2.600.000 2.600.000 0 3.000.000 3.200.000 -200.000
Sueldos promedios 2.236.364 2.218.182 -18.182
(-0,8%)
3.063.636 2.990.909 -72.727
(-2,4%)
3.890.909 3.827.273 63.636
(-1,6%)
1 a 3 años 4 a 8 años Más de 8 años
Puesto 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif.
CTO 2.500.000 2.800.000 300.000 4.800.000 4.800.000 0 6.400.000 6.400.000 0
Gte. de Sistemas 2.500.000 2.700.000 200.000 4.200.000 4.400.000 200.000 6.000.000 6.000.000 0
Gte. de Proyectos 3.200.000 3.200.000 0 4.700.000 4.700.000 0 5.600.000 5.600.000 0
SubGte. / Jefe de proyectos 2.200.000 2.500.000 300.000 3.000.000 3.200.000 200.000 4.100.000 4.100.000 0
Mulesoft Developer 2.000.000 2.100.000 100.000 3.000.000 3.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0
Technical Lead 2.100.000 2.500.000 400.000 3.500.000 3.500.000 0 4.800.000 4.800.000 0
Analista de Seguridad 2.000.000 2.200.000 200.000 2.500.000 2.700.000 200.000 3.900.000 4.000.000 100.000
Desarrollador SAP 2.000.000 2.300.000 300.000 3.000.000 3.400.000 400.000 4.000.000 4.300.000 300.000
KAM IT 1.900.000 2.000.000 100.000 2.300.000 2.400.000 100.000 3.500.000 3.500.000 0
Artificial Intelligence 2.900.000 3.000.000 100.000 3.200.000 3.400.000 200.000 4.000.000 4.100.000 100.000
Programador Digital 1.200.000 1.500.000 300.000 2.000.000 2.200.000 200.000 2.500.000 2.800.000 300.000
Desarrollador Full stack 1.700.000 1.700.000 0 2.500.000 2.500.000 0 4.000.000 4.000.000 0
RPA 1.500.000 2.000.000 500.000 2.000.000 2.500.000 500.000 4.200.000 4.200.000 0
Data Scientist 1.500.000 1.800.000 300.000 2.500.000 2.800.000 300.000 4.000.000 4.200.000 200.000
Android / iOS 1.500.000 2.000.000 500.000 2.800.000 3.200.000 400.000 3.200.000 4.200.000 1.000.000
Sueldo promedio 2.046.667 2.286.667 240.000
(11,7%)
3.066.667 3.246.667 180.000
(5,9%)
4.346.667 4.480.000 133.333
(3,1%)
*CTO = Chief Technology Officer | KAM IT = Key Account Manager Information Technology | RPA = Robotic Process Automation
1 a 3 años 4 a 8 años Más de 8 años
Puesto 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif. 2020 2021 Dif.
Gte. Desarrollo Proyecto 2.500.000 3.000.000 500.000 4.000.000 4.500.000 500.000 5.500.000 6.200.000 700.000
Gte. Construcción de Proyecto 3.000.000 3.000.000 0 4.000.000 4.500.000 500.000 6.200.000 7.000.000 800.000
Supervisor de OOCC 2.500.000 2.800.000 300.000 3.000.000 3.500.000 500.000 3.800.000 3.800.000 0
Supervisor Eléctrico 2.500.000 2.800.000 300.000 3.200.000 3.500.000 300.000 3.800.000 3.800.000 0
Supervisor Mecánico 2.500.000 2.800.000 300.000 3.200.000 3.500.000 300.000 3.800.000 3.800.000 0
Gte. Prevención de Riesgo 2.200.000 2.500.000 300.000 2.800.000 3.000.000 200.000 3.500.000 4.000.000 500.000
Gte. O&M 2.500.000 2.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 6.000.000 6.000.000 0
Gte. de Comisionamiento 2.800.000 3.000.000 200.000 4.200.000 4.500.000 300.000 6.500.000 6.500.000 0
Gte. Desarrollo de Negocios 3.500.000 3.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 6.000.000 7.000.000 1.000.000
Jefe de Terreno 3.000.000 3.200.000 200.000 3.500.000 3.700.000 200.000 4.000.000 4.200.000 200.000
Sueldo promedio 2.700.000 2.910.000 210.000
(+7,8%)
3.690.000 3.970.000 280.000
(+7,6%)
4.910.000 5.230.000 320.000
(+6,5%)
*OO.CC. = Obras Civiles | O&M = Operación y Mantenimiento
Fuente: Randstad
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?