EMOLTV

Plazo de permisos de vacaciones llega a la mitad: Revisa los trámites ingresados por región y comuna de destino

Desde el 4 de enero hasta el 14 de febrero se registraron cerca de 2.700.000 solicitudes, según información entregada por la Comisaría Virtual de Carabineros. La ciudad más elegida para viajar fue Coquimbo, que durante este periodo aumentó de 73 a 238 casos activos.

16 de Febrero de 2021 | 09:35 | Por Equipo Multimedia, Emol.
Comuna Permisos % del total Activos
03/01 11/02
Algarrobo 90.390 3,33 3 27
Alhué 369 0,01 4 5
Alto Biobío 3.693 0,14 4 3
Alto Del Carmen 929 0,03 0 4
Ancud 1.284 0,05 95 133
Andacollo 499 0,02 0 21
Angol 4.528 0,17 96 59
Antofagasta 10.486 0,39 599 1247
Antuco 1.976 0,07 1 9
Arica 13.970 0,51 238 600
Aysén 1.717 0,06 12 10
Buin 8.246 0,30 63 97
Bulnes 4.295 0,16 26 55
Cabildo 870 0,03 18 10
Cabo De Hornos 106 0,00 2 2
Cabrero 3.238 0,12 28 58
Calama 10.966 0,40 67 273
Calbuco 1.035 0,04 144 156
Caldera 21.613 0,80 8 14
Calera De Tango 1.332 0,05 7 15
Calle Larga 448 0,02 9 15
Camarones 321 0,01 0 0
Camiña 60 0,00 3 5
Canela 3.387 0,12 2 14
Cañete 2.542 0,09 95 79
Carahue 10.050 0,37 25 31
Cartagena 52.662 1,94 11 34
Casablanca 8.270 0,30 27 41
Castro 2.545 0,09 84 142
Catemu 649 0,02 5 18
Cauquenes 6.461 0,24 24 28
Cerrillos 6.130 0,23 32 45
Cerro Navia 8.270 0,30 96 129
Chaitén 1.912 0,07 1 6
Chanco 2.638 0,10 0 1
Chañaral 2.706 0,10 3 5
Chépica 1.353 0,05 18 3
Chiguayante 2.300 0,08 111 131
Chile Chico 1.509 0,06 14 13
Chillán 10.502 0,39 428 434
Chillán Viejo 1.252 0,05 42 56
Chimbarongo 2.237 0,08 11 41
Cholchol 1.671 0,06 21 25
Chonchi 3.707 0,13 48 58
Cisnes 1.329 0,05 5 2
Cobquecura 4.942 0,18 5 0
Cochamó 11.294 0,42 3 12
Cochrane 1.161 0,04 31 0
Codegua 647 0,02 13 3
Coelemu 2.917 0,11 13 15
Coihueco 4.469 0,16 25 53
Coinco 659 0,02 1 7
Colbún 9.639 0,35 32 51
Colchane 491 0,02 0 3
Colina 9.442 0,35 87 100
Collipulli 4.368 0,16 11 66
Coltauco 1.477 0,05 15 14
Combarbalá 2.256 0,08 0 14
Concepción 8.028 0,30 365 290
Conchalí 4.721 0,17 92 93
Concón 25.774 0,95 45 58
Constitución 5.817 0,21 31 116
Contulmo 7.140 0,26 6 12
Copiapó 9.558 0,35 98 209
Coquimbo 121.649 4,48 73 238
Coronel 1.062 0,04 265 283
Corral 3.456 0,13 22 10
Coyhaique 4.392 0,16 73 137
Cunco 9.514 0,35 10 30
Curacautín 10.908 0,40 8 15
Curacaví 2.046 0,08 39 28
Curaco De Vélez 711 0,02 13 7
Curarrehue 5.819 0,21 0 9
Curepto 3.101 0,11 19 20
Curicó 1.788 0,07 565 306
Dalcahue 541 0,02 55 33
Diego De Almagro 429 0,02 3 13
Doñihue 951 0,04 7 42
El Bosque 10.268 0,38 105 155
El Carmen 2.607 0,10 13 14
El Monte 1.109 0,04 12 20
El Quisco 83.655 3,08 4 27
El Tabo 90.973 3,35 8 21
Empedrado 362 0,01 11 38
Ercilla 1.456 0,05 1 19
Estación Central 10.683 0,39 90 173
Florida 2.836 0,10 16 20
Freire 5.474 0,20 36 28
Freirina 1.080 0,04 2 18
Fresia 592 0,02 19 51
Frutillar 4.934 0,18 58 81
Futaleufú 1.615 0,06 0 0
Futrono 21.554 0,79 27 68
Galvarino 897 0,03 22 15
General Lagos 34 0,00 0 0
Gorbea 2.299 0,08 19 33
Graneros 1.201 0,04 19 56
Guaitecas 86 0,00 0 5
Hijuelas 919 0,03 4 13
Hualaihué 2.518 0,09 13 47
Hualañé 2.773 0,10 20 16
Hualpén 461 0,02 238 189
Hualqui 651 0,02 49 37
Huara 243 0,01 2 10
Huasco 2.865 0,11 0 31
Huechuraba 5.320 0,20 44 65
Illapel 3.229 0,12 2 34
Independencia 5.265 0,19 83 80
Isla De Maipo 1.769 0,07 15 47
Isla De Pascua 12 0,00 0 0
La Calera 1.346 0,05 18 52
La Cisterna 6.870 0,25 57 68
La Cruz 1.084 0,04 3 16
La Estrella 2.161 0,08 3 5
La Florida 32.333 1,19 254 317
La Granja 7.566 0,28 69 101
La Higuera 2.621 0,10 2 6
La Ligua 25.157 0,93 52 46
La Pintana 9.496 0,35 83 123
La Reina 10.839 0,40 60 43
La Serena 97.855 3,60 85 402
La Unión 621 0,02 113 153
Lago Ranco 7.576 0,28 16 45
Lago Verde 224 0,01 0 2
Laguna Blanca 80 0,00 0 0
Laja 1.867 0,07 15 48
Lampa 5.962 0,22 54 53
Lanco 3.792 0,14 3 47
Las Cabras 24.768 0,91 36 49
Las Condes 37.441 1,38 206 158
Lautaro 2.641 0,10 46 74
Lebu 1.946 0,07 30 55
Licantén 10.655 0,39 4 36
Limache 3.847 0,14 24 40
Linares 27.879 1,03 74 191
Litueche 3.668 0,14 9 11
Llaillay 831 0,03 18 5
Llanquihue 1.556 0,06 44 95
Lo Barnechea 14.405 0,53 68 66
Lo Espejo 5.444 0,20 37 93
Lo Prado 5.938 0,22 100 143
Lolol 1.386 0,05 3 1
Loncoche 4.641 0,17 37 49
Longaví 5.965 0,22 10 61
Lonquimay 6.766 0,25 32 3
Los Alamos 1.917 0,07 74 81
Los Andes 3.799 0,14 43 78
Los Angeles 16.704 0,62 257 373
Los Lagos 2.304 0,08 36 76
Los Muermos 1.323 0,05 37 76
Los Sauces 1.483 0,05 8 14
Los Vilos 32.774 1,21 12 38
Lumaco 823 0,03 31 17
Machalí 3.790 0,14 44 43
Macul 10.872 0,40 85 84
Máfil 2.101 0,08 8 20
Maipú 44.509 1,64 275 319
Malloa 1.009 0,04 3 18
Marchihue 1.867 0,07 15 12
María Elena 240 0,01 1 24
María Pinto 495 0,02 3 19
Mariquina 5.300 0,20 13 62
Maule 1.981 0,07 90 120
Maullín 734 0,03 31 79
Mejillones 490 0,02 24 85
Melipeuco 4.156 0,15 0 16
Melipilla 4.049 0,15 42 116
Molina 943 0,03 127 73
Monte Patria 2.315 0,09 25 21
Mostazal 1.292 0,05 10 34
Mulchén 2.244 0,08 45 52
Nacimiento 1.869 0,07 37 40
Nancagua 1.337 0,05 6 13
Natales 7.205 0,27 135 93
Navidad 15.621 0,58 2 0
Negrete 952 0,04 25 18
Ninhue 1.281 0,05 5 15
Nogales 650 0,02 15 23
Nueva Imperial 3.257 0,12 27 56
Ñiquén 3.053 0,11 10 16
Ñuñoa 24.554 0,90 136 137
Ohiggins 2.996 0,11 1 0
Olivar 502 0,02 10 14
Ollagüe 14 0,00 0 0
Olmué 14.098 0,52 6 15
Osorno 3.884 0,14 276 479
Ovalle 9.266 0,34 76 125
Padre Hurtado 5.748 0,21 61 58
Padre Las Casas 4.299 0,16 92 143
Paihuano 5.510 0,20 2 6
Paillaco 1.690 0,06 28 31
Paine 3.740 0,14 42 45
Palena 577 0,02 0 8
Palmilla 1.088 0,04 7 17
Panguipulli 70.729 2,60 26 95
Panquehue 674 0,02 0 7
Papudo 26.507 0,98 0 8
Paredones 4.900 0,18 15 5
Parral 9.094 0,33 16 106
Pedro Aguirre Cerda 6.754 0,25 48 83
Pelarco 1.716 0,06 4 19
Pelluhue 18.346 0,68 6 17
Pemuco 1.759 0,06 5 2
Pencahue 1.406 0,05 8 36
Penco 339 0,01 91 98
Peñaflor 4.025 0,15 40 52
Peñalolén 19.777 0,73 167 176
Peralillo 1.472 0,05 16 9
Perquenco 1.045 0,04 28 7
Petorca 1.397 0,05 3 3
Peumo 1.020 0,04 16 16
Pica 1.224 0,05 1 16
Pichidegua 1.997 0,07 20 25
Pichilemu 51.631 1,90 1 30
Pinto 8.728 0,32 7 17
Pirqué 1.855 0,07 17 27
Pitrufquén 4.980 0,18 22 14
Placilla 781 0,03 1 35
Portezuelo 1.206 0,04 0 15
Porvenir 984 0,04 19 16
Pozo Almonte 846 0,03 28 52
Primavera 83 0,00 5 1
Providencia 17.108 0,63 112 95
Puchuncaví 49.424 1,82 4 16
Pucón 44.663 1,64 31 58
Pudahuel 20.844 0,77 222 266
Puente Alto 49.881 1,84 463 509
Puerto Montt 7.236 0,27 727 851
Puerto Octay 1.998 0,07 10 9
Puerto Varas 4.553 0,17 108 164
Pumanque 1.190 0,04 3 2
Punitaqui 925 0,03 11 10
Punta Arenas 12.565 0,46 402 488
Puqueldón 1.000 0,04 29 6
Purén 2.673 0,10 9 29
Purranque 1.996 0,07 45 64
Putaendo 652 0,02 13 2
Putre 122 0,00 0 13
Puyehue 3.701 0,14 3 35
Queilén 2.074 0,08 2 19
Quellón 672 0,02 61 76
Quemchi 1.202 0,04 9 24
Quilaco 2.129 0,08 2 0
Quilicura 10.349 0,38 93 129
Quilleco 2.162 0,08 0 14
Quillón 9.460 0,35 23 32
Quillota 3.936 0,14 50 76
Quilpué 13.496 0,50 95 121
Quinchao 634 0,02 31 25
Quinta De Tilcoco 760 0,03 3 13
Quinta Normal 8.415 0,31 125 116
Quintero 38.342 1,41 17 20
Quirihue 1.477 0,05 16 34
Rancagua 11.546 0,43 158 274
Ranquil 1.630 0,06 10 12
Rauco 1.616 0,06 23 8
Recoleta 7.650 0,28 78 98
Renaico 1.759 0,06 28 28
Renca 10.399 0,38 150 164
Rengo 4.561 0,17 44 114
Requínoa 1.385 0,05 12 45
Retiro 3.560 0,13 8 21
Rinconada 357 0,01 4 12
Río Bueno 1.450 0,05 55 66
Río Claro 3.683 0,14 22 20
Río Hurtado 616 0,02 0 8
Río Ibáñez 1.537 0,06 0 1
Río Negro 742 0,03 30 43
Río Verde 149 0,01 0 1
Romeral 248 0,01 40 29
Saavedra 3.660 0,13 52 29
Sagrada Familia 2.192 0,08 39 26
Salamanca 3.968 0,15 2 30
San Antonio 14.372 0,53 92 98
San Bernardo 13.566 0,50 128 216
San Carlos 5.158 0,19 58 120
San Clemente 6.531 0,24 78 99
San Esteban 1.636 0,06 11 18
San Fabián 4.188 0,15 4 4
San Felipe 3.698 0,14 71 53
San Fernando 7.140 0,26 35 77
San Gregorio 340 0,01 11 0
San Ignacio 3.314 0,12 17 23
San Javier 1.323 0,05 96 67
San Joaquín 6.621 0,24 81 83
San José De Maipo 1.968 0,07 10 11
San Juan De La Costa 1.157 0,04 6 22
San Miguel 12.473 0,46 101 153
San Nicolás 2.496 0,09 17 21
San Pablo 869 0,03 21 30
San Pedro 482 0,02 4 3
San Pedro De Atacama 4.700 0,17 7 42
San Pedro De La Paz 4.045 0,15 249 280
San Rafael 1.479 0,05 15 15
San Ramón 4.977 0,18 47 50
San Rosendo 399 0,01 9 8
San Vicente 1.472 0,05 61 78
Santa Bárbara 5.308 0,20 17 23
Santa Cruz 5.227 0,19 55 33
Santa Juana 4.758 0,18 2 17
Santa María 478 0,02 12 12
Santiago 46.499 1,71 292 348
Santo Domingo 12.737 0,47 7 5
Sierra Gorda 96 0,00 1 3
Talagante 2.795 0,10 25 45
Talca 9.891 0,36 284 484
Talcahuano 4.283 0,16 279 254
Taltal 1.388 0,05 17 11
Temuco 10.604 0,39 401 503
Teno 1.213 0,04 48 37
Teodoro Schmidt 5.107 0,19 12 12
Tierra Amarilla 292 0,01 1 51
Tiltil 767 0,03 6 17
Timaukel 347 0,01 0 0
Tirúa 2.057 0,08 46 9
Tocopilla 2.369 0,09 13 83
Toltén 2.311 0,09 26 12
Tomé 4.682 0,17 63 151
Torres Del Paine 4.102 0,15 1 1
Tortel 542 0,02 0 0
Traiguén 1.367 0,05 17 49
Treguaco 903 0,03 3 17
Tucapel 3.357 0,12 8 29
Valdivia 12.265 0,45 440 444
Vallenar 3.864 0,14 12 62
Valparaíso 78.328 2,88 343 382
Vichuquén 9.187 0,34 2 65
Victoria 1.085 0,04 33 92
Vicuña 5.954 0,22 5 25
Vilcún 3.162 0,12 33 33
Villa Alegre 2.686 0,10 6 16
Villa Alemana 9.891 0,36 96 138
Villarrica 96.646 3,56 50 66
Viña Del Mar 77.127 2,84 279 385
Vitacura 11.890 0,44 78 54
Yerbas Buenas 2.431 0,09 40 40
Yumbel 5.971 0,22 10 6
Yungay 5.425 0,20 16 42
Zapallar 21.273 0,78 5 3
Contenido: José Manuel Vilches, Emol. | Diseño: Johanna Mellado, Emol. | Fuente: Carabineros de Chile | Recursos: Freepik y Pikisuperstar.
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?