| Tabla de Posiciones General | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | U. de Chile | 38 |
2. |
Palestino | 33 |
| 3. | Colo Colo | 33 |
| 4. | Rangers | 30 |
5. |
U. Católica | 29 |
| 6. | O'Higgins | 28 |
| 6. | Everton | 28 |
| 8. | Huachipato | 27 |
| 8. | Cobreloa | 27 |
| 8. | La Serena | 27 |
| 11. | S. Morning | 26 |
| 12. | U. Española | 25 |
| 13. | Audax Italiano | 24 |
| 14. | Antofagasta | 23 |
| 15. | U. de Concepción | 21 |
| 16. | Cobresal | 20 |
| 17. | Ñublense | 17 |
| 18. | Melipilla | 11 |
| 19. | P. Osorno | 10 |
Equipo: CLUB DE DEPORTES COBRELOA SADP
Presidente: Juan George
Dirección: Atacama 1482, Calama
Fundación: 7 de enero de 1977
Fono : 55 – 831 001 / 831 003 / 831 004 / 831 005 - Fax: 55 – 831 006
| PLANTEL 2008 - DT: Marco A. Figueroa | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
| Francisco Prieto | Cobreloa | 11 | -18 | 1 | - | |
| Fernando Hurtado | 05-04-1983 | Cobreloa | 11 | -22 | 1 | -- |
| Defensores | ||||||
| Pablo Magalhaes | 14-12-1989 | Antofagasta | 17 | - | 2 | 1 |
| Luis Fuentes | 18-01-1971 | Cobreloa | 17 | 2 | - | - |
| Rodolfo González | Cobreloa | 2 | - | - | - | |
| Víctor Osorio | Cobreloa | 17 | - | 4 | - | |
| Alonzo Zúñiga | 23-03-1980 | Concepción | 17 | - | 3 | - |
| Felipe Salinas | San Luis | 18 | - | 4 | - | |
| Patricio Castañeda | 02-02-1986 | Cobreloa | 20 | -- | 5 | -- |
| Cristián Olguín | 22-03-1987 | Temuco | 1 | -- | -- | -- |
| Volantes | ||||||
| Fabián Benítez | 10-01-1983 | Bolívar (BOL) | 21 | 2 | 8 | -- |
| Rafael Celedón | 10-09-1979 | San Luis | 12 | 1 | -- | -- |
| Paolo Vivar | Sin club | 2 | - | - | - | |
| Iván Guillauma | 20-09-1977 | Cobresal | 10 | 1 | 1 | -- |
| Charles Aránguiz | 20-09-1977 | Cobresal | 19 | 2 | 3 | - |
| Eduardo Vargas | 20-11-1988 | Cobreloa | 9 | 3 | - | - |
| Óscar Roberto Cornejo | 13-03-1983 | Deportivo Cali (COL) | 20 | 1 | 3 | -- |
| Daniel González | 30-01-1984 | O'Higgins | 22 | 10 | 4 | - |
| Nicolás Leiva | 16-02-1991 | Cobreloa | 2 | -- | 1 | -- |
| Atacantes | ||||||
| Cristián Fernández | 24-07-1985 | O'Higgins | 1 | -- | -- | -- |
| Rubén Castillo | 24-04-1985 | Cobreloa | 2 | - | - | - |
| Gustavo Savoia | 21-08-1981 | Olmedo (ECU) | 17 | 9 | - | - |
| Junior Fernández | Cobreloa | 5 | - | - | - | |
| Rodrigo Mannara | 24-12-1978 | Puerto Montt | 17 | 9 | 5 | - |
| Claudio Delgado | 21-06-1984 | Cobreloa | 12 | 3 | 2 | -- |
| Palmares | ||||||
| 8 Campeoanatos nacionales (último en Clausura 2004) 1 Copa nacional (1986) |
||||||
| Ultimos Torneos | Lugar | |||||
| Apertura 2008 | Cuartos | |||||
| Clausura 2007 | Cuartos | |||||
| Apertura 2007 | 5° lugar | |||||
| Cluasura 2006 | Semifinal | |||||
| Apertura 2006 | Cuartos | |||||
| Cluasura 2005 | Cuartos | |||||
| Apertura 2005 | Cuartos | |||||