| Tabla de Posiciones General | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | U. de Chile | 38 |
2. |
Palestino | 33 |
| 3. | Colo Colo | 33 |
| 4. | Rangers | 30 |
5. |
U. Católica | 29 |
| 6. | O'Higgins | 28 |
| 6. | Everton | 28 |
| 8. | Huachipato | 27 |
| 8. | Cobreloa | 27 |
| 8. | La Serena | 27 |
| 11. | S. Morning | 26 |
| 12. | U. Española | 25 |
| 13. | Audax Italiano | 24 |
| 14. | Antofagasta | 23 |
| 15. | U. de Concepción | 21 |
| 16. | Cobresal | 20 |
| 17. | Ñublense | 17 |
| 18. | Melipilla | 11 |
| 19. | P. Osorno | 10 |
Equipo: CLUB DE DEPORTES SANTIAGO MORNING SADP
Presidente: Miguel Nasur
Dirección: Av. Recoleta 415, Santiago
Fundación: 16 de octubre de 1903
Fono : 735 5649 - Fax: 735 3201
| PLANTEL 2008 - DT: José Basualdo | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
| Eduardo Dumas | 09-12-1978 | San Felipe | 2 | -4 | - | - |
| Víctor Loyola | 22-06-1981 | A. Italiano | 14 | -26 | 2 | - |
| Jaime Caro | 03-09-1975 | Osorno | 3 | -2 | -- | -- |
| Defensores | ||||||
| Maximiliano Mirabet | 14-01-1982 | All Boys (ARG) | 15 | - | 4 | -- |
| Cristián Febre | 10-12-1980 | D. Concepción | 10 | - | 6 | 1 |
| Cristián Basaure | 18-03-1981 | Palestino | 16 | -- | 1 | 2 |
| S. Ortega | S. Morning | 2 | - | - | - | |
| C. Cofré | S. Morning | 1 | - | - | - | |
| Alejandro Kruchowski | 20-01-1983 | Central Ballester, Argentina | 15 | 1 | 6 | - |
| Washington Torres | 23-05-1984 | S. Morning | 16 | - | 5 | 2 |
| Volantes | ||||||
| Néstor Contreras | 26-02-1979 | D. Concepción | 14 | 1 | 2 | -- |
| Roque Arancibia | S. Morning | 12 | - | 1 | - | |
| Francisco Huaiquipán | 10-10-1978 | S. Morning | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Felipe Díaz | 09-08-1983 | S. Morning | 15 | 4 | 1 | - |
| Eduardo Arancibia | 6 | - | - | 1 | ||
| Esteban Paredes | 01-08-1980 | S. Morning | 14 | 6 | 3 | - |
| Miguel Catalán | 25-04-1980 | S. Wanderers | 8 | - | 1 | 2 |
| Carlo Netto | S. Morning | 6 | - | - | - | |
| José Barrera | 09-02-1988 | S. Morning | 8 | - | 3 | - |
| Héctor Santibáñez | S.l Morning | 2 | - | - | - | |
| Fernando Manríquez | 01-02-1984 | S. Morning | 15 | -- | 4 | - |
| Atacantes | ||||||
| Claudio Videla | 19-09-1982 | Rangers | 4 | - | -- | -- |
| Jaime Grondona | 15-04-1987 | Sin club | 7 | 4 | 1 | - |
| Diego Rivarola | 07-07-1976 | Palestino | 18 | 6 | 2 | -- |
| S. Berríos | S. Morning | 1 | - | - | -- | |
| Miguel Hernández | 18-07-1984 | Inferiores | 10 | 1 | -- | -- |
| S Ortega | - | - | 2 | - | -- | -- |
| Palmares | ||||||
| 1 Campeonato nacional (1942) 2 Campeonatos Primera B (1959 y 2005) |
||||||
| Ultimos Torneos | Lugar | |||||
| Apertura 2008 | No clasificó | |||||
| 2007 (Primera B) | 3° lugar | |||||
| Cluasura 2006 | No clasificó | |||||
| Apertura 2006 | No clasificó | |||||
| 2005 (Primera B) | Campeón | |||||