| Tabla de Posiciones General | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | U. de Chile | 38 |
2. |
Palestino | 33 |
| 3. | Colo Colo | 33 |
| 4. | Rangers | 30 |
5. |
U. Católica | 29 |
| 6. | O'Higgins | 28 |
| 6. | Everton | 28 |
| 8. | Huachipato | 27 |
| 8. | Cobreloa | 27 |
| 8. | La Serena | 27 |
| 11. | S. Morning | 26 |
| 12. | U. Española | 25 |
| 13. | Audax Italiano | 24 |
| 14. | Antofagasta | 23 |
| 15. | U. de Concepción | 21 |
| 16. | Cobresal | 20 |
| 17. | Ñublense | 17 |
| 18. | Melipilla | 11 |
| 19. | P. Osorno | 10 |
Equipo: CLUB DEPORTIVO PROVINCIAL OSORNO SADP
Presidente: Aníbal Silva
Dirección: Juan Mackenna 1220, Osorno
Fundación: 5 de junio de 1983
Fono – Fax: 64 – 31 7262
| PLANTEL 2008 - DT: Mario Vanemerak | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
| Fernando Burgos | Osorno | 10 | -25 | 1 | - | |
| José Pablo Burtovoy | 06-12-1976 | Real Potosí (BOL) | 6 | -11 | - | -- |
| Felipe Contreras | Osorno | 2 | -2 | - | -- | |
| Defensores | ||||||
| Federico Carballo | 14-03-1980 | Kuala Lumpur (IND) | 2 | - | 1 | -- |
| Manuel Ormazábal | 10-03-1983 | Instituto Nacional | 7 | -- | 1 | -- |
| S. Gentiletti | P. Osorno | 6 | - | 2 | - | |
| R. Cariqueo | Osorno | 3 | - | - | - | |
| Fabián Torres | Osorno | 6 | - | - | - | |
| Claudio Muñoz | U. Católica | 9 | - | 2 | - | |
| Jorge Aguilar | 20-05-1980 | Audax Italiano | 17 | 1 | 1 | - |
| Pablo Cocio | 10-06-1978 | P. Osorno | 6 | - | 2 | 1 |
| Gonzalo Lauler | P. Osorno | 3 | - | - | - | |
| Volantes | ||||||
| Marcos Rodríguez | 07-06-1982 | O'Higgins | 15 | - | 3 | -- |
| Alejandro Figueroa | 11-05-1980 | Lota Schwager | 17 | -- | 2 | -- |
| P. Meneses | Osorno | 7 | - | 1 | - | |
| A. Delgado | Osorno | 8 | - | - | - | |
| Carlos Verdugo | 06-07-1975 | Unión San Felipe | 10 | 1 | 1 | 1 |
| Rodrigo Viligrón | 14-05-1976 | Cobreloa | 13 | - | 6 | - |
| Sergio Conejeros | P. Osorno | 6 | - | - | - | |
| Marcos Millape | 30-04-1976 | Ñublense | 12 | - | - | - |
| Samuel Teuber | Everton | 14 | 5 | 2 | 1 | |
| Sebastián Páez | 13-08-1986 | U. San felipe | 8 | - | 3 | - |
| M. Toro | P. Osorno | 3 | - | - | - | |
| Fernando Brandán | 15-11-1980 | Real Potosí (BOL) | 5 | 2 | - | - |
| Marcelo Teuber | Everton | 11 | - | 1 | - | |
| Jaime Barrientos | 20-05-1980 | S. Morning | 7 | 1 | 2 | - |
| Atacantes | ||||||
| Mario Núñez | 02-03-1976 | O'Higgins | 15 | 8 | - | -- |
| Ricardo Parada | 02-01-1985 | Lobos de la BUAP | 13 | 1 | 3 | - |
| Fabián Caballero | 31-01-1978 | Daejon Citizen (COR) | 5 | - | - | 1 |
| Palmares | ||||||
| 3 Campeonatos de Primera B (último 2007) |
||||||
| Ultimos Torneos | Lugar | |||||
| Apertura 2008 | No clasificó | |||||
| 2007 (Primera B) | Campeón | |||||
| 2006 (Primera B) | 11° lugar | |||||
| 2005 (Primera B) | Liguilla Promoción | |||||