| Tabla de Posiciones General | ||
| Pos. | Equipo | Pts. |
| 1. | U. de Chile | 38 |
2. |
Palestino | 33 |
| 3. | Colo Colo | 33 |
| 4. | Rangers | 30 |
5. |
U. Católica | 29 |
| 6. | O'Higgins | 28 |
| 6. | Everton | 28 |
| 8. | Huachipato | 27 |
| 8. | Cobreloa | 27 |
| 8. | La Serena | 27 |
| 11. | S. Morning | 26 |
| 12. | U. Española | 25 |
| 13. | Audax Italiano | 24 |
| 14. | Antofagasta | 23 |
| 15. | U. de Concepción | 21 |
| 16. | Cobresal | 20 |
| 17. | Ñublense | 17 |
| 18. | Melipilla | 11 |
| 19. | P. Osorno | 10 |
Equipo: CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO
Presidente: Gabriel Ruiz-Tagle
Dirección: Avda. Marathon 5300, Macul
Fundación: 19 de abril de 1925
Fono : 294 7300 - Fax: 294 7293
| PLANTEL 2008 - DT: Marcelo Barticciotto | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Club 2007 | PJ | Goles | TA | TR |
| Cristian Muñoz | 01-07-1977 | Colo Colo | 23 | -27 | 3 | -- |
| Defensores | ||||||
| Luis Mena | 28-08-1979 | Colo Colo | 17 | -- | 4 | 1 |
| Gonzalo Jara | 29-08-1985 | Huachipato | 14 | -- | 4 | 2 |
| Miguel Riffo | 21-06-1981 | Colo Colo | 23 | -- | 5 | -- |
| Jorge Carrasco | -- | Audax Italiano | 5 | -- | - | -- |
| Ricardo Rojas | -- | Colo Colo | 1 | -- | - | -- |
| Volantes | ||||||
| Arturo Sanhueza | 11-03-1979 | Colo Colo | 17 | -- | 9 | - |
| Luis P. Figueroa | 14-05-1983 | Banfield | 22 | 4 | 4 | - |
| Moisés Villarroel | 12-02-1976 | Colo Colo | 10 | -- | 2 | - |
| Rodrigo Meléndez | 03-10-1977 | Colo Colo | 13 | - | 5 | 1 |
| Roberto Cereceda | 10-10-1984 | Audax Italiano | 17 | -- | 5 | 2 |
| Rodrigo Millar | 03-10-1981 | Colo Colo | 20 | 2 | 1 | - |
| Gonzalo Fierro | 21-03-1983 | Colo Colo | 9 | 4 | 2 | - |
| Domingo Salcedo | 09-11-1983 | Racing (ARG) | 21 | - | 4 | -- |
| Macnelly Torres | 01-11-1984 | Cúcuta | 23 | 6 | - | - |
| Cristóbal Jorquera | 04-08-1988 | U. Española | 17 | 2 | 1 | -- |
| Atacantes | ||||||
| Daúd Gazale | 10-08-1984 | Concepción | 21 | 7 | 5 | -- |
| Rodolfo Moya | 27-07-2979 | Audax Italiano | 13 | 1 | - | 1 |
| Juan G. Lorca | 15-01-1985 | Colo Colo | 6 | - | -- | - |
| Yashir Pinto | Colo Colo | 7 | - | 1 | -- | |
| Lucas Barrios | 13-11-1984 | Atlas (MÉX) | 15 | 17 | 6 | -- |
| Palmares | ||||||
| 27 campeonatos nacionales (último en Clausura 2007) 10 Copas nacionales (última en 1996) 1 Libertadores (1991) 1 Interamericana (1992) 1 Recopa (1992) |
||||||
| Ultimos Torneos | Lugar | |||||
| Apertura 2008 | Finalista | |||||
| Clausura 2007 | Campeón | |||||
| Apertura 2007 | Campeón | |||||
| Cluasura 2006 | Campeón | |||||
| Apertura 2006 | Campeón | |||||
| Cluasura 2005 | Cuartos | |||||
| Apertura 2005 | Cuartos | |||||