Equipo: CLUB DEPORTES CONCEPCIÓN SADP| PLANTEL 2009 - DT: Fernando Cavalleri | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Edad | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
| Ronald Valladares | - | Fernández Vial | 6 | -13 | 1 | - |
| Jaime Caro | - | Santiago Morning | 13 | -18 | 3 | - |
| Defensores | ||||||
| Marco Bautista | 30 | Fernández Vial | 4 | - | 2 | 1 |
| César Vergara | 28 | U. Española | 15 | 1 | 5 | - |
| Horacio del Valle | 29 | D. Concepción | 10 | - | 3 | 1 |
| Patricio Jeria | 19 | D. Concepción | 6 | - | 2 | - |
| Jair Molina | 21 | D. Concepción | 14 | 1 | 2 | 3 |
| Julio Martínez | - | Everton | 5 | - | 1 | 1 |
| Cristóbal López | - | - | 1 | - | - | - |
| Volantes | ||||||
| Leandro Rubilar | 19 | D. Concepción | 14 | - | - | 1 |
| Luis Guajardo | 35 | D. Concepción | 14 | - | 5 | 2 |
| Darwin Pérez | 31 | D. Concepción | 17 | - | 3 | 1 |
| Patricio Almendra | 31 | D. Concepción | 14 | 2 | 7 | 1 |
| Leonel Romero | 23 | Curicó Unido | 1 | - | - | - |
| Alejandro Maureira | - | - | 19 | 4 | 1 | - |
| Héctor Águila | 9 | |||||
| Mauricio Lagos | - | - | 11 | - | 2 | - |
| Fernando Lazcano | - | - | 14 | 1 | - | - |
| Manuel Simpertegui | 21 | D. Concepción | 17 | 4 | 1 | - |
| Yonathan Suazo | - | - | 18 | - | 1 | 1 |
| Atacantes | ||||||
| Víctor Retamal | 24 | Fernández Vial | 3 | - | - | - |
| Francisco Román | -- | D. Concepción | 10 | - | - | - |
| Claudio Delgado | 24 | Cobreloa | 4 | - | 1 | - |
| Maximiliano Alvares | - | Newell's Old Boys (ARG) | 12 | 5 | 1 | - |
| Héctor Suazo | - | Lota Schwager | 12 | 6 | - | - |
| Palmarés | ||||||
2 Campeonatos Primera B (1967, 1994) |
||||||