Equipo: CLUB DEPORTES COPIAPÓ SADP| PLANTEL 2009 - DT: Nelson Cossio | ||||||
| Arqueros | ||||||
| Nombre | Edad | Club anterior | PJ | Goles | TA | TR |
| Jonathan Astudillo | 25 | Fdez. Vial | 17 | -27 | - | - |
| Alberto Valencia | 27 | Copiapó | 2 | -2 | - | - |
| Defensores | ||||||
| Esteban Cuéllar | 28 | D. Copiapó | 19 | - | 4 | 1 |
| Wladimir Herrera | 27 | L. Schwager | 15 | 1 | 3 | 1 |
| Daniel Campos | 27 | Fernández Vial | 18 | - | 5 | 1 |
| Felipe Diaz | 24 | M. Iquique | 3 | - | - | - |
| Leonardo Gutiérrez | 33 | Persebaya (IND) | 2 | - | 1 | 1 |
| Volantes | ||||||
| Fabián Alfaro | - | - | 17 | 1 | 3 | 1 |
| Francisco Michea | 30 | Coquimbo U. | 13 | - | 1 | - |
| Emiliano Rojas | 20 | D. Copiapó | 16 | 1 | 4 | 1 |
| Alex Hidalgo | 26 | U. Concepción | 14 | - | 2 | 1 |
| Wilson Piñones | 20 | D. Copiapó | 13 | 1 | 3 | - |
| Claudio Diaz | 21 | D. Copiapó | 11 | - | - | 1 |
| Balbino Mosqueda | -- | D. Copiapó | 8 | - | - | - |
| Juan Villanueva | - | - | 4 | - | - | - |
| Juan Ramón Orellana | - | U. La Calera | 19 | - | 3 | - |
| Jonathan Jacquet | 22 | Coquimbo Unido | 6 | - | 1 | - |
| Atacantes | ||||||
| Jorge Lagunas | - | - | 12 | 6 | 6 | - |
| Juan José Ossandón | 31 | D. Copiapó | 17 | 3 | 2 | 1 |
| Patricio Contreras | 24 | M. Iquique | 10 | - | 1 | - |
| Luis Reinoso | - | U. La Calera | 14 | 1 | 2 | - |
| Emanuel Bazán | - | San Luis | 12 | 1 | 1 | - |
| Palmarés | ||||||
1 Título Tercera División (2002) |
||||||