América de Cali

Corporación Deportiva América
Ciudad: Cali, Colombia
Presidente: Carlos Puentes González
Fundación: 13 de febrero de 1927
Estadio: Olímpico Pascual Guerrero
Técnico: Diego Edison Umaña
Sitio: http://www.america.com.co
Clasificación: Campeón Torneo de Finalización 2008
Ciudad: Cali, Colombia
Presidente: Carlos Puentes González
Fundación: 13 de febrero de 1927
Estadio: Olímpico Pascual Guerrero
Técnico: Diego Edison Umaña
Sitio: http://www.america.com.co
Clasificación: Campeón Torneo de Finalización 2008
|
|||
| Arqueros | |||
| José Huber Escobar | 10/09/1987 | Colombiano | |
| Julián Meza | 21/11/1981 | Colombiano | |
| Oscar Limia | 11/07/1975 | Argentino | |
| Defensas | |||
| Carlos Valdez | 22/05/1985 | Colombiano | |
| Juan Camilo Angulo | 26/09/1988 | Colombiano | |
| Jong Hárold Viáfara | 20/07/1976 | Colombiano | |
| Pedro Tavima | 16/11/1985 | Colombiano | |
| Gustavo Victoria | 14/05/1980 | Colombiano | |
| José Palacios | 10/06/1973 | Colombiano | |
| Volantes | |||
| Jhon Valencia | 27/03/1982 | Colombiano | |
| Jorge Banguero | 04/10/1974 | Colombiano | |
| Alexander del Castillo | 14/03/1977 | Colombiano | |
| Diego Chará | 05/04/1986 | Colombiano | |
| Harrison Otalvaro | 28/02/1986 | Paraguayo | |
| Oscar Restrepo | 02/01/1974 | Colombiano | |
| Fernando Battiste | 11/03/1984 | Argentino | |
| Andrés Casañas | 17/02/1980 | Colombiano | |
| José Velez | 16/08/1984 | Colombiano | |
| Juan Torres | 02/03/1981 | Argentino | |
| Víctor Cortes | 26/02/1976 | Colombiano | |
| Delanteros | |||
| Paulo César Arango | 27/08/1984 | Boliviano | |
| Adrián Ramos | 22/01/1986 | Colombiano | |
| Wilmer Parra Cadena | 08/10/1983 | Colombiano | |
| Gabriel Torres | 21/10/1988 | Panameño | |
| Wilson Morelos | 21/05/1987 | Colombiano | |
| Participaciones anteriores | |||
| Participaciones | 18 | ||
| Títulos | 0 | ||







































