Sporting Cristal

Club Sporting Cristal
Ciudad: Lima, Perú
Presidente: Francois Mujica
Fundación: 13 de diciembre de 1955
Estadio: San Martín de Porres
Técnico: Juan Carlos Oblitas
Sitio: http://www.clubsportingcristal.com
Clasificación: Mejor puntaje temporada 2008
Ciudad: Lima, Perú
Presidente: Francois Mujica
Fundación: 13 de diciembre de 1955
Estadio: San Martín de Porres
Técnico: Juan Carlos Oblitas
Sitio: http://www.clubsportingcristal.com
Clasificación: Mejor puntaje temporada 2008
|
|||
| Arqueros | |||
| José Carvallo | 01/03/1986 | Peruano | |
| Manuel Heredia | 09/01/1986 | Peruano | |
| Víctor Ulloa | 15/03/1991 | Peruano | |
| Defensas | |||
| Ernesto Fernández | 14/08/1979 | Peruano | |
| Miguel Villalta | 16/06/1981 | Peruano | |
| Alejandro González | 23/03/1988 | Uruguayo | |
| Jeickson Reyes | 09/10/1987 | Peruano | |
| Luis Ojeda | 28/09/1982 | Peruano | |
| Víctor Anchante | 26/08/1979 | Peruano | |
| Amilton Prado | 06/05/1979 | Peruano | |
| Juan Lojas | 23/04/1989 | Peruano | |
| Jean Pierre Cancar | 08/07/1987 | Peruano | |
| Volantes | |||
| Rodolfo Ojeda | 10/05/1980 | Peruano | |
| Antonio Lizarbe | 14/05/1988 | Peruano | |
| Renzo Sheput | 08/11/1980 | Peruano | |
| Roberto Palacios | 28/12/1972 | Peruano | |
| Edwin Pérez | 28/09/1974 | Peruano | |
| Daniel Sánchez | 02/05/1990 | Peruano | |
| Carlos Lobatón | 06/02/1980 | Peruano | |
| Victor Yotún | 07/04/1990 | Peruano | |
| Giancarlo Casas | 15/07/1980 | Peruano | |
| Delanteros | |||
| Juan Quiñonez | 14/06/1987 | Peruano | |
| Flavio Maestri | 21/01/1973 | Peruano | |
| Junior Aliberti | 16/06/1984 | Uruguayo | |
| Héctor Hurtado | 21/09/1975 | Colombiano | |
| Participaciones anteriores | |||
| Participaciones | 27 | ||
| Títulos | 0 | ||







































