Independiente de Medellín

Corporación Deportiva Independiente Medellín
Ciudad: Medellín, Colombia
Presidente: Jorge Osorio
Fundación: 1953
Estadio: Atanasio Girardot
Técnico: Santiago Escobar
Sitio: http://www.dim.com.co
Clasificación: Mejor puntaje temporada 2008
Ciudad: Medellín, Colombia
Presidente: Jorge Osorio
Fundación: 1953
Estadio: Atanasio Girardot
Técnico: Santiago Escobar
Sitio: http://www.dim.com.co
Clasificación: Mejor puntaje temporada 2008
|
|||
| Arqueros | |||
| Aldo Bobadilla | 20/04/1976 | Paraguayo | |
| Brayan López | 25/07/1987 | Colombiano | |
| Jhon Bairon García | 12/06/1985 | Colombiano | |
| Defensas | |||
| Jair Benítez | 12/01/1979 | Colombiano | |
| Andrés Felipe Ortiz | 20/03/1987 | Colombiano | |
| Samuel Venegas | 08/09/1976 | Colombiano | |
| Elkin Mosquera | 24/11/1989 | Colombiano | |
| Hernán Pertuz | 31/03/1989 | Colombiano | |
| Ricardo Calle | 18/02/1980 | Colombiano | |
| Andrés Mosquera | 20/02/1990 | Colombiano | |
| Sebastián Viáfara | 02/04/1991 | Colombiano | |
| Juan David Muriel | 07/05/1989 | Colombiano | |
| Volantes | |||
| Juan Esteban Ortiz | 29/08/1987 | Colombiano | |
| Iván Arturo Corredor | 25/06/1983 | Colombiano | |
| John Javier Restrepo | 22/08/1977 | Colombiano | |
| William Arboleda | 08/06/1990 | Colombiano | |
| Isidro Candia | 15/05/1979 | Paraguayo | |
| Yohn Geiler Mosquera | 15/04/1989 | Colombiano | |
| Roger Cañas | 27/03/1990 | Colombiano | |
| Rafael Castillo | 06/06/1980 | Colombiano | |
| Delanteros | |||
| Jackson Martínez | 03/10/1983 | Colombiano | |
| Carlos Daniel Hidalgo | 25/04/1986 | Colombiano | |
| Ayron del Valle | 27/01/1989 | Colombiano | |
| Diego Cabrera | 13/08/1982 | Boliviano | |
| Luis Carlos Arias | 12/01/1985 | Colombiano | |
| Participaciones anteriores | |||
| Participaciones | 4 | ||
| Títulos | 0 | ||







































