River Plate

Club Atlético River Plate
Ciudad: Buenos Aires, Argentina
Presidente: José María Aguilar
Fundación: 25 de mayo de 1901
Estadio: Antonio Vespucio Liberti (Monumental)
Técnico: Néstor Raúl Gorosito
Sitio web: http://www.cariverplate.com.ar
Clasificación: Campeón Torneo Clausura 2007/2008
|
|||
| Arqueros | |||
| Mariano Barbosa | 27/07/1984 | Argentino | |
| Mario Daniel Vega | 03/06/1984 | Argentino | |
| Juan Ojeda | 11/10/1982 | Argentino | |
| Defensas | |||
| Nicolás Sánchez | 04/02/1986 | Argentino | |
| Cristian Villagra | 27/12/1985 | Argentino | |
| Gustavo Cabral | 14/10/1985 | Argentino | |
| Paulo Ferrari | 04 /01/1982 | Argentino | |
| Danilo Gerlo | 07/03/1979 | Argentino | |
| Facundo Quiroga | 10/01/1978 | Argentino | |
| Volantes | |||
| Gustavo Bou | 18/02/1990 | Argentino | |
| Diego Buonanotte | 19/04/1988 | Argentino | |
| Augusto Fernández | 10/04/1986 | Argentino | |
| Matías Abelairas | 18/06/1985 | Argentino | |
| Rodrigo Archubi | 06/06/1985 | Argentino | |
| Oscar Ahumada | 31/08/1982 | Paraguayo | |
| Martín Galmarini | 28/02/1982 | Argentino | |
| Diego Barrado | 27/02/1981 | Argentino | |
| Marcelo Gallardo | 18/01/1976 | Argentino | |
| Robert Flores | 113/05/1986 | Argentino | |
| Nicolás Domingo | 05/04/1985 | Argentino | |
| Rubens Sanhueza | 01/01/1984 | Argentino | |
| Delanteros | |||
| Mauro Rosales | 24/02/1981 | Argentino | |
| Cristian Fabbiani | 03/09/1983 | Argentino | |
| Gustavo Fernández | 04/08/1990 | Argentino | |
| Ramadel García | 10/02/1986 | Argentino | |
| Participaciones anteriores | |||
| Participaciones | 29 | ||
| Títulos | 2 | ||







































