Causales | Siniestros de tránsito | Fallecidos | Graves | Menos graves | Leves | Total lesionados |
---|---|---|---|---|---|---|
Adelantamiento en cruce, curva, cuesta, puente, etc. | 211 | 2 | 31 | 7 | 125 | 163 |
Adelantamiento por la berma | 49 | 0 | 5 | 2 | 20 | 27 |
Adelantamiento sin efectuar la señal respectiva | 194 | 8 | 14 | 11 | 78 | 103 |
Adelantamiento sin el espacio o tiempo suficiente | 1.481 | 22 | 103 | 48 | 583 | 734 |
Adelantamiento sobrepasando la línea continua | 292 | 59 | 75 | 25 | 232 | 332 |
Carga escurre a la calzada | 71 | 1 | 2 | 0 | 20 | 22 |
Carga mayor que la autorizada para el vehículo | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Carga obstruye la visual del conductor | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Carga sobresale de la estructura del vehículo | 56 | 1 | 3 | 1 | 23 | 27 |
Cambiar sorpresivamente la pista de circulación | 2.408 | 29 | 187 | 105 | 1.023 | 1.315 |
Conducir contra sentido del tránsito | 363 | 8 | 52 | 16 | 222 | 290 |
Conducir no atento a las condiciones de tránsito del momento | 22.221 | 113 | 1.503 | 762 | 11.438 | 13.703 |
Conducir por la izquierda del eje de calzada | 155 | 2 | 22 | 5 | 109 | 136 |
Conducir sin mantener una distancia razonable ni prudente | 5.095 | 117 | 209 | 133 | 2.690 | 3.032 |
No respetar derecho preferente de paso a peatón | 1.280 | 60 | 193 | 78 | 1.035 | 1.304 |
No respetar derecho preferente de paso a vehículo | 1.570 | 47 | 146 | 82 | 1.144 | 1.372 |
Conducir vehículo en retroceso | 1.519 | 18 | 30 | 16 | 223 | 269 |
Virajes indebidos | 1.035 | 9 | 95 | 44 | 642 | 781 |
Total | 38.026 | 496 | 2.670 | 1.335 | 19.616 | 23.621 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.
2000Rango de años 2020