Rendimiento | ||
---|---|---|
Rueda | Lasarte | |
4 | Partidos dirigidos | 14 |
1 | Ganados | 4 |
1 | Empatados | 3 |
2 | Perdidos | 7 |
6 | Goles a favor | 13 |
6 | Goles en contra | 20 |
33,3% | Rendimiento | 35,7% |
Promedios por partido | ||
Rueda | Lasarte | |
8,3 | Remates | 12,8 |
3,0 | Remates al arco | 3,6 |
14,3 | Faltas recibidas | 15,4 |
13,8 | Faltas cometidas | 15,1 |
3,7 | Tarjetas amarillas | 2,6 |
0,0 | Tarjetas rojas | 0,1 |
52,1% | Posesión promedio | 54,4% |
1,8 | Fueras de juego | 1,6 |
2,8 | Tiros de esquina | 5,1 |
Jugadores | ||
Rueda | Lasarte | |
28 | Jugadores utilizados | 38 |
4Vidal 2Sánchez | Goleadores | 5Sánchez 3Brereton Pulgar 1Isla Meneses Núñez |
| Minutos disputados por cada jugador |
|