Pos. 2023 | País | Pos. 2022 | Acceso | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japón | 1 | 193 |
1 | ![]() | Singapur | 2 | 193 |
2 | ![]() | Corea del Sur | 2 | 192 |
3 | ![]() | Alemania | 3 | 191 |
3 | ![]() | Italia | 4 | 191 |
3 | ![]() | España | 3 | 191 |
4 | ![]() | Austria | 5 | 190 |
4 | ![]() | Finlandia | 4 | 190 |
4 | ![]() | Luxemburgo | 4 | 190 |
4 | ![]() | Suecia | 5 | 190 |
5 | ![]() | Dinamarca | 5 | 189 |
5 | ![]() | Francia | 6 | 189 |
5 | ![]() | Países bajos | 5 | 189 |
5 | ![]() | Reino Unido | 6 | 189 |
6 | ![]() | Bélgica | 7 | 188 |
6 | ![]() | República Checa | 8 | 188 |
6 | ![]() | Irlanda | 6 | 188 |
6 | ![]() | Nueva Zelanda | 7 | 188 |
6 | ![]() | Noruega | 7 | 188 |
6 | ![]() | Portugal | 6 | 188 |
6 | ![]() | Suiza | 7 | 188 |
7 | ![]() | Australia | 8 | 187 |
7 | ![]() | Estados Unidos | 7 | 187 |
8 | ![]() | Canadá | 8 | 186 |
8 | ![]() | Grecia | 8 | 186 |
8 | ![]() | Hungría | 9 | 186 |
8 | ![]() | Malta | 8 | 186 |
8 | ![]() | Polonia | 10 | 186 |
9 | ![]() | Lituania | 10 | 184 |
9 | ![]() | Eslovaquia | 10 | 184 |
10 | ![]() | Letonia | 11 | 183 |
10 | ![]() | Eslovenia | 11 | 183 |
11 | ![]() | Estonia | 11 | 182 |
11 | ![]() | Islandia | 12 | 182 |
12 | ![]() | Liechtenstein | 14 | 180 |
12 | ![]() | Malasia | 13 | 180 |
13 | ![]() | Chipre | 15 | 178 |
13 | ![]() | Emiratos Árabes Unidos | 15 | 178 |
14 | ![]() | Bulgaria | 17 | 176 |
14 | ![]() | Mónaco | 16 | 176 |
14 | ![]() | Rumania | 16 | 176 |
15 | ![]() | Chile | 16 | 175 |
15 | ![]() | Croacia | 17 | 175 |
16 | ![]() | Hong Kong (China) | 18 | 172 |
17 | ![]() | Argentina | 19 | 171 |
18 | ![]() | Brasil | 19 | 170 |
18 | ![]() | San Marino | 20 | 170 |
19 | ![]() | Andorra | 21 | 169 |
20 | ![]() | Brunéi | 22 | 167 |
21 | ![]() | Barbados | 23 | 162 |
22 | ![]() | Israel | 24 | 160 |
22 | ![]() | México | 24 | 160 |
23 | ![]() | San Cristóbal y Nieves | 25 | 156 |
24 | ![]() | Bahamas | 26 | 155 |
25 | ![]() | Vaticano | 27 | 154 |
26 | ![]() | Seychelles | 28 | 153 |
26 | ![]() | Uruguay | 28 | 153 |
27 | ![]() | San Vicente y las Granadinas | 29 | 151 |
28 | ![]() | Antigua y Barbuda | 30 | 150 |
28 | ![]() | Costa Rica | 31 | 150 |
28 | ![]() | Trinidad y Tobago | 30 | 150 |
29 | ![]() | Mauricio | 33 | 146 |
29 | ![]() | Santa Lucía | 32 | 146 |
29 | ![]() | Taiwán (China Taipéi) | 34 | 146 |
30 | ![]() | Granada | 33 | 145 |
31 | ![]() | Dominica | 34 | 144 |
31 | ![]() | Macao (China) | 35 | 144 |
31 | ![]() | Ucrania | 35 | 144 |
32 | ![]() | Panamá | 36 | 143 |
33 | ![]() | Paraguay | 37 | 141 |
34 | ![]() | Serbia | 38 | 138 |
35 | ![]() | Perú | 38 | 136 |
36 | ![]() | Colombia | 41 | 133 |
36 | ![]() | Guatemala | 40 | 133 |
36 | ![]() | Honduras | 40 | 133 |
37 | ![]() | El Salvador | 39 | 132 |
38 | ![]() | Samoa | 41 | 131 |
38 | ![]() | Islas Salomón | 41 | 131 |
39 | ![]() | Tonga | 42 | 129 |
40 | ![]() | Venezuela | 43 | 128 |
41 | ![]() | Nicaragua | 44 | 127 |
41 | ![]() | Tuvalu | 44 | 127 |
42 | ![]() | Macedonia del Norte | 45 | 125 |
43 | ![]() | Montenegro | 46 | 124 |
44 | ![]() | Kiribati | 46 | 123 |
45 | ![]() | Islas Marshall | 47 | 122 |
46 | ![]() | Moldavia | 48 | 120 |
47 | ![]() | Palau | 49 | 119 |
48 | ![]() | Bosnia y Herzegovina | 51 | 118 |
48 | ![]() | Micronesia | 51 | 118 |
48 | ![]() | Rusia | 50 | 118 |
49 | ![]() | Albania | 53 | 116 |
50 | ![]() | Georgia | 52 | 115 |
51 | ![]() | Turquía | 54 | 111 |
52 | ![]() | Sudáfrica | 55 | 106 |
53 | ![]() | Belice | 56 | 102 |
54 | ![]() | Qatar | 57 | 101 |
55 | ![]() | Kuwait | 59 | 97 |
55 | ![]() | Vanuatu | 58 | 97; |
56 | ![]() | Timor Oriental | 60 | 94 |
57 | ![]() | Ecuador | 61 | 92 |
58 | ![]() | Maldivas | 63 | 90 |
59 | ![]() | Naurú | 62 | 89 |
60 | ![]() | Bahréin | 66 | 87 |
60 | ![]() | Fiji | 63 | 87 |
60 | ![]() | Guyana | 64 | 87 |
61 | ![]() | Botswana | 65 | 86 |
61 | ![]() | Jamaica | 65 | 86 |
62 | ![]() | Omán | 68 | 82 |
62 | ![]() | Papúa Nueva Guinea | 67 | 82 |
62 | ![]() | Arabia Saudita | 68 | 82 |
63 | ![]() | China | 69 | 81 |
64 | ![]() | Bielorrusia | 71 | 79 |
64 | ![]() | Bolivia | 69 | 79 |
64 | ![]() | Tailandia | 70 | 79 |
65 | ![]() | Namibia | 70 | 78 |
65 | ![]() | Surinam | 72 | 78 |
66 | ![]() | Lesotho | 72 | 77 |
67 | ![]() | Kazajstán | 73 | 75 |
68 | ![]() | eSwatini | 74 | 74 |
69 | ![]() | Kenia | 76 | 73 |
69 | ![]() | Malawi | 75 | 73 |
70 | ![]() | Indonesia | 76 | 72 |
71 | ![]() | Tanzania | 76 | 71 |
71 | ![]() | Túnez | 77 | 71 |
72 | ![]() | República Dominicana | 78 | 70 |
72 | ![]() | Zambia | 76 | 70 |
73 | ![]() | Azerbaiyán | 78 | 69 |
74 | ![]() | Gambia | 79 | 68 |
75 | ![]() | Filipinas | 80 | 67 |
76 | ![]() | Uganda | 80 | 66 |
77 | ![]() | Armenia | 81 | 65 |
77 | ![]() | Cabo Verde | 80 | 65 |
77 | ![]() | Marruecos | 82 | 65 |
77 | ![]() | Zimbabwe | 81 | 65 |
78 | ![]() | Cuba | 82 | 64 |
78 | ![]() | Ghana | 82 | 64 |
78 | ![]() | Sierra Leona | 83 | 64 |
79 | ![]() | Kirguistán | 83 | 63 |
80 | ![]() | Mongolia | 85 | 61 |
80 | ![]() | Mozambique | 84 | 61 |
81 | ![]() | Benín | 85 | 60 |
81 | ![]() | India | 87 | 60 |
81 | ![]() | Rwanda | 86 | 60 |
82 | ![]() | Santo Tomé y Príncipe | 86 | 59 |
82 | ![]() | Tayikistán | 87 | 59 |
82 | ![]() | Uzbekistán | 88 | 59 |
83 | ![]() | Mauritania | 87 | 58 |
84 | ![]() | Burkina Faso | 88 | 57 |
85 | ![]() | Costa de Marfil | 90 | 56 |
85 | ![]() | Gabón | 89 | 56 |
85 | ![]() | Senegal | 90 | 56 |
86 | ![]() | Guinea Ecuatorial | 91 | 55 |
86 | ![]() | Guinea | 92 | 55 |
86 | ![]() | Vietnam | 92 | 55 |
87 | ![]() | Cambodia | 93 | 54 |
87 | ![]() | Madagascar | 91 | 54 |
87 | ![]() | Togo | 92 | 54 |
88 | ![]() | Egipto | 94 | 53 |
88 | ![]() | Jordania | 94 | 53 |
88 | ![]() | Mali | 92 | 53 |
88 | ![]() | Níger | 93 | 53 |
89 | ![]() | Argelia | 94 | 52 |
89 | ![]() | Bhután | 93 | 52 |
89 | ![]() | República Centroafricana | 94 | 52 |
89 | ![]() | Chad | 93 | 52 |
89 | ![]() | Comoras | 93 | 52 |
89 | ![]() | Guinea Bissau | 94 | 52 |
89 | ![]() | Turkmenistán | 94 | 52 |
90 | ![]() | Camerún | 95 | 51 |
91 | ![]() | Angola | 95 | 50 |
91 | ![]() | Laos | 95 | 50 |
92 | ![]() | Burundi | 95 | 49 |
92 | ![]() | Congo | 97 | 49 |
92 | ![]() | Liberia | 96 | 49 |
93 | ![]() | Djibouti | 98 | 48 |
93 | ![]() | Haití | 97 | 48 |
94 | ![]() | Myanmar | 99 | 47 |
95 | ![]() | Etiopía | 100 | 46 |
95 | ![]() | Nigeria | 100 | 46 |
96 | ![]() | Eritrea | 101 | 45 |
97 | ![]() | Irán | 102 | 44 |
97 | ![]() | Sudán del Sur | 101 | 44 |
98 | ![]() | República Democrática del Congo | 103 | 42 |
98 | ![]() | Sudán | 103 | 42 |
99 | ![]() | Kosovo | 104 | 41 |
99 | ![]() | Líbano | 103 | 41 |
99 | ![]() | Sri Lanka | 103 | 41 |
100 | ![]() | Bangladesh | 104 | 40 |
100 | ![]() | Libia | 104 | 40 |
100 | ![]() | Corea del Norte | 105 | 40 |
101 | ![]() | Territorio Palestino | 106 | 38 |
102 | ![]() | Nepal | 106 | 37 |
103 | ![]() | Somalia | 107 | 35 |
104 | ![]() | Yemen | 108 | 34 |
105 | ![]() | Pakistán | 109 | 32 |
106 | ![]() | Siria | 110 | 30 |
107 | ![]() | Irak | 111 | 29 |
108 | ![]() | Afganistán | 112 | 27 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.