Región | Comuna | Población | Fase 1 o 2 |
---|---|---|---|
Arica y Parinacota | Arica | 247.552 | 1 |
Tarapacá | Alto Hospicio | 129.999 | 2 |
Huara | 3.000 | 1 | |
Iquique | 223.463 | 2 | |
Pica | 5.958 | 1 | |
Pozo Almonte | 17.395 | 2 | |
Antofagasta | Antofagasta | 425.725 | 2 |
Calama | 190.336 | 2 | |
María Elena | 6.814 | 2 | |
Mejillones | 14.776 | 2 | |
San Pedro de Atacama | 10.434 | 2 | |
Taltal | 13.657 | 2 | |
Tocopilla | 28.079 | 1 | |
Atacama | Caldera | 19.426 | 2 |
Chañaral | 13.164 | 2 | |
Copiapó | 171.766 | 2 | |
Diego de Almagro | 14.358 | 2 | |
Freirina | 7.681 | 2 | |
Huasco | 11.264 | 2 | |
Tierra Amarilla | 14.312 | 2 | |
Coquimbo | Andacollo | 11.791 | 2 |
Canela | 9.546 | 2 | |
Coquimbo | 256.735 | 2 | |
Illapel | 32.801 | 2 | |
La Serena | 249.656 | 2 | |
Los Vilos | 23.374 | 2 | |
Ovalle | 121.269 | 2 | |
Paihuano | 4.675 | 2 | |
Salamanca | 29.110 | 2 | |
Vicuña | 29.741 | 2 | |
Valparaíso | Algarrobo | 15.714 | 2 |
Cartagena | 23.357 | 2 | |
Casablanca | 29.170 | 2 | |
Catemu | 15.213 | 2 | |
El Quisco | 17.742 | 2 | |
El Tabo | 14.338 | 2 | |
Hijuelas | 19.099 | 2 | |
La Ligua | 37.739 | 2 | |
Los Andes | 68.093 | 2 | |
Nogales | 23.490 | 2 | |
Papudo | 6.201 | 2 | |
Petorca | 10.558 | 2 | |
Quillota | 97.752 | 2 | |
Quilpué | 167.085 | 2 | |
Quintero | 36.135 | 2 | |
Rinconada | 11.263 | 2 | |
San Antonio | 96.761 | 1 | |
San Felipe | 83.494 | 2 | |
Valparaíso | 315.732 | 2 | |
Villa Alemana | 139.310 | 2 | |
Viña del Mar | 361.371 | 2 | |
Metropolitana | Buin | 109.641 | 2 |
Calera de Tango | 28.525 | 2 | |
Cerrillos | 88.956 | 2 | |
El Bosque | 172.000 | 2 | |
Estación Central | 206.792 | 2 | |
Independencia | 142.065 | 2 | |
Isla de Maipo | 40.171 | 2 | |
La Cisterna | 100.434 | 2 | |
La Florida | 402.433 | 2 | |
La Granja | 122.557 | 2 | |
La Pintana | 189.335 | 2 | |
Lo Prado | 104.403 | 2 | |
Macul | 134.635 | 2 | |
Maipú | 578.605 | 2 | |
María Pinto | 14.926 | 2 | |
Melipilla | 141.612 | 2 | |
Ñuñoa | 250.192 | 2 | |
Padre Hurtado | 74.188 | 2 | |
Paine | 82.766 | 2 | |
Pedro Aguirre Cerda | 107.803 | 2 | |
Peñalolén | 266.798 | 2 | |
Pirque | 30.433 | 2 | |
Pudahuel | 253.139 | 2 | |
Puente Alto | 645.909 | 2 | |
Quinta Normal | 136.368 | 2 | |
Recoleta | 190.075 | 2 | |
San Bernardo | 334.836 | 2 | |
San José de Maipo | 18.644 | 2 | |
San Miguel | 133.059 | 2 | |
San Pedro | 11.953 | 2 | |
San Ramón | 86.510 | 2 | |
Santiago | 503.147 | 2 | |
O'Higgins | Chimbarongo | 37.696 | 2 |
Coinco | 7.831 | 2 | |
Coltauco | 21.263 | 2 | |
Doñihue | 22.700 | 2 | |
Graneros | 36.504 | 2 | |
La Estrella | 3.114 | 2 | |
Las Cabras | 26.749 | 1 | |
Litueche | 6.765 | 2 | |
Machalí | 59.913 | 2 | |
Nancagua | 19.141 | 2 | |
Navidad | 6.904 | 2 | |
Olivar | 14.624 | 2 | |
Palmilla | 13.299 | 1 | |
Peralillo | 11.848 | 2 | |
Peumo | 14.952 | 2 | |
Pichidegua | 20.743 | 2 | |
Pichilemu | 17.882 | 1 | |
Placilla | 9.164 | 2 | |
Rancagua | 265.211 | 2 | |
Rengo | 63.710 | 1 | |
San Fernando | 78.642 | 2 | |
San Vicente | 50.617 | 2 | |
Maule | Chanco | 9.331 | 2 |
Colbún | 22.565 | 2 | |
Constitución | 50.348 | 2 | |
Curicó | 163.626 | 2 | |
Empedrado | 4.206 | 2 | |
Hualañé | 10.222 | 2 | |
Licantén | 6.989 | 1 | |
Linares | 101.073 | 1 | |
Longaví | 32.810 | 2 | |
Maule | 60.000 | 2 | |
Parral | 44.544 | 1 | |
Pelarco | 9.083 | 2 | |
Pelluhue | 8.092 | 2 | |
Pencahue | 8.601 | 1 | |
Retiro | 21.071 | 2 | |
Río Claro | 14.753 | 2 | |
San Clemente | 46.292 | 2 | |
San Javier | 49.451 | 2 | |
San Rafael | 9.959 | 2 | |
Talca | 236.724 | 2 | |
Vichuquén | 4.381 | 2 | |
Villa Alegre | 17.512 | 2 | |
Yerbas Buenas | 19.200 | 2 | |
Ñuble | Bulnes | 22.607 | 2 |
Chillán | 198.624 | 2 | |
Chillán Viejo | 33.827 | 2 | |
Coelemu | 16.845 | 2 | |
Coihueco | 28.375 | 2 | |
Ninhue | 5.414 | 2 | |
Pinto | 11.880 | 2 | |
Portezuelo | 4.940 | 2 | |
Ránquil | 6.261 | 2 | |
San Carlos | 56.252 | 2 | |
San Fabián | 4.654 | 2 | |
San Ignacio | 16.624 | 2 | |
San Nicolás | 12.172 | 2 | |
Treguaco | 5.696 | 2 | |
Biobío | Arauco | 38.679 | 2 |
Cabrero | 30.725 | 2 | |
Cañete | 37.003 | 2 | |
Chiguayante | 91.180 | 1 | |
Concepción | 238.092 | 1 | |
Contulmo | 6.330 | 1 | |
Coronel | 125.829 | 1 | |
Curanilahue | 33.892 | 2 | |
Florida | 11.841 | 2 | |
Hualpén | 97.273 | 1 | |
Hualqui | 26.201 | 1 | |
Laja | 23.873 | 2 | |
Lebu | 27.100 | 2 | |
Los Álamos | 22.524 | 2 | |
Los Ángeles | 218.515 | 1 | |
Lota | 45.750 | 1 | |
Mulchén | 31.041 | 2 | |
Penco | 49.865 | 1 | |
Quilleco | 10.032 | 2 | |
San Pedro de la Paz | 145.906 | 1 | |
San Rosendo | 3.611 | 2 | |
Talcahuano | 158.345 | 1 | |
Tirúa | 11.019 | 1 | |
Tomé | 58.729 | 2 | |
La Araucanía | Angol | 56.058 | 2 |
Carahue | 25.486 | 1 | |
Cholchol | 12.341 | 2 | |
Collipulli | 26.148 | 1 | |
Cunco | 18.055 | 1 | |
Ercilla | 8.458 | 1 | |
Freire | 25.446 | 1 | |
Galvarino | 12.633 | 2 | |
Lautaro | 40.746 | 2 | |
Loncoche | 24.739 | 1 | |
Los Sauces | 7.517 | 2 | |
Lumaco | 10.050 | 1 | |
Melipeuco | 6.265 | 1 | |
Nueva Imperial | 33.777 | 1 | |
Padre Las Casas | 82.110 | 1 | |
Pitrufquén | 26.096 | 2 | |
Purén | 12.188 | 1 | |
Renaico | 10.833 | 1 | |
Saavedra | 12.793 | 1 | |
Temuco | 302.931 | 1 | |
Teodoro Schmidt | 15.786 | 2 | |
Toltén | 10.055 | 1 | |
Traiguén | 19.314 | 1 | |
Victoria | 35.467 | 2 | |
Vilcún | 30.766 | 1 | |
Villarrica | 59.103 | 2 | |
Los Ríos | Corral | 5.447 | 2 |
Futrono | 15.261 | 1 | |
La Unión | 39.538 | 1 | |
Lago Ranco | 10.292 | 2 | |
Lanco | 17.652 | 1 | |
Los Lagos | 20.518 | 1 | |
Máfil | 7.389 | 1 | |
Mariquina | 23.250 | 1 | |
Paillaco | 20.798 | 2 | |
Panguipulli | 35.991 | 1 | |
Río Bueno | 32.925 | 2 | |
Valdivia | 176.774 | 1 | |
Los Lagos | Ancud | 42.458 | 2 |
Calbuco | 36.744 | 2 | |
Castro | 47.607 | 2 | |
Chaitén | 5.020 | 2 | |
Chonchi | 16.013 | 2 | |
Curaco de Vélez | 4.066 | 2 | |
Dalcahue | 15.069 | 2 | |
Fresia | 12.656 | 2 | |
Frutillar | 20.223 | 2 | |
Hualaihué | 9.525 | 1 | |
Llanquihue | 18.621 | 2 | |
Los Muermos | 17.817 | 2 | |
Maullín | 14.894 | 2 | |
Osorno | 173.410 | 2 | |
Palena | 1.827 | 2 | |
Puerto Montt | 269.398 | 2 | |
Puerto Octay | 9.192 | 2 | |
Puerto Varas | 48.620 | 2 | |
Purranque | 21.080 | 2 | |
Puyehue | 11.787 | 2 | |
Queilén | 5.543 | 2 | |
Quemchi | 8.783 | 2 | |
Quinchao | 8.298 | 2 | |
Río Negro | 14.275 | 2 | |
San Juan de la Costa | 7.639 | 2 | |
San Pablo | 10.553 | 2 | |
Aysén | Coyhaique | 61.210 | 2 |
Magallanes | Natales | 23.782 | 2 |
Punta Arenas | 141.984 | 2 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.