Fecha | Casos | Exámenes PCR | Positividad |
---|---|---|---|
9 de abril de 2021 | 9.171 | 77.899 | 11,32 |
5 de junio de 2021 | 8.867 | 77.869 | 10,04 |
28 de mayo de 2021 | 8.680 | 72.5755 | 10,71 |
29 de mayo de 2021 | 8.426 | 74.580 | 10,09 |
4 de junio de 2021 | 8.273 | 72.491 | 9,69 |
14 de enero de 2022 | 8.270 | 78.612 | 8,59 |
8 de abril de 2021 | 8.195 | 70.204 | 11,18 |
3 de junio de 2021 | 8.150 | 73.435 | 9,69 |
10 de abril de 2021 | 8.124 | 73.833 | 10,68 |
27 de mayo de 2021 | 8.117 | 70.276 | 10,19 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.