Subieron sus tarifas | ||||
---|---|---|---|---|
Administrador | Previo ($) | Post ($) | Dif ($) | Dif (%) |
Mall Terminal de Buses Sur | 1.594 | 2.800 | 1.206 | 75,7% |
Parking Los Leones 220 | 1.848 | 2.799 | 951 | 51,5% |
Estacionamiento Matucana 501 | 1.213 | 1.750 | 537 | 44,3% |
Blue Park Santo Domingo | 2.226 | 3.150 | 924 | 41,5% |
Mall Parque Arauco | 567 | 802 | 235 | 41,4% |
Saba Guardia Vieja | 2.604 | 3.290 | 686 | 26,3% |
Saba Providencia Lyon | 2.604 | 3.290 | 686 | 26,3% |
Central Parking System S.A. | 2.226 | 2.800 | 574 | 25,8% |
Estacionamientos AKIPARK | 2.018 | 2.450 | 432 | 21,4% |
Estacionamientos Metropolitanos S.A | 1.808 | 2.100 | 292 | 16,1% |
Estacionamientos Alcántara | 2.463 | 2.800 | 337 | 13,7% |
Central Parking System Vitacura Strip Center | 980 | 1.099 | 119 | 12,1% |
Estacionamientos Monjitas | 2.504 | 2.800 | 296 | 11,8% |
Republic Parking (Homecenter) | 1.045 | 1.160 | 116 | 11,1% |
Central Parking System S.A. (Plaza Festival) | 2.226 | 2.450 | 224 | 10,1% |
Portal Exposición CPS 40 | 2.226 | 2.450 | 224 | 10,1% |
Mall Paseo Estación (CPS) | 2.228 | 2.443 | 215 | 9,7% |
Mall Alto Las Condes | 767 | 840 | 73 | 9,5% |
Parking Edificio Presidente Riesco (Adm.) | 1.948 | 2.100 | 153 | 7,8% |
Estacionamientos San Francisco | 2.504 | 2.693 | 189 | 7,6% |
Parking edificio Cruz del Sur Señal Parking | 2.024 | 2.100 | 76 | 3,8% |
Parking edificio Holanda 099 | 2.024 | 2.100 | 76 | 3,8% |
Inmobiliaria Estdom S. A. | 2.046 | 2.100 | 54 | 2,7% |
Mall Costanera Center | 1.391 | 1.400 | 9 | 0,6% |
Mantuvieron las tarifas | ||||
Central Parking System Clinica Indisa | 1.594 | 1.594 | - | 0,0% |
Estacionamiento Gam | 1.657 | 1.657 | - | 0,0% |
SABA (Concesionaria Paseo Bulnes) | 3.290 | 3.290 | - | 0,0% |
Saba Santa Rosa | 3.290 | 3.290 | - | 0,0% |
Bajaron las tarifas | ||||
Central Parking System Clinica Indisa | 1.446 | 1.400 | -46 | -3,1% |
Estacionamiento Santiago | 2.226 | 2.100 | -126 | -5,6% |
Aparking Ltda (Lot Park Ltda) | 2.226 | 2.100 | -126 | -5,6% |
Estacionamiento Serrano (Inv. Inmobiliaria y estacionamientos Serrano) | 2.415 | 2.100 | -315 | -13,0% |
Eme Napoleón | 2.887 | 2.450 | -437 | -15,1% |
Sindicato Banco Estado | 2.552 | 1.997 | -555 | -21,7% |
Central parking system (Monpla) | 2.087 | 1.489 | -598 | -28,7% |
Central Parking System | 775 | 531 | -245 | -31,6% |
Estacionamiento Mall Chino | 2.500 | 1.400 | 1.100 | -44,0% |
J & S Parking | 2.504 | 1.391 | -1.113 | -44,4% |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.