— Se vota indicación hecha en Comisión Mixta sobre el ingreso mínimo garantizado de $300 mil. Al ser rechazada, avanza al Senado la propuesta original del gobierno.
Votación requerida: Tres quintos de los diputados en ejercicio (78 votos).
Diputado/a | Partido | #1 | |
---|---|---|---|
Florcita Alarcón | ![]() | PH | si |
Jorge Alessandri | ![]() | UDI | ab |
René Alinco | ![]() | IND | si |
Sebastián Álvarez | ![]() | EVO | ab |
Jenny Álvarez | ![]() | PS | si |
Pedro Pablo Alvarez-Salamanca | ![]() | UDI | ab |
Sandra Amar | ![]() | UDI | ab |
Gabriel Ascencio | ![]() | DC | - |
Pepe Auth | ![]() | IND | si |
Nino Baltolu | ![]() | UDI | ab |
Boris Barrera (Pareo) | ![]() | PC | pa |
Ramón Barros | ![]() | UDI | ab |
Jaime Bellolio | ![]() | UDI | ab |
Bernardo Berger | ![]() | RN | ab |
Alejandro Bernales | ![]() | PL | si |
Karim Bianchi | ![]() | IND | - |
Sergio Bobadilla | ![]() | UDI | ab |
Gabriel Boric | ![]() | CS | si |
Jorge Brito | ![]() | RD | si |
Miguel Ángel Calisto | ![]() | DC | - |
Karol Cariola | ![]() | PC | si |
Álvaro Carter | ![]() | UDI | ab |
Loreto Carvajal | ![]() | PPD | si |
Natalia Castillo | ![]() | RD | si |
José Miguel Castro | ![]() | RN | ab |
Juan Luis Castro | ![]() | PS | si |
Ricardo Celis | ![]() | PPD | si |
Andrés Celis | ![]() | RN | ab |
Daniella Cicardini | ![]() | PS | si |
Sofía Cid | ![]() | RN | ab |
Juan Antonio Coloma | ![]() | UDI | ab |
Miguel Crispi | ![]() | RD | si |
Luciano Cruz-Coke | ![]() | EVO | ab |
Catalina Del Real | ![]() | RN | ab |
Mario Desbordes | ![]() | RN | ab |
Marcelo Díaz | ![]() | IND | si |
Jorge Durán | ![]() | RN | ab |
Eduardo Durán | ![]() | RN | ab |
Francisco Eguiguren | ![]() | RN | ab |
Fidel Espinoza | ![]() | PS | si |
Maya Fernández | ![]() | PS | si |
Iván Flores | ![]() | DC | si |
Camila Flores | ![]() | RN | ab |
Juan Fuenzalida | ![]() | UDI | ab |
Gonzalo Fuenzalida | ![]() | RN | ab |
Sergio Gahona | ![]() | UDI | ab |
Ramón Galleguillos | ![]() | RN | - |
René Manuel García | ![]() | RN | ab |
Renato Garín | ![]() | RD | - |
Cristina Girardi (Pareo) | ![]() | PPD | pa |
Félix González | ![]() | PEV | si |
Rodrigo González | ![]() | PPD | si |
Hugo Gutiérrez | ![]() | PC | si |
Javier Hernández (Pareo) | ![]() | UDI | pa |
Marcela Hernando | ![]() | PR | si |
Carmen Hertz | ![]() | PC | - |
Tomás Hirsch | ![]() | PH | si |
María José Hoffmann | ![]() | UDI | ab |
Diego Ibáñez | ![]() | CS | si |
Marcos Ilabaca | ![]() | PS | si |
Giorgio Jackson | ![]() | RD | si |
Carlos Abel Jarpa | ![]() | IND | si |
Pamela Jiles | ![]() | PH | si |
Tucapel Jiménez | ![]() | PPD | - |
Harry Jürgensen | ![]() | RN | ab |
Pablo Kast | ![]() | EVO | - |
Sebastián Keitel | ![]() | EVO | ab |
Issa Kort | ![]() | UDI | ab |
Carlos Kuschel | ![]() | RN | ab |
Amaro Labra | ![]() | PC | si |
Joaquín Lavín | ![]() | UDI | ab |
Raúl Leiva | ![]() | PS | si |
Aracely Leuquén (Pareo) | ![]() | RN | pa |
Andrés Longton | ![]() | RN | ab |
Pablo Lorenzini | ![]() | DC | si |
Karin Luck | ![]() | RN | ab |
Javier Macaya | ![]() | UDI | ab |
Carolina Marzán | ![]() | PPD | si |
Manuel Matta | ![]() | DC | - |
Patricio Melero | ![]() | UDI | ab |
Cosme Mellado | ![]() | PR | si |
Miguel Mellado | ![]() | RN | ab |
Fernando Meza | ![]() | IND | si |
Vlado Mirosevic | ![]() | PL | si |
Claudia Mix | ![]() | COM | si |
Andrés Molina | ![]() | EVO | ab |
Manuel Monsalve | ![]() | PS | si |
Celso Morales | ![]() | UDI | ab |
Cristhian Moreira | ![]() | UDI | ab |
Jaime Mulet | ![]() | FRVS | si |
Francesca Muñoz | ![]() | RN | ab |
Jaime Naranjo | ![]() | PS | si |
Nicolás Noman | ![]() | UDI | ab |
Iván Norambuena | ![]() | UDI | ab |
Daniel Núñez | ![]() | PC | si |
Paulina Núñez | ![]() | RN | ab |
Emilia Nuyado | ![]() | PS | si |
Érika Olivera | ![]() | IND | ab |
Maite Orsini | ![]() | RD | si |
José Miguel Ortiz | ![]() | DC | si |
Ximena Ossandón | ![]() | RN | ab |
Luis Pardo | ![]() | RN | ab |
Andrea Parra | ![]() | PPD | si |
Diego Paulsen | ![]() | RN | ab |
José Pérez (Pareo) | ![]() | PR | pa |
Leopoldo Pérez | ![]() | RN | ab |
Joanna Pérez | ![]() | DC | si |
Catalina Pérez | ![]() | RD | si |
Pablo Prieto | ![]() | IND | ab |
Guillermo Ramírez | ![]() | UDI | ab |
Jorge Rathgeb | ![]() | RN | ab |
Rolando Rentería | ![]() | UDI | ab |
Hugo Rey | ![]() | RN | ab |
Luis Rocafull | ![]() | PS | si |
Camila Rojas | ![]() | IND | si |
Leonidas Romero | ![]() | RN | ab |
Patricio Rosas | ![]() | PS | si |
Gastón Saavedra (No votó) | ![]() | PS | - |
Jorge Sabag | ![]() | DC | ab |
Marcela Sabat | ![]() | RN | - |
René Saffirio | ![]() | IND | si |
Raúl Saldívar | ![]() | PS | si |
Gustavo Sanhueza (Pareo) | ![]() | UDI | pa |
Juan Santana | ![]() | PS | si |
Alejandro Santana | ![]() | RN | ab |
Marisela Santibáñez | ![]() | PC | si |
Frank Sauerbaum | ![]() | RN | ab |
Diego Schalper | ![]() | RN | ab |
Marcelo Schilling | ![]() | PS | si |
Alejandra Sepúlveda | ![]() | FRVS | si |
Alexis Sepúlveda | ![]() | PR | si |
Gabriel Silber | ![]() | DC | si |
Leonardo Soto | ![]() | PS | si |
Raúl Soto | ![]() | IND | si |
Guillermo Teillier | ![]() | PC | si |
Jaime Tohá | ![]() | PS | - |
Sebastián Torrealba | ![]() | RN | ab |
Víctor Torres | ![]() | DC | si |
Renzo Trisotti | ![]() | UDI | ab |
Virginia Troncoso | ![]() | UDI | ab |
Francisco Undurraga | ![]() | EVO | ab |
Ignacio Urrutia | ![]() | REP | ab |
Osvaldo Urrutia | ![]() | UDI | ab |
Cristóbal Urruticoechea | ![]() | RN | ab |
Camila Vallejo | ![]() | PC | si |
Enrique Van Rysselberghe | ![]() | UDI | ab |
Esteban Velásquez | ![]() | FRVS | si |
Pedro Velásquez | ![]() | IND | si |
Mario Venegas | ![]() | DC | si |
Daniel Verdessi | ![]() | DC | si |
Pablo Vidal | ![]() | RD | si |
Gastón Von Mühlenbrock | ![]() | UDI | ab |
Matías Walker | ![]() | DC | si |
Gonzalo Winter | ![]() | CS | si |
Gael Yeomans | ![]() | CS | si |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.