Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que modifica la Carta Fundamental para permitir el autopréstamo de fondos previsionales.
Votación requerida: Cuatro séptimos de diputados (89 votos).
Diputado/a | Partido | Voto | |
---|---|---|---|
María Candelaria Acevedo | ![]() | PC | no |
Eric Aedo | ![]() | DC | no |
Yovana Ahumada | ![]() | IND | si |
Jorge Alessandri | ![]() | UDI | no |
René Alinco | ![]() | I-PPD | si |
Cristián Araya | ![]() | REP | no |
Jaime Araya | ![]() | I-PPD | si |
Mónica Arce | ![]() | I-PH | si |
Roberto Arroyo | ![]() | IND | si |
Danisa Astudillo | ![]() | PS | no |
Chiara Barchiesi | ![]() | REP | no |
Boris Barrera | ![]() | PC | no |
Héctor Barría | ![]() | DC | si |
Miguel Ángel Becker | ![]() | RN | no |
María Francisca Bello | ![]() | CS | no |
Juan Carlos Beltrán | ![]() | RN | si |
Gustavo Benavente | ![]() | UDI | no |
Bernardo Berger | ![]() | I-RN | si |
Alejandro Bernales | ![]() | PL | no |
Carlos Bianchi | ![]() | IND | si |
Sergio Bobadilla | ![]() | UDI | no |
Fernando Bórquez | ![]() | UDI | no |
Ana María Bravo | ![]() | PS | no |
Marta Bravo | ![]() | UDI | no |
Jorge Brito | ![]() | RD | no |
Félix Bugueño | ![]() | FRVS | si |
Mercedes Bulnes | ![]() | I-RD | no |
Miguel Ángel Calisto | ![]() | IND | si |
Felipe Camaño | ![]() | I-DC | – |
Karol Cariola | ![]() | PC | si |
Álvaro Carter | ![]() | UDI | no |
Nathalie Castillo | ![]() | PC | no |
José Miguel Castro | ![]() | RN | no |
Andrés Celis (Pareo) | ![]() | RN | no |
Daniella Cicardini | ![]() | PS | no |
Sofía Cid | ![]() | RN | si |
Ricardo Cifuentes | ![]() | DC | ab |
Juan Antonio Coloma | ![]() | UDI | no |
Sara Concha | ![]() | PCC | si |
María Luisa Cordero | ![]() | I-RN | si |
Eduardo Cornejo | ![]() | UDI | no |
Luis Alberto Cuello | ![]() | PC | no |
Gonzalo De la Carrera | ![]() | REP | no |
Tomás de Rementería | ![]() | I-PS | no |
Catalina del Real | ![]() | RN | no |
Viviana Delgado | ![]() | PEV | si |
Felipe Donoso | ![]() | UDI | no |
Jorge Durán | ![]() | RN | si |
Eduardo Durán | ![]() | RN | si |
Camila Flores | ![]() | RN | – |
Lorena Fries | ![]() | I-CS | no |
Juan Fuenzalida | ![]() | UDI | no |
Ana María Gazmuri | ![]() | I-COM | si |
Andrés Giordano | ![]() | I-RD | no |
Félix González | ![]() | PEV | si |
Marta González | ![]() | I-PPD | ab |
Mauro González | ![]() | RN | – |
Jorge Guzmán | ![]() | EVO | no |
Carmen Hertz | ![]() | PC | no |
Tomás Hirsch | ![]() | I-COM | no |
Diego Ibáñez | ![]() | CS | no |
Marcos Ilabaca | ![]() | PS | ab |
Juan Irarrázaval | ![]() | REP | no |
Pamela Jiles | ![]() | PH | si |
Andrés Jouannet | ![]() | I-PR | no |
Harry Jürgensen | ![]() | I-REP | no |
Johannes Kaiser | ![]() | I-REP | no |
Cristian Labbé | ![]() | UDI | no |
Paula Labra | ![]() | I-RN | si |
Tomás Lagomarsino | ![]() | I-PR | ab |
Joaquín Lavín | ![]() | UDI | no |
Henry Leal | ![]() | UDI | no |
Enrique Lee | ![]() | PRI | ab |
Raúl Leiva | ![]() | PS | no |
Daniel Lilayu | ![]() | UDI | no |
Andrés Longton | ![]() | RN | no |
Luis Malla | ![]() | PL | si |
Daniel Manouchehri | ![]() | PS | no |
Cristóbal Martínez | ![]() | UDI | no |
Carolina Marzán | ![]() | PPD | si |
Christian Matheson | ![]() | I-EVO | no |
Karen Medina | ![]() | PDG | si |
Cosme Mellado | ![]() | PR | no |
Miguel Mellado | ![]() | RN | no |
Daniel Melo | ![]() | PS | ab |
José Carlos Meza | ![]() | REP | no |
Vlado Mirosevic | ![]() | PL | no |
Claudia Mix | ![]() | COM | no |
Helia Molina | ![]() | PPD | no |
Carla Morales | ![]() | RN | si |
Javiera Morales | ![]() | I-CS | no |
Cristhian Moreira | ![]() | UDI | no |
Benjamín Moreno | ![]() | REP | no |
Jaime Mulet | ![]() | FRVS | no |
Francesca Muñoz | ![]() | IND | si |
Camila Musante | ![]() | I-COM | si |
Jaime Naranjo | ![]() | PS | no |
Gloria Naveillan | ![]() | IND | ab |
Emilia Nuyado | ![]() | PS | ab |
Ericka Ñanco | ![]() | RD | no |
Mauricio Ojeda | ![]() | I-REP | no |
Erika Olivera | ![]() | IND | si |
Maite Orsini | ![]() | RD | no |
Ximena Ossandón | ![]() | RN | no |
Rubén Darío Oyarzo | ![]() | PDG | si |
Hernán Palma | ![]() | I-PH | si |
Catalina Pérez | ![]() | RD | no |
Joanna Pérez | ![]() | IND | ab |
Marlene Pérez | ![]() | I-UDI | – |
Víctor Alejandro Pino | ![]() | IND | – |
Lorena Pizarro | ![]() | PC | no |
Alejandra Placencia | ![]() | PC | no |
Francisco Pulgar | ![]() | I-CU | si |
Guillermo Ramírez | ![]() | UDI | no |
Matías Ramírez | ![]() | PC | no |
Marcia Raphael | ![]() | RN | no |
Jorge Rathgeb | ![]() | RN | si |
Hugo Rey | ![]() | RN | si |
Marcela Riquelme | ![]() | I-CS | no |
Gaspar Rivas | ![]() | PDG | si |
Camila Rojas | ![]() | COM | no |
Agustín Romero | ![]() | REP | no |
Leonidas Romero | ![]() | RN | no |
Natalia Romero | ![]() | I-UDI | no |
Patricio Rosas | ![]() | I-CS | no |
Jaime Sáez | ![]() | RD | no |
Jorge Saffirio | ![]() | IND | si |
Clara Sagardia | ![]() | I-CS | ab |
Luis Sánchez | ![]() | REP | no |
Juan Santana | ![]() | PS | no |
Marisela Santibáñez | ![]() | PC | – |
Frank Sauerbaum | ![]() | RN | si |
Diego Schalper | ![]() | RN | – |
Emilia Schneider | ![]() | COM | no |
Stephan Schubert | ![]() | I-REP | – |
Alexis Sepúlveda | ![]() | PR | – |
Daniela Serrano | ![]() | PC | no |
Leonardo Soto | ![]() | PS | no |
Raúl Soto | ![]() | PPD | no |
Marco Antonio Sulantay | ![]() | UDI | no |
Cristián Tapia | ![]() | I-PPD | si |
Hotuiti Teao | ![]() | I-EVO | no |
Carolina Tello | ![]() | PC | no |
Renzo Trisotti | ![]() | UDI | no |
Héctor Ulloa | ![]() | I-CIU | no |
Francisco Undurraga | ![]() | EVO | no |
Alberto Undurraga | ![]() | DC | no |
Cristóbal Urruticoechea | ![]() | REP | no |
Consuelo Veloso | ![]() | RD | – |
Nelson Venegas | ![]() | PS | no |
Sebastián Videla | ![]() | I-PL | si |
Gastón Von Mühlenbrock | ![]() | UDI | no |
Flor Weisse | ![]() | UDI | no |
Gonzalo Winter | ![]() | CS | no |
Gael Yeomans | ![]() | CS | no |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.