País/territorio | Casos al primer muerto | Fecha | Muertes ese día | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alemania | 1.139 | 10-mar | 2 |
![]() | Bélgica | 1.085 | 16-mar | 5 |
![]() | Suecia | 992 | 16-mar | 3 |
![]() | Dinamarca | 898 | 16-mar | 1 |
![]() | Noruega | 750 | 14-mar | 1 |
![]() | Crucero Diamond Princess | 621 | 20-feb | 2 |
![]() | Chile | 537 | 21-mar | 1 |
![]() | Portugal | 448 | 18-mar | 1 |
![]() | Austria | 361 | 13-mar | 1 |
![]() | Eslovenia | 275 | 18-mar | 1 |
![]() | Bahréin | 221 | 16-mar | 1 |
![]() | España | 198 | 05-mar | 1 |
![]() | Reino Unido | 167 | 07-mar | 1 |
![]() | Países Bajos | 128 | 07-mar | 1 |
![]() | Corea del Sur | 104 | 20-feb | 1 |
![]() | Grecia | 98 | 12-mar | 1 |
![]() | Canadá | 93 | 11-mar | 1 |
![]() | Suiza | 86 | 06-mar | 1 |
![]() | Italia | 76 | 23-feb | 2 |
![]() | India | 74 | 13-mar | 1 |
![]() | Estados Unidos | 64 | 03-mar | 2 |
![]() | Egipto | 55 | 09-mar | 1 |
![]() | Polonia | 49 | 13-mar | 1 |
![]() | Irlanda | 43 | 12-mar | 1 |
![]() | Tailandia | 42 | 02-mar | 1 |
![]() | China | 41 | 09-ene | 1 |
![]() | Líbano | 41 | 11-mar | 1 |
![]() | Hungría | 39 | 16-mar | 1 |
![]() | Luxemburgo | 38 | 14-mar | 1 |
![]() | Ecuador | 37 | 16-mar | 2 |
![]() | Irak | 36 | 05-mar | 2 |
![]() | Japón Sin contar los casos de Diamond Princess | 33 | 14-feb | 1 |
![]() | Albania | 33 | 14-mar | 1 |
![]() | Australia | 27 | 02-mar | 1 |
![]() | San Marinos | 27 | 08-mar | 1 |
![]() | Indonesia | 27 | 11-mar | 1 |
![]() | Argelia | 25 | 12-mar | 1 |
![]() | República Dominicana | 21 | 16-mar | 1 |
![]() | Francia | 12 | 16-feb | 1 |
![]() | Argentina | 9 | 08-mar | 1 |
![]() | Panamá | 8 | 11-mar | 1 |
![]() | Bulgaria | 7 | 12-mars | 1 |
![]() | Marruecos | 3 | 11-mar | 1 |
![]() | Ucrania | 3 | 14-mar | 1 |
![]() | Filipinas | 2 | 02-feb | 1 |
![]() | Irán | 2 | 20-feb | 2 |
![]() | Guyana | 1 | 13-mar | 1 |
![]() | Sudán | 1 | 16-mar | 1 |
![]() | Islas Caimán (Reino Unido) | 1 | 16-mar | 1 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.