EMOLTV

Los 25 países que más han registrado contagios y muertes por covid-19 durante la última semana

Más de 17 millones de infecciones han reportado las autoridades a la Organización Mundial de la Salud y casi 5 millones de víctimas fatales.

13 de Enero de 2022 | 15:31 | Por Equipo Multimedia, Emol.
Los 25 países con más contagios
acumulados en los últimos siete días
País Casos
total
Última
semana
% vacunados
cada 100 mil hab.
Global 312.173.462 17.980.027 49,91
EE.UU. 61.332.277 5.195.711 61,08
Francia 12.246.358 1.931.954 73,63
Italia 7.774.863 1.207,915 74,3
Reino Unido 17.732.598 1.092.007 69,72
India 36.070.510 1.052.152 44,73
España 7.592.243 690.909 75,21
Argentina 6.399.196 659.870 73,42
Australia 1.042.293 494.954 77,56
Turquía 10.117.063 465.560 61,53
Alemania 7.661.811 364.491 71,21
Canadá 2.595.960 293.265 77,78
Brasil 22.558.695 253.617 67,28
Portugal 1.693.398 232.992 82,55
Grecia 1.568.215 223.292 65,8
Países Bajos 3.400.076 201.536 70,36
Israel 1.619.384 198.276 69,24
Colombia 5.357.767 166.746 56,48
Filipinas 3,026.473 165.503 45,29
Irlanda 1.021.303 154.104 77,32
Dinamarca 1.006.295 141.185 84,8
México 4.169.942 137.752 56,8
Vietnam 1.930.428 129.724 70,31
Suecia 1.487.291 129.356 69,4
Suiza 1.564.565 125.946 64,93
Rusia 10.702.150 116.166 43,58
Los 25 países con más muertes
registradas en los últimos siete días
País Muertes
total
Última
semana
% vacunados
cada 100 mil hab.
Global 5.501.000 45.222 49,91
EE.UU. 833.419 1.1676 61,08
Rusia 318.432 5.417 43,58
Polonia 100.938 2.272 55,54
India 484.655 2.104 44,73
Alemania 114.735 1.810 71,21
Reino Unido 150.609 1.659 69,72
Vietnam 34.787 1.542 70,31
Italia 139.559 1.514 74,3
Francia 123.423 1.467 73,63
Sudáfrica 92.649 1.198 26,76
Turquía 83.980 1.048 61,53
Ucrania 97.737 1.028 31,27
Filipinas 52.511 907 45,29
Brasil 620.091 882 67,28
Bulgaria 31.761 524 27,6
Grecia 21.559 506 65,8
Hungría 40.083 484 6071
Canadá 30.862 463 77,78
México 300.573 360 56,89
España 90.383 458 75,21
Colombia 130.395 334 56,48
Corea del Sur 6.166 328 83,1
Argentina 117.543 298 73,42
Perú 117.543 279 66,88
Georgia 203.097 270 25,73
La situación en América
País Casos
total
Última
semana
Muertes
total
Última
semana
%
vac
EE.UU. 61.332.277 519.5711 833.519 11.676 61,08
Argentina 6.399.196 659.870 117.543 298 73,42
Canadá 2.565.960 293.265 30.862 463 77,78
Brasil 22.558.695 253.617 620.091 882 67,28
Colombia 5.357.767 166.746 130.395 334 56,48
México 4.169.942 137.752 300.573 460 56,89
Perú 2.388.289 83.615 203.097 279 66,88
Bolivia 686.023 63.711 19.999 236 40,64
Puerto Rico 364.089 59.104 3.393 75 86,41
Rep. Dom. 469.065 40.556 4.255 3 52,71
Uruguay 456.179 39.209 6.199 22 77,06
Panamá 529.454 29.306 7.469 29 65,38
Chile 1.837.390 25.042 39.289 115 86,71
Costa RIca 591.745 17.374 7.382 19 69,62
Ecuador 569.184 15.983 33.713 27 72,45
Cuba 982.614 14.443 830 6 85,61
Paraguay 479.971 10.558 16.684 42 42,1
Guatemala 6.399.048 1.0244 16.126 16 26,56
Jamaica 10.5172 8.841 2.502 23 19,33
Fuente: OMS
EL COMENTARISTA OPINA
¿Cómo puedo ser parte del Comentarista Opina?