Comuna | Reg. | Votos | Padrón | Part. |
---|---|---|---|---|
Arica | XV | 82.165 | 180.736 | 45,46% |
Camarones | XV | 1.067 | 3.196 | 33,39% |
General Lagos | XV | 513 | 1.948 | 26,33% |
Putre | XV | 2.001 | 5.748 | 34,81% |
Alto Hospicio | I | 24.569 | 60.343 | 40,72% |
Camiña | I | 883 | 2.639 | 33,46% |
Colchane | I | 915 | 3.217 | 28,44% |
Huara | I | 1.725 | 9.045 | 19,07% |
Iquique | I | 74.677 | 167.349 | 44,62% |
Pica | I | 2.565 | 5.663 | 45,29% |
Pozo Almonte | I | 5.155 | 11.891 | 43,35% |
Antofagasta | II | 121.540 | 289.086 | 42,04% |
Calama | II | 56.779 | 131.955 | 43,03% |
María Elena | II | 1.880 | 6.173 | 30,46% |
Mejillones | II | 3.530 | 10.072 | 35,05% |
Ollagüe | II | 372 | 1.663 | 22,37% |
San Pedro de Atacama | II | 3.310 | 7.279 | 45,47% |
Sierra Gorda | II | 643 | 2.882 | 22,31% |
Taltal | II | 3.651 | 10.493 | 34,79% |
Tocopilla | II | 8.407 | 22.196 | 37,88% |
Alto del Carmen | III | 1.964 | 5.148 | 38,15% |
Caldera | III | 7.326 | 15.266 | 47,99% |
Chañaral | III | 4.934 | 11.980 | 41,19% |
Copiapó | III | 56.440 | 124.441 | 45,35% |
Diego de Almagro | III | 4.694 | 13.101 | 35,83% |
Freirina | III | 2.665 | 6.051 | 44,04% |
Huasco | III | 3.913 | 8.454 | 46,29% |
Tierra Amarilla | III | 5.073 | 12.649 | 40,11% |
Vallenar | III | 20.206 | 45.689 | 44,23% |
Andacollo | IV | 4.700 | 11.278 | 41,67% |
Canela | IV | 3.903 | 9.203 | 42,41% |
Combarbalá | IV | 5.082 | 12.522 | 40,58% |
Coquimbo | IV | 72.861 | 171.212 | 42,56% |
Illapel | IV | 12.049 | 27.992 | 43,04% |
La Higuera | IV | 1.352 | 4.487 | 30,13% |
La Serena | IV | 79.590 | 179.322 | 44,38% |
Los Vilos | IV | 7.953 | 18.641 | 42,66% |
Monte Patria | IV | 10.248 | 28.145 | 36,41% |
Ovalle | IV | 37.054 | 92.330 | 40,13% |
Paihuano | IV | 2.118 | 5.295 | 40,00% |
Punitaqui | IV | 4.132 | 10.782 | 38,32% |
Río Hurtado | IV | 1.789 | 4.933 | 36,27% |
Salamanca | IV | 9.669 | 23.633 | 40,91% |
Vicuña | IV | 9.304 | 23.805 | 39,08% |
Algarrobo | V | 8.217 | 14.805 | 55,50% |
Cabildo | V | 7.877 | 18.033 | 43,68% |
Calera | V | 21.674 | 44.870 | 48,30% |
Calle Larga | V | 6.439 | 11.602 | 55,50% |
Cartagena | V | 8.666 | 18.730 | 46,27% |
Casablanca | V | 10.970 | 22.793 | 48,13% |
Catemu | V | 5.237 | 12.173 | 43,02% |
Concón | V | 25.003 | 40.829 | 61,24% |
El Quisco | V | 8.007 | 14.675 | 54,56% |
El Tabo | V | 7.145 | 12.832 | 55,68% |
Hijuelas | V | 7.422 | 15.727 | 47,19% |
Isla de Pascua | V | 3.027 | 6.493 | 46,62% |
Juan Fernández | V | 321 | 930 | 34,52% |
La Cruz | V | 9.252 | 16.778 | 55,14% |
La Ligua | V | 14.674 | 30.495 | 48,12% |
Limache | V | 19.537 | 40.056 | 48,77% |
Llay-Llay | V | 10.412 | 21.043 | 49,48% |
Los Andes | V | 29.519 | 55.911 | 52,80% |
Nogales | V | 9.377 | 19.714 | 47,57% |
Olmué | V | 7.977 | 16.687 | 47,80% |
Panquehue | V | 3.330 | 6.643 | 50,13% |
Papudo | V | 3.639 | 6.309 | 57,68% |
Petorca | V | 4.167 | 9.415 | 44,26% |
Puchuncaví | V | 8.870 | 16.733 | 53,01% |
Putaendo | V | 6.547 | 14.163 | 46,23% |
Quillota | V | 36.879 | 75.874 | 48,61% |
Quilpué | V | 70.872 | 135.645 | 52,25% |
Quintero | V | 12.385 | 25.195 | 49,16% |
Rinconada | V | 5.192 | 9.605 | 54,06% |
San Antonio | V | 39.142 | 78.647 | 49,77% |
San Esteban | V | 8.401 | 15.496 | 54,21% |
San Felipe | V | 29.875 | 60.113 | 49,70% |
Santa María | V | 6.055 | 12.169 | 49,76% |
Santo Domingo | V | 7.466 | 11.869 | 62,90% |
Valparaíso | V | 131.054 | 287.931 | 45,52% |
Villa Alemana | V | 51.642 | 100.481 | 51,39% |
Viña del Mar | V | 151.021 | 302.008 | 50,01% |
Zapallar | V | 5.461 | 9.155 | 59,65% |
Alhué | RM | 2.517 | 6.118 | 41,14% |
Buin | RM | 40.116 | 78.010 | 51,42% |
Calera de Tango | RM | 9.475 | 22.524 | 42,07% |
Cerrillos | RM | 30.887 | 66.557 | 46,41% |
Cerro Navia | RM | 48.484 | 113.693 | 42,64% |
Colina | RM | 45.154 | 94.052 | 48,01% |
Conchalí | RM | 52.408 | 116.290 | 45,07% |
Curacaví | RM | 13.609 | 27.147 | 50,13% |
El Bosque | RM | 61.743 | 135.969 | 45,41% |
El Monte | RM | 13.563 | 28.129 | 48,22% |
Estación Central | RM | 53.431 | 125.639 | 42,53% |
Huechuraba | RM | 40.025 | 74.581 | 53,67% |
Independencia | RM | 33.551 | 82.526 | 40,66% |
Isla de Maipo | RM | 13.911 | 28.606 | 48,63% |
La Cisterna | RM | 39.481 | 81.931 | 48,19% |
La Florida | RM | 155.969 | 308.805 | 50,51% |
La Granja | RM | 45.369 | 102.187 | 44,40% |
La Pintana | RM | 54.478 | 137.994 | 39,48% |
La Reina | RM | 56.137 | 90.939 | 61,73% |
Lampa | RM | 28.887 | 62.829 | 45,98% |
Las Condes | RM | 168.371 | 271.386 | 62,04% |
Lo Barnechea | RM | 53.715 | 84.259 | 63,75% |
Lo Espejo | RM | 38.100 | 88.815 | 42,90% |
Lo Prado | RM | 39.016 | 86.901 | 44,90% |
Macul | RM | 51.991 | 100.045 | 51,97% |
Maipú | RM | 207.039 | 392.526 | 52,75% |
María Pinto | RM | 5.581 | 11.862 | 47,05% |
Melipilla | RM | 41.381 | 98.064 | 42,20% |
Ñuñoa | RM | 113.759 | 198.985 | 57,17% |
Padre Hurtado | RM | 25.048 | 46.684 | 53,65% |
Paine | RM | 26.470 | 55.091 | 48,05% |
Pedro Aguirre Cerda | RM | 45.257 | 91.490 | 49,47% |
Peñaflor | RM | 36.184 | 73.422 | 49,28% |
Peñalolén | RM | 94.636 | 190.640 | 49,64% |
Pirque | RM | 12.851 | 23.505 | 54,67% |
Providencia | RM | 92.750 | 170.892 | 54,27% |
Pudahuel | RM | 78.821 | 169.810 | 46,42% |
Puente Alto | RM | 190.019 | 403.129 | 47,14% |
Quilicura | RM | 69.210 | 141.793 | 48,81% |
Quinta Normal | RM | 45.309 | 101.182 | 44,78% |
Recoleta | RM | 61.862 | 140.460 | 44,04% |
Renca | RM | 50.308 | 115.788 | 43,45% |
San Bernardo | RM | 98.185 | 228.548 | 42,96% |
San Joaquín | RM | 38.572 | 80.763 | 47,76% |
San José de Maipo | RM | 7.744 | 16.006 | 48,38% |
San Miguel | RM | 51.714 | 105.216 | 49,15% |
San Pedro | RM | 3.632 | 8.577 | 42,35% |
San Ramón | RM | 33.893 | 80.041 | 42,34% |
Santiago | RM | 135.593 | 339.067 | 39,99% |
Talagante | RM | 30.548 | 58.940 | 51,83% |
Tiltil | RM | 7.028 | 14.962 | 46,97% |
Vitacura | RM | 54.226 | 88.802 | 61,06% |
Chépica | VI | 5.195 | 13.827 | 37,57% |
Chimbarongo | VI | 13.483 | 30.692 | 43,93% |
Codegua | VI | 5.409 | 11.661 | 46,39% |
Coinco | VI | 3.331 | 7.305 | 45,60% |
Coltauco | VI | 7.216 | 16.381 | 44,05% |
Doñihue | VI | 8.807 | 18.597 | 47,36% |
Graneros | VI | 13.581 | 27.062 | 50,18% |
La Estrella | VI | 1.843 | 3.799 | 48,51% |
Las Cabras | VI | 9.039 | 20.829 | 43,40% |
Litueche | VI | 3.186 | 6.624 | 48,10% |
Lolol | VI | 3.026 | 6.957 | 43,50% |
Machalí | VI | 20.632 | 38.282 | 53,89% |
Malloa | VI | 5.462 | 12.391 | 44,08% |
Marchihue | VI | 3.104 | 7.159 | 43,36% |
Mostazal | VI | 9.853 | 21.204 | 46,47% |
Nancagua | VI | 6.887 | 15.306 | 45,00% |
Navidad | VI | 3.246 | 7.214 | 45,00% |
Olivar | VI | 6.280 | 12.567 | 49,97% |
Palmilla | VI | 4.703 | 10.565 | 44,51% |
Paredones | VI | 3.094 | 7.049 | 43,89% |
Peralillo | VI | 4.443 | 10.158 | 43,74% |
Peumo | VI | 6.030 | 12.895 | 46,76% |
Pichidegua | VI | 6.955 | 17.017 | 40,87% |
Pichilemu | VI | 8.520 | 16.735 | 50,91% |
Placilla | VI | 3.962 | 8.296 | 47,76% |
Pumanque | VI | 1.929 | 4.262 | 45,26% |
Quinta de Tilcoco | VI | 5.892 | 12.463 | 47,28% |
Rancagua | VI | 94.611 | 195.074 | 48,50% |
Rengo | VI | 23.344 | 49.052 | 47,59% |
Requínoa | VI | 11.777 | 23.324 | 50,49% |
San Fernando | VI | 30.606 | 63.060 | 48,53% |
San Vicente | VI | 19.086 | 40.881 | 46,69% |
Santa Cruz | VI | 13.454 | 31.615 | 42,56% |
Cauquenes | VII | 15.934 | 37.684 | 42,28% |
Chanco | VII | 3.654 | 9.369 | 39,00% |
Colbún | VII | 7.739 | 18.716 | 41,35% |
Constitución | VII | 17.767 | 40.149 | 44,25% |
Curepto | VII | 4.129 | 10.330 | 39,97% |
Curicó | VII | 58.492 | 118.541 | 49,34% |
Empedrado | VII | 1.893 | 4.523 | 41,85% |
Hualañé | VII | 4.218 | 9.788 | 43,09% |
Licantén | VII | 3.054 | 6.897 | 44,28% |
Linares | VII | 37.134 | 82.252 | 45,15% |
Longaví | VII | 10.230 | 27.055 | 37,81% |
Maule | VII | 12.196 | 25.279 | 48,25% |
Molina | VII | 19.131 | 39.735 | 48,15% |
Parral | VII | 16.955 | 38.210 | 44,37% |
Pelarco | VII | 3.693 | 8.675 | 42,57% |
Pelluhue | VII | 4.124 | 7.912 | 52,12% |
Pencahue | VII | 4.875 | 10.371 | 47,01% |
Rauco | VII | 4.389 | 10.014 | 43,83% |
Retiro | VII | 7.381 | 17.799 | 41,47% |
Río Claro | VII | 5.579 | 12.186 | 45,78% |
Romeral | VII | 6.491 | 14.037 | 46,24% |
Sagrada Familia | VII | 7.460 | 16.115 | 46,29% |
San Clemente | VII | 15.048 | 37.611 | 40,01% |
San Javier | VII | 16.117 | 39.506 | 40,80% |
San Rafael | VII | 4.168 | 8.670 | 48,07% |
Talca | VII | 92.551 | 181.299 | 51,05% |
Teno | VII | 9.919 | 25.073 | 39,56% |
Vichuquén | VII | 2.782 | 5.335 | 52,15% |
Villa Alegre | VII | 5.971 | 14.020 | 42,59% |
Yerbas Buenas | VII | 6.441 | 15.095 | 42,67% |
Bulnes | XVI | 8.722 | 20.644 | 42,25% |
Chillán | XVI | 72.178 | 153.992 | 46,87% |
Chillán Viejo | XVI | 11.229 | 22.712 | 49,44% |
Cobquecura | XVI | 2.606 | 5.904 | 44,14% |
Coelemu | XVI | 7.739 | 15.372 | 50,34% |
Coihueco | XVI | 9.835 | 22.439 | 43,83% |
El Carmen | XVI | 5.168 | 12.469 | 41,45% |
Ninhue | XVI | 2.451 | 6.078 | 40,33% |
Ñiquén | XVI | 4.731 | 10.758 | 43,98% |
Pemuco | XVI | 3.409 | 8.294 | 41,10% |
Pinto | XVI | 5.199 | 11.523 | 45,12% |
Portezuelo | XVI | 2.718 | 5.797 | 46,89% |
Quillón | XVI | 6.707 | 15.977 | 41,98% |
Quirihue | XVI | 5.199 | 10.977 | 47,36% |
Ránquil | XVI | 2.744 | 5.833 | 47,04% |
San Carlos | XVI | 19.650 | 47.823 | 41,09% |
San Fabián | XVI | 2.338 | 5.149 | 45,41% |
San Ignacio | XVI | 6.222 | 14.746 | 42,19% |
San Nicolás | XVI | 5.432 | 11.810 | 45,99% |
Trehuaco | XVI | 2.694 | 6.241 | 43,17% |
Yungay | XVI | 6.863 | 16.460 | 41,70% |
Alto Biobío | VIII | 2.008 | 5.583 | 35,97% |
Antuco | VIII | 1.880 | 4.687 | 40,11% |
Arauco | VIII | 14.605 | 31.244 | 46,74% |
Cabrero | VIII | 10.955 | 25.305 | 43,29% |
Cañete | VIII | 12.422 | 29.725 | 41,79% |
Chiguayante | VIII | 33.011 | 68.015 | 48,53% |
Concepción | VIII | 96.591 | 200.269 | 48,23% |
Contulmo | VIII | 2.755 | 6.114 | 45,06% |
Coronel | VIII | 40.598 | 90.394 | 44,91% |
Curanilahue | VIII | 12.562 | 30.382 | 41,35% |
Florida | VIII | 4.739 | 10.550 | 44,92% |
Hualpén | VIII | 39.425 | 77.313 | 50,99% |
Hualqui | VIII | 8.535 | 20.705 | 41,22% |
Laja | VIII | 9.097 | 21.631 | 42,06% |
Lebu | VIII | 9.086 | 22.302 | 40,74% |
Los Álamos | VIII | 7.945 | 18.230 | 43,58% |
Los Ángeles | VIII | 69.721 | 164.725 | 42,33% |
Lota | VIII | 21.553 | 47.446 | 45,43% |
Mulchén | VIII | 10.150 | 26.746 | 37,95% |
Nacimiento | VIII | 10.835 | 24.563 | 44,11% |
Negrete | VIII | 3.798 | 9.084 | 41,81% |
Penco | VIII | 19.692 | 42.186 | 46,68% |
Quilaco | VIII | 1.868 | 4.359 | 42,85% |
Quilleco | VIII | 3.931 | 9.620 | 40,86% |
San Pedro de la Paz | VIII | 46.260 | 91.391 | 50,62% |
San Rosendo | VIII | 1.933 | 4.362 | 44,31% |
Santa Bárbara | VIII | 5.201 | 13.350 | 38,96% |
Santa Juana | VIII | 5.416 | 13.026 | 41,58% |
Talcahuano | VIII | 62.336 | 131.721 | 47,32% |
Tirúa | VIII | 3.844 | 9.123 | 42,14% |
Tomé | VIII | 22.712 | 50.014 | 45,41% |
Tucapel | VIII | 5.800 | 13.196 | 43,95% |
Yumbel | VIII | 8.771 | 20.248 | 43,32% |
Angol | IX | 21.438 | 46.975 | 45,64% |
Carahue | IX | 9.634 | 24.663 | 39,06% |
Cholchol | IX | 5.396 | 11.149 | 48,40% |
Collipulli | IX | 9.624 | 22.172 | 43,41% |
Cunco | IX | 7.986 | 20.105 | 39,72% |
Curacautín | IX | 7.812 | 21.097 | 37,03% |
Curarrehue | IX | 2.942 | 8.521 | 34,53% |
Ercilla | IX | 2.972 | 8.036 | 36,98% |
Freire | IX | 9.409 | 22.892 | 41,10% |
Galvarino | IX | 5.229 | 12.092 | 43,24% |
Gorbea | IX | 6.602 | 15.651 | 42,18% |
Lautaro | IX | 15.586 | 34.520 | 45,15% |
Loncoche | IX | 9.640 | 23.234 | 41,49% |
Lonquimay | IX | 4.737 | 12.115 | 39,10% |
Los Sauces | IX | 3.571 | 7.464 | 47,84% |
Lumaco | IX | 4.242 | 9.187 | 46,17% |
Melipeuco | IX | 2.250 | 7.723 | 29,13% |
Nueva Imperial | IX | 13.486 | 30.850 | 43,71% |
Padre Las Casas | IX | 26.103 | 59.516 | 43,86% |
Perquenco | IX | 3.004 | 6.814 | 44,09% |
Pitrufquén | IX | 10.129 | 23.226 | 43,61% |
Pucón | IX | 12.407 | 29.594 | 41,92% |
Purén | IX | 5.341 | 12.240 | 43,64% |
Renaico | IX | 4.347 | 9.806 | 44,33% |
Saavedra | IX | 5.200 | 13.239 | 39,28% |
Temuco | IX | 121.020 | 238.028 | 50,84% |
Teodoro Schmidt | IX | 6.529 | 14.052 | 46,46% |
Toltén | IX | 4.574 | 10.554 | 43,34% |
Traiguén | IX | 8.080 | 18.595 | 43,45% |
Victoria | IX | 14.900 | 32.607 | 45,70% |
Vilcún | IX | 10.879 | 24.718 | 44,01% |
Villarrica | IX | 25.102 | 56.170 | 44,69% |
Corral | XIV | 2.310 | 5.546 | 41,65% |
Futrono | XIV | 6.638 | 14.801 | 44,85% |
La Unión | XIV | 16.243 | 35.752 | 45,43% |
Lago Ranco | XIV | 4.430 | 9.616 | 46,07% |
Lanco | XIV | 6.782 | 16.367 | 41,44% |
Los Lagos | XIV | 7.759 | 19.108 | 40,61% |
Máfil | XIV | 3.417 | 7.191 | 47,52% |
Mariquina | XIV | 7.897 | 19.123 | 41,30% |
Paillaco | XIV | 8.540 | 19.298 | 44,25% |
Panguipulli | XIV | 13.830 | 35.619 | 38,83% |
Río Bueno | XIV | 13.597 | 30.798 | 44,15% |
Valdivia | XIV | 70.110 | 139.836 | 50,14% |
Ancud | X | 15.883 | 38.912 | 40,82% |
Calbuco | X | 11.446 | 32.505 | 35,21% |
Castro | X | 17.871 | 41.866 | 42,69% |
Chaitén | X | 1.550 | 5.094 | 30,43% |
Chonchi | X | 5.346 | 13.357 | 40,02% |
Cochamó | X | 1.589 | 4.636 | 34,28% |
Curaco de Vélez | X | 1.261 | 3.770 | 33,45% |
Dalcahue | X | 4.407 | 12.772 | 34,51% |
Fresia | X | 5.404 | 12.172 | 44,40% |
Frutillar | X | 8.486 | 17.227 | 49,26% |
Futaleufú | X | 1.079 | 3.885 | 27,77% |
Hualaihué | X | 3.728 | 8.774 | 42,49% |
Llanquihue | X | 7.968 | 16.207 | 49,16% |
Los Muermos | X | 6.817 | 16.423 | 41,51% |
Maullín | X | 5.594 | 15.329 | 36,49% |
Osorno | X | 68.130 | 143.215 | 47,57% |
Palena | X | 811 | 2.322 | 34,93% |
Puerto Montt | X | 88.472 | 189.727 | 46,63% |
Puerto Octay | X | 4.114 | 9.074 | 45,34% |
Puerto Varas | X | 23.273 | 43.875 | 53,04% |
Puqueldón | X | 1.330 | 4.406 | 30,19% |
Purranque | X | 9.126 | 19.788 | 46,12% |
Puyehue | X | 5.098 | 11.691 | 43,61% |
Queilén | X | 2.403 | 6.234 | 38,55% |
Quellón | X | 8.782 | 23.017 | 38,15% |
Quemchi | X | 2.865 | 8.963 | 31,96% |
Quinchao | X | 2.534 | 9.251 | 27,39% |
Río Negro | X | 6.343 | 13.459 | 47,13% |
San Juan de la Costa | X | 4.037 | 8.249 | 48,94% |
San Pablo | X | 4.883 | 10.152 | 48,10% |
Aysén | XI | 9.149 | 22.646 | 40,40% |
Chile Chico | XI | 1.941 | 6.423 | 30,22% |
Cisnes | XI | 2.115 | 4.642 | 45,56% |
Cochrane | XI | 1.440 | 3.384 | 42,55% |
Coyhaique | XI | 23.138 | 54.221 | 42,67% |
Guaitecas | XI | 499 | 1.696 | 29,42% |
Lago Verde | XI | 476 | 1.247 | 38,17% |
O'Higgins | XI | 325 | 758 | 42,88% |
Río Ibáñez | XI | 1.385 | 2.971 | 46,62% |
Tortel | XI | 215 | 570 | 37,72% |
Antártica | XII | 47 | 233 | 20,17% |
Cabo de Hornos | XII | 878 | 1.862 | 47,15% |
Laguna Blanca | XII | 306 | 822 | 37,23% |
Natales | XII | 8.272 | 22.672 | 36,49% |
Porvenir | XII | 2.326 | 6.108 | 38,08% |
Primavera | XII | 313 | 1.229 | 25,47% |
Punta Arenas | XII | 56.599 | 121.723 | 46,50% |
Río Verde | XII | 258 | 750 | 34,40% |
San Gregorio | XII | 249 | 715 | 34,83% |
Timaukel | XII | 171 | 734 | 23,30% |
Torres del Paine | XII | 610 | 1.634 | 37,33% |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.