Ganadores del voto en el extranjero (Con 100% de mesas escrutadas fuera de Chile)
| | |
| País | Votos | % | Votos | % |
| Alemania | 3.255 | 73,69 | 1.162 | 26,31 |
| Argentina | 3.555 | 65,24 | 1.894 | 34,76 |
| Australia | 2.600 | 66,75 | 1.295 | 33,25 |
| Austria | 251 | 69,15 | 112 | 30,85 |
| Bélgica | 787 | 81,89 | 174 | 18,11 |
| Bolivia | 158 | 29,21 | 383 | 70,79 |
| Brasil | 561 | 53,28 | 492 | 46,72 |
| Canadá | 3.392 | 70,42 | 1.425 | 29,58 |
| China | 51 | 34,23 | 98 | 65,77 |
| Colombia | 124 | 33,42 | 247 | 66,58 |
| Corea del Sur | 58 | 63,74 | 33 | 36,26 |
| Costa Rica | 233 | 52,13 | 214 | 47,87 |
| Croacia | 18 | 26,87 | 49 | 73,13 |
| Cuba | 54 | 85,71 | 9 | 14,29 |
| Dinamarca | 355 | 77,17 | 105 | 22,83 |
| Ecuador | 254 | 37,03 | 432 | 62,97 |
| Egipto | 6 | 28,57 | 15 | 71,43 |
| El Salvador | 18 | 17,65 | 84 | 82,35 |
| Emiratos Árabes Unidos | 31 | 30,10 | 72 | 69,90 |
| España | 4.718 | 65,61 | 2.473 | 34,39 |
| Estados Unidos | 3.424 | 37,45 | 5.718 | 62,55 |
| Filipinas | 9 | 40,91 | 13 | 59,09 |
| Finlandia | 149 | 69,95 | 64 | 30,05 |
| Francia | 2.058 | 82,48 | 437 | 17,52 |
| Grecia | 28 | 50,91 | 27 | 49,09 |
| Guatemala | 42 | 28,77 | 104 | 71,23 |
| Haití (suspendida) | – | – | – | – |
| Honduras | 15 | 33,33 | 30 | 66,67 |
| Hungría | 93 | 66,91 | 46 | 33,09 |
| India | 4 | 33,33 | 8 | 66,67 |
| Indonesia | 5 | 25,00 | 15 | 75,00 |
| Irlanda | 907 | 74,04 | 318 | 25,96 |
| Israel | 40 | 21,28 | 148 | 78,72 |
| Italia | 579 | 57,78 | 423 | 42,22 |
| Jamaica | 3 | 60,00 | 2 | 40,00 |
| Japón | 120 | 67,04 | 59 | 32,96 |
| Jordania | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 |
| Kenia | 10 | 50,00 | 10 | 50,00 |
| Líbano | 5 | 33,33 | 10 | 66,67 |
| Malasia | 5 | 45,45 | 6 | 54,55 |
| Marruecos | 1 | 14,29 | 6 | 85,71 |
| México | 575 | 55,99 | 452 | 44,01 |
| Nicaragua | 28 | 53,85 | 24 | 46,15 |
| Noruega | 248 | 81,58 | 56 | 18,42 |
| Nueva Zelanda | 792 | 75,79 | 253 | 24,21 |
| Países Bajos | 674 | 67,94 | 318 | 32,06 |
| Panamá | 110 | 29,18 | 267 | 70,82 |
| Paraguay | 91 | 28,00 | 234 | 72,00 |
| Perú | 228 | 23,82 | 729 | 76,18 |
| Polonia | 49 | 55,68 | 39 | 44,32 |
| Portugal | 412 | 76,30 | 128 | 23,70 |
| Reino Unido | 1.237 | 56,38 | 957 | 43,62 |
| República Checa | 87 | 71,31 | 35 | 28,69 |
| República Dominicana | 41 | 27,89 | 106 | 72,11 |
| Rumania | 18 | 75,00 | 6 | 25,00 |
| Rusia | 18 | 62,07 | 11 | 37,93 |
| Singapur | 19 | 35,85 | 34 | 64,15 |
| Sudáfrica | 9 | 25,00 | 27 | 75,00 |
| Suecia | 2.125 | 88,84 | 267 | 11,16 |
| Suiza | 850 | 68,83 | 385 | 31,17 |
| Tailandia | 14 | 45,16 | 17 | 54,84 |
| Turquía | 7 | 33,33 | 14 | 66,67 |
| Uruguay | 255 | 60,71 | 165 | 39,29 |
| Venezuela | 174 | 31,93 | 371 | 68,07 |
| Vietnam | 2 | 18,18 | 9 | 81,82 |
Fuente: Servel