
| Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club |
|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | AR | 27-03-1986 | Bayern Munich |
| Marc-André ter Stegen | AR | 30-04-1992 | Barcelona (Esp.) |
| Kevin Trapp | AR | 08-07-1990 | Eintracht Frankfurt |
| Antonio Rüdiger | DF | 03-03-1993 | Real Madrid (Esp.) |
| Matthias Ginter | DF | 19-01-1994 | SC Freiburg |
| Niklas Süle | DF | 03-09-1995 | Borussia Dortmund |
| Thilo Kehrer | DF | 21-09-1996 | West Ham United (Ing.) |
| Lukas Klostermann | DF | 03-06-1996 | RB Leipzig |
| David Raum | DF | 22-04-1998 | RB Leipzig |
| Christian Günter | DF | 28-02-1993 | SC Freiburg |
| Nico Schlotterbeck | DF | 01-12-1999 | Borussia Dortmund |
| Armel Bella-Kotchap | DF | 11-12-2001 | Southampton (Ing.) |
| Joshua Kimmich | MD | 08-02-1995 | Bayern Munich |
| Mario Götze | MD | 03-06-1992 | Eintracht Frankfurt |
| İlkay Gündoğan | MD | 24-10-1990 | Manchester City (Ing.) |
| Leon Goretzka | MD | 06-02-1995 | Bayern Munich |
| Julian Brandt | MD | 02-05-1996 | Borussia Dortmund |
| Kai Havertz | MD | 11-06-1999 | Chelsea (Ing.) |
| Jamal Musiala | MD | 26-02-2003 | Bayern Munich |
| Jonas Hofmann | MD | 14-07-1992 | Borussia Mönchengladbach |
| Thomas Müller | AT | 13-09-1989 | Bayern Munich |
| Leroy Sané | AT | 11-01-1996 | Bayern Munich |
| Serge Gnabry | AT | 14-07-1995 | Bayern Munich |
| Karim Adeyemi | AT | 18-01-2002 | Borussia Dortmund |
| Niclas Füllkrug | AT | 09-02-1993 | Werder Bremen |
| Youssoufa Moukoko | AT | 20 November 2004 | Borussia Dortmund |
| Nombre | PJ | Min | Gol | Ast | Rem | Fls | TA | TR |
|---|

