
| Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club |
|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | AR | 02-09-1992 | Aston Villa (Ing.) |
| Franco Armani | AR | 16-10-1986 | River Plate |
| Gerónimo Rulli | AR | 20-05-1992 | Villarreal (Esp.) |
| Nicolás Otamendi | DF | 12-02-1988 | Benfica (Por.) |
| Marcos Acuña | DF | 28-10-1991 | Sevilla (Esp.) |
| Nicolás Tagliafico | DF | 31-08-1992 | Lyon (Fra.) |
| Germán Pezzella | DF | 27-06-1991 | Real Betis (Esp.) |
| Nahuel Molina | DF | 06-04-1998 | Atlético Madrid (Esp.) |
| Gonzalo Montiel | DF | 01-01-1997 | Sevilla (Esp.) |
| Juan Foyth | DF | 12-01-1998 | Villarreal (Esp.) |
| Cristian Romero | DF | 27-04-1998 | Tottenham Hotspur (Ing.) |
| Lisandro Martínez | DF | 18-01-1998 | Manchester United (Ing.) |
| Leandro Paredes | MD | 29-06-1994 | Juventus (Ita.) |
| Rodrigo De Paul | MD | 24-05-1994 | Atlético Madrid (Esp.) |
| Guido Rodríguez | MD | 12-04-1994 | Real Betis (Esp.) |
| Exequiel Palacios | MD | 05-10-1998 | Bayer Leverkusen (Ale.) |
| Papu Gómez | MD | 15-02-1988 | Sevilla (Esp.) |
| Alexis Mac Allister | MD | 24-12-1998 | Brighton (Ing.) |
| Enzo Fernández | MD | 17-01-2001 | Benfica (Por.) |
| Thiago Almada | MD | 26-04-2001 | Atlanta United (EE.UU.) |
| Lionel Messi | AT | 24-06-1987 | Paris St. Germain (Fra.) |
| Ángel Di María | AT | 14-02-1988 | Juventus (Ita.) |
| Lautaro Martínez | AT | 22-08-1997 | Inter de Milán (Ita.) |
| Paulo Dybala | AT | 15-11-1993 | Roma (Ita.) |
| Ángel Correa | AT | 09-03-1995 | Atlético Madrid (Esp.) |
| Julián Álvarez | AT | 31-01-2000 | Manchester City (Ing.) |
| Nombre | PJ | Min | Gol | Ast | Rem | Fls | TA | TR |
|---|

