
| Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club |
|---|---|---|---|
| Kasper Schmeichel | AR | 05-11-1986 | Niza (Fra.) |
| Frederik Rønnow | AR | 04-08-1992 | Union Berlin (Ale.) |
| Oliver Christensen | AR | 22-03-1999 | Hertha BSC (Ale.) |
| Simon Kjær | DF | 26-03-1989 | AC Milan (Ita.) |
| Andreas Christensen | DF | 10-04-1996 | Barcelona (Esp.) |
| Jens Stryger Larsen | DF | 21-02-1991 | Trabzonspor (Tur.) |
| Daniel Wass | DF | 31-05-1989 | Brøndby |
| Joakim Mæhle | DF | 20-05-1997 | Atalanta (Ita.) |
| Joachim Andersen | DF | 31-05-1996 | Crystal Palace (Ing.) |
| Rasmus Kristensen | DF | 11-07-1997 | Leeds United (Ing.) |
| Victor Nelsson | DF | 14-10-1998 | Galatasaray (Tur.) |
| Alexander Bah | DF | 09-12-1997 | Benfica (Por.) |
| Christian Eriksen | MD | 14-02-1992 | Manchester United (Ing.) |
| Thomas Delaney | MD | 03-09-1991 | Sevilla (Esp.) |
| Pierre-Emile Højbjerg | MD | 05-08-1995 | Tottenham Hotspur (Ing.) |
| Mathias Jensen | MD | 01-01-1996 | Brentford (Ing.) |
| Christian Nørgaard | MD | 10-03-1994 | Brentford (Ing.) |
| Yussuf Poulsen | AT | 15-06-1994 | RB Leipzig (Ale.) |
| Martin Braithwaite | AT | 05-06-1991 | Espanyol (Esp.) |
| Andreas Cornelius | AT | 16-03-1993 | Copenhagen |
| Kasper Dolberg | AT | 06-10-1997 | Sevilla (Esp.) |
| Andreas Skov Olsen | AT | 29-12-1999 | Club Brugge (Bél.) |
| Mikkel Damsgaard | AT | 03-07-2000 | Brentford (Ing.) |
| Jonas Wind | AT | 07-02-1999 | VfL Wolfsburg (Ale.) |
| Robert Skov | AT | 20-05-1996 | 1899 Hoffenheim (Ale.) |
| Jesper Lindstrøm | AT | 29-02-2000 | Eintracht Frankfurt (Ale.) |
| Nombre | PJ | Min | Gol | Ast | Rem | Fls | TA | TR |
|---|

