
| Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club |
|---|---|---|---|
| Hugo Lloris | AR | 26-12-1986 | Tottenham Hotspur (Ing.) |
| Steve Mandanda | AR | 28-03-1985 | Rennes |
| Alphonse Areola | AR | 27-02-1993 | West Ham United (Ing.) |
| Raphaël Varane | DF | 25-04-1993 | Manchester United (Ing.) |
| Benjamin Pavard | DF | 28-03-1996 | Bayern Munich (Ale.) |
| Lucas Hernandez | DF | 14-02-1996 | Bayern Munich (Ale.) |
| Jules Koundé | DF | 12-11-1998 | Barcelona (Esp.) |
| Theo Hernandez | DF | 06-10-1997 | Milan (Ita.) |
| William Saliba | DF | 24-03-2001 | Arsenal (Ing.) |
| Dayot Upamecano | DF | 27-10-1998 | Bayern Munich (Ale.) |
| Ibrahima Konaté | DF | 25-05-1999 | Liverpool (Ing.) |
| Alex Disasi | DF | 11-03-1998 | Mónaco |
| Adrien Rabiot | MD | 03-04-1995 | Juventus (Ita.) |
| Aurélien Tchouaméni | MD | 27-01-2000 | Real Madrid (Esp.) |
| Matteo Guendouzi | MD | 14-04-1999 | Marsella |
| Jordan Veretout | MD | 01-03-1993 | Marsella |
| Eduardo Camavinga | MD | 10-11-2002 | Real Madrid (Esp.) |
| Youssouf Fofana | MD | 10-01-1999 | Mónaco |
| Olivier Giroud | AT | 30-09-1986 | AC Milan (Ita.) |
| Antoine Griezmann | AT | 21-03-1991 | Atlético Madrid (Esp.) |
| Kylian Mbappé | AT | 20-12-1998 | Paris St. Germain |
| Kingsley Coman | AT | 13-06-1996 | Bayern Munich (Ale.) |
| Ousmane Dembélé | AT | 15-05-1997 | Barcelona (Esp.) |
| Randal Kolo Muani | AT | 05-12-1998 | Eintracht Frankfurt (Ale.) |
| Marcus Thuram | AT | 06-08-1997 | Borussia Mönchengladbach (Ale.) |
| Nombre | PJ | Min | Gol | Ast | Rem | Fls | TA | TR |
|---|

