
| Nombre | Pos. | Fecha nac. | Club |
|---|---|---|---|
| Yann Sommer | AR | 17-12-1988 | Borussia Mönchengladbach (Ale.) |
| Jonas Omlin | AR | 10-01-1994 | Montpellier (Fra.) |
| Gregor Kobel | AR | 06-12-1997 | Borussia Dortmund (Ale.) |
| Philipp Köhn | AR | 02-04-1998 | Red Bull Salzburg (Aut.) |
| Ricardo Rodriguez | DF | 25-08-1992 | Torino (Ita.) |
| Fabian Schär | DF | 20-12-1991 | Newcastle United (Ing.) |
| Manuel Akanji | DF | 19-07-1995 | Manchester City (Ing.) |
| Nico Elvedi | DF | 30-09-1996 | Borussia Mönchengladbach (Ale.) |
| Silvan Widmer | DF | 05-03-1993 | Mainz 05 (Ale.) |
| Eray Cömert | DF | 04-02-1998 | Valencia (Esp.) |
| Xherdan Shaqiri | MD | 10-10-1991 | Chicago Fire (EE.UU.) |
| Granit Xhaka | MD | 27-09-1992 | Arsenal (Ing.) |
| Remo Freuler | MD | 15-04-1992 | Nottingham Forest (Ing.) |
| Denis Zakaria | MD | 20-11-1996 | Chelsea (Ing.) |
| Djibril Sow | MD | 06-02-1997 | Eintracht Frankfurt (Ale.) |
| Renato Steffen | MD | 03-11-1991 | Lugano |
| Edimilson Fernandes | MD | 15-04-1996 | Mainz 05 (Ale.) |
| Fabian Frei | MD | 08-01-1989 | Basilea |
| Michel Aebischer | MD | 06-01-1997 | Bologna (Ita.) |
| Ardon Jashari | MD | 30-06-2002 | Lucerna |
| Fabian Rieder | MD | 16-02-2002 | Young Boys |
| Haris Seferovic | AT | 22-02-1992 | Galatasaray (Tur.) |
| Breel Embolo | AT | 14-02-1997 | Monaco (Fra.) |
| Ruben Vargas | AT | 05-08-1998 | FC Augsburg (Ale.) |
| Christian Fassnacht | AT | 11-11-1993 | Young Boys |
| Noah Okafor | AT | 24-05-2000 | Red Bull Salzburg (Aut.) |
| Nombre | PJ | Min | Gol | Ast | Rem | Fls | TA | TR |
|---|

