EMOLTV

Alza en ventas de autos nuevos en Chile en primer semestre: Conoce los preferidos

A nivel de marcas, las de origen surcoreano como Hyundai y Kia lideran en participación de mercado durante el primer semestre. Conoce cuáles son los vehículos más comercializados del año.

12 de Julio de 2016 | 07:00 | Emol
imagen
El Mercurio
SANTIAGO.- Cuentas alegres sacó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) este primer semestre dado que las ventas durante este período anotaron un alza de 7,4% respecto a los primeros seis meses de 2015.

Y tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores, el gremio publicó los 10 modelos de autos nuevos más vendidos por segmento de pasajeros, SUV y camionetas, los cuales llegaron a un total de 140.147 unidades.

Es así como la marca surcoreana Hyundai representó la mayor participación de mercado con un 9,5%% (13.270 unidades vendidas) del total. A continuación le siguen la surcoreana Kia, con el 9,3% (13.079 unidades) y la estadounidense Chevrolet con el 9,3% (13.025 unidades).

En la categoría pasajeros el Chevrolet Sail dio el salto (era cuarto en al semestre anterior) al liderar las ventas con 6.005 unidades, luego de que entre julio y diciembre del semestre anterior se ubicara en el cuarto lugar. A continuación le siguió el Hyundai Accent con 4.977 y en tercer lugar se posicionó el Kia Morning con 4.030 (Ver tabla más abajo).

En el segmento SUV el Toyota RAV4 fue el más comercializado con 3.116 unidades, subiendo una posición. El Mazda CX-5, con 2.006, y el Nissan Qashqai CL, con 1.840 unidades, fueron el segundo y tercero más vendido, respectivamente.

En el grupo de las camionetas, el más vendido -al igual que en el primer semestre de 2015- fue la Mitsubishi L-200 con 3.909 unidades, el Nissan NP 300 CL con 3.607 y el Toyota Hilux con 2.686.

Ranking de los autos más vendidos de 2016 - Livianos y Medianos
Pos. Marca Modelo Ene Feb Mar Abr May Jun Total
1 Chevrolet Sail 614 946 1.201 1.014 1.401 829 6.005
2 Hyundai Accent 634 845 1.128 830 753 787 4.977
3 Kia Morning 510 660 558 723 949 630 4.030
4 Kia Rio 579 496 858 826 537 656 3.952
5 Mitsubishi L-200 694 538 675 713 586 703 2.970
6 Nissan NP 300 Cl 701 809 999 328 388 382 2.179
7 Toyota Rav4 593 479 548 489 519 488 1.965
8 Suzuki Swift 500 472 647 516 411 424 1.622
9 Toyota Hilux 438 323 493 488 476 468 1.596
10 Toyota Yaris 359 306 393 335 389 397 1.438

Ranking de los autos más vendidos de 2016 - SUV
Pos. Marca Modelo Ene Feb Mar Abr May Jun Total
1 Toyota Rav4 593 479 548 489 519 488 3.116
2 Mazda Cx-5 418 408 305 184 384 307 2.006
3 Nissan Qashqai Cl 280 261 466 90 188 555 1.840
4 Suzuki Grand Nomade 322 280 287 255 254 215 1.613
5 Kia Sportage 317 227 158 141 192 260 1.295
6 Ford New Ecosport 83 266 0 318 222 332 1.221
7 Chevrolet Tracker 253 148 219 206 162 230 1.218
8 Hyundai New Tucson 216 194 184 195 201 198 1.188
9 Nissan X-Trail Cl 245 160 177 109 236 99 1.026
10 Subaru New XV 213 194 85 137 150 168 947

Ranking de los autos más vendidos de 2016 - Camionetas
Pos. Marca Modelo Ene Feb Mar Abr May Jun Total
1 Mitsubishi L-200 694 538 675 713 586 703 3.909
2 Nissan NP 300 CL 701 809 999 328 388 382 3.607
3 Toyota Hilux 438 323 493 488 476 468 2.686
4 Ssangyong Actyon 262 387 395 362 359 345 2.110
5 Ford New Ranger 162 329 60 31 526 205 1.313
6 Chevrolet D-Max 117 315 234 276 41 303 1.286
7 Volkswagen Amarok 93 107 157 125 485 109 1.076
8 Mahindra Pik Up 138 137 158 203 171 168 975
9 Mazda All New BT-50 186 117 120 119 114 135 791
10 Ford F-150 47 29 197 192 70 208 743
Fuente: ANAC