País | 2018 | 2019 | Reservas | |
---|---|---|---|---|
![]() | Chile | 5.830 | 5.600 | 200.000 |
![]() | Perú | 2.440 | 2.400 | 87.000 |
![]() | China | 1.590 | 1.600 | 26.000 |
![]() | Estados Unidos | 1.220 | 1.300 | 51.000 |
![]() | Rep. Democrática del Congo | 1.230 | 1.300 | 19.000 |
![]() | Australia | 920 | 960 | 87.000 |
![]() | Zambia | 854 | 790 | 19.000 |
![]() | México | 751 | 770 | 53.000 |
![]() | Rusia | 751 | 750 | 61.000 |
![]() | Kazajstán | 603 | 700 | 20.000 |
![]() | Indonesia | 651 | 340 | 28.000 |
Otros países | 3.540 | 3.800 | 220.000 | |
Total mundial (redondeado) | 20.400 | 20.000 | 870.000 |
Te invitamos a opinar y debatir respecto al contenido de esta noticia. En Emol valoramos todos los comentarios respetuosos y constructivos y nos guardamos el derecho a no contar con las opiniones agresivas y ofensivas. Cuéntanos qué piensas y sé parte de la conversación.